|
Įmonės kodas:
|
302562496 | |
|
Adresas:
|
Pakalnučių g. 18, Vilnius | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
464 324 € (2023 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
13 411 € (2023 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2010-11-10 | |
Baltic Diamond, UAB buvo įkurta 2010-11-10 ir šiuo metu yra įsikūrusi Pakalnučių g. 18, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra kita nespecializuota mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2023 metais Baltic Diamond, UAB pardavimo pajamos siekė 464 324 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 49 329 € | 20 335 € | 125 203 € | 187 937 € | 400 € | 111 506 € | 73 082 € | 264 945 € | 564 988 € | 464 324 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 564 € | 2 885 € | 10 922 € | -2 478 € | ||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 564 € | 2 841 € | 10 700 € | -2 731 € | -6 760 € | -1 135 € | -33 074 € | 19 129 € | 21 247 € | 13 411 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 5 856 € | -27 218 € | -8 089 € | 13 158 € | 26 569 € | |||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 125 643 € | 134 804 € | 188 253 € | 180 870 € | 192 588 € | |||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 17 400 € | 15 600 € | |||||||
| Trumpalaikis turtas | 131 492 € | 107 574 € | 179 974 € | 176 393 € | 203 350 € | |||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.