Autokompleksas, UAB

Įmonės kodas:
302458348
PVM mokėtojo kodas:
LT100005628614
Vadovas:
Artūras Rutkauskas
Adresas:
Didžioji g. 20-13, LT-01128 Vilnius
Telefonas:
+37037210361
Telefonas:
+37069987878
Tinklalapis:
www.autokompleksas.lt
Darbuotojai:
36 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
98 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
1 170,79 € (2026 m. rugpjūtis)
Pardavimo pajamos:
3 775 557 € (2025 m.)
Grynasis pelnas:
345 280 € (2025 m.)
Sumokėti Sodros mokesčiai:
9 592,13 € (2026 m. rugpjūtis)
Įmonė įkurta:
2009-11-16

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Autokompleksas, UAB buvo įkurta 2009-11-16 ir šiuo metu yra įsikūrusi Didžioji g. 20-13, LT-01128 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininių transporto priemonių nuoma. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 36. 2025 metais Autokompleksas, UAB pardavimo pajamos siekė 3 775 557 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

3 775 557 €
* 2025 m. duomenys

Grynasis pelnas

345 280 €
* 2025 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pardavimo pajamos 10 622 402 € 4 846 120 € 5 670 488 € 3 599 743 € 2 925 042 € 1 610 656 € 414 744 € 1 063 609 € 1 391 459 € 3 071 100 € 3 665 702 € 3 775 557 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 722 892 € -11 690 € 79 665 € 90 251 € -71 858 € 10 929 € 56 358 € 34 322 € -38 942 € 1 600 829 € -226 684 € 409 119 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 717 686 € -12 503 € 44 832 € 78 965 € -71 858 € 10 435 € 53 782 € 31 419 € -38 942 € 1 263 645 € -226 868 € 345 280 €
Nuosavas kapitalas 435 587 € 1 699 232 € 1 472 364 € 1 817 644 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 8 999 171 € 16 932 497 € 16 637 798 € 16 526 827 €
Ilgalaikis turtas 7 762 045 € 17 280 910 € 17 300 150 € 17 763 111 €
Trumpalaikis turtas 2 469 683 € 2 286 810 € 1 985 334 € 1 486 820 €

Apyvarta 2014 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "Autokompleksas" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

36
Atnaujinta 2026-10-03

Vidutinis atlyginimas

1 170,79 €
2026-08 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Artūras Rutkauskas yra įmonės UAB "Autokompleksas" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (98)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
KOGEL SN24 O4 6269 2025-07-09 Ne
KOGEL SN24 O4 6269 2025-07-09 Ne
KOGEL SN24 O4 6271 2025-07-09 Ne
KOGEL SN24 O4 6269 2025-07-09 Ne
KOGEL SN24 O4 6269 2025-07-09 Ne
KOGEL SN24 O4 6269 2025-07-09 Ne
KOGEL SN24 O4 6269 2025-07-09 Ne
KOGEL SN24 O4 6269 2025-07-09 Ne
KOGEL SN24 O4 6271 2025-07-03 Ne
KOGEL SN24 O4 6271 2025-07-03 Ne
KOGEL SN24 O4 6271 2025-06-27 Ne
KOGEL SN24 O4 6271 2025-06-27 Ne
KOGEL SN24 O4 6271 2025-06-20 Ne
KOGEL SN24 O4 6271 2025-06-20 Ne
KOGEL SN24 O4 6271 2025-06-20 Ne
KOGEL SN24 O4 6271 2025-06-16 Ne
KOGEL SN24 O4 6271 2025-06-16 Ne
KOGEL SN24 O4 6270 2025-05-20 Ne
KOGEL SN24 O4 6270 2025-05-15 Ne
KOGEL SN24 O4 6270 2025-05-15 Ne
KOGEL SN24 O4 6270 2025-05-15 Ne
KOGEL SN24 O4 6270 2025-05-15 Ne
KOGEL SN24 O4 6270 2025-05-15 Ne
KOGEL SN24 O4 6270 2025-05-15 Ne
KOGEL SN24 O4 6270 2025-05-15 Ne
KOGEL SN24 O4 6270 2025-05-15 Ne
KOGEL SN24 O4 6270 2025-05-15 Ne
KOGEL SN24 O4 6136 2025-04-16 Ne
KOGEL SN24 O4 6136 2025-04-10 Ne
KOGEL SN24 O4 6136 2025-04-10 Ne
KOGEL SN24 O4 6136 2025-04-10 Ne
KOGEL SN24 O4 6136 2025-04-10 Ne
KOGEL SN24 O4 6136 2025-04-10 Ne
KOGEL SN24 O4 6136 2025-04-10 Ne
KOGEL SN24 O4 6136 2025-04-10 Ne
RYDWAN EURO A750 O1 370 2024-12-06 Taip
RENAULT KANGOO M1 1817 1461 70 Dyzelinas 2024-08-20 Ne
KOGEL SN24 O4 6120 2023-04-24 Ne
KOGEL SN24 O4 6120 2023-04-24 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6120 2023-04-24 Ne
KOGEL SN24 O4 6120 2023-04-24 Ne
KOGEL SN24 O4 6120 2023-04-24 Ne
KOGEL SN24 O4 6120 2023-04-24 Ne
KOGEL SN24 O4 6120 2023-04-24 Ne
KOGEL SN24 O4 6120 2023-04-24 Ne
KOGEL SN24 O4 6120 2023-04-24 Ne
KOEGEL SN24 O4 6120 2023-04-20 Ne
KOEGEL SN24 O4 6120 2022-11-24 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6120 2022-11-16 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6120 2022-11-16 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6120 2022-11-16 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6120 2022-11-16 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6120 2022-11-16 Ne
KOGEL SN24 O4 6120 2022-11-08 Ne
KOGEL SN24 O4 6120 2022-11-08 Ne
KOGEL SN24 O4 6120 2022-11-08 Ne
KOGEL SN24 O4 6120 2022-11-08 Ne
PORSCHE 911 TURBO S M1 1785 3745 478 Benzinas 2020-06-24 Ne
RENAULT TRAFIC M1 2045 1997 88 Dyzelinas 2019-08-08 Taip
SCHMITZ CARGOBULL. 06VLN O4 6508 2018-04-12 Ne
SCHMITZ CARGOBULL. 06VLN O4 6508 2018-04-12 Ne
SCHMITZ CARGOBULL. 06VLN O4 6508 2018-04-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6588 2018-02-05 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6588 2018-02-05 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6588 2018-02-05 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6588 2018-02-05 Ne
SCHMITZ CARGOBULL. 06VLN O4 6588 2018-02-05 Ne
SCHMITZ CARGOBULL. 06VLN O4 6588 2018-02-05 Ne
SCHMITZ CARGOBULL O4 6588 2018-02-05 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6588 2018-02-05 Ne
KOGEL SN 24 O4 6370 2017-09-25 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8336 12809 330 Dyzelinas 2017-09-20 Taip
KOGEL SN 24 O4 6340 2017-04-21 Ne
KOGEL SN 24 O4 6350 2017-03-23 Ne
KOGEL SN 24 O4 6350 2017-03-17 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8338 12809 330 Dyzelinas 2017-03-17 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8338 12809 330 Dyzelinas 2017-03-17 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8338 12809 330 Dyzelinas 2017-03-03 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 1543 1968 81 Dyzelinas 2015-02-13 Taip
KRONE Profi-Liner O4 7000 2011-07-06 Taip
KRONE Profi-Liner O4 7000 2011-06-09 Taip
BENALU C34 O4 6675 2006-12-07 Taip
SPITZER - O4 6610 1998-09-24 Taip
SPITZER - O4 6740 1996-06-13 Taip
SPITZER SK 2459 ZI AL O4 7210 1996-02-01 Taip
FILLIAT TR34C2 O4 6135 1995-12-20 Taip
SPITZER - O4 6990 1995-08-31 Taip
FILLIAT TR34C2 O4 6135 1995-02-20 Taip
SPITZER - O4 7210 1995-02-10 Taip
SPITZER - O4 7270 1994-08-17 Taip
SCHWINGENSCHLOGEL - O4 6750 1992-10-07 Taip
SCHWINGENSCHLOGEL SK 2459ZI/AL O4 6800 1992-06-03 Taip
SPITZER - O4 5500 1991-08-23 Taip
SPITZER - O4 7205 1991-06-24 Taip
SPITZER - O4 6925 1990-10-26 Taip
SPITZER - O4 6625 1990-09-04 Taip
SPITZER S2400K O4 6910 1989-03-08 Taip
SPITZER - O4 7040 1988-04-20 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "Autokompleksas" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03
Sodros skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-02

Sodros skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.