|
Įmonės kodas:
|
300140261 | |
|
Adresas:
|
Druskininkų g. 9-7, LT-44288 Kaunas | |
|
Telefonas:
|
+37037333307 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2005-08-29 | |
ANETAS, UAB buvo įkurta 2005-08-29 ir šiuo metu yra įsikūrusi Druskininkų g. 9-7, LT-44288 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2025 metais ANETAS, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 218 € | 21 573 € | 22 215 € | 18 574 € | 14 249 € | 14 643 € | 4 224 € | 3 972 € | 3 780 € | |||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -59 283 € | -5 327 € | 2 808 € | 1 565 € | 1 990 € | 1 997 € | 3 387 € | 1 046 € | -861 € | 70 558 € | -3 186 € | 0 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -59 283 € | -5 327 € | 2 599 € | 1 487 € | 1 890 € | 1 897 € | 3 287 € | 994 € | -861 € | 56 974 € | -3 186 € | 0 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 142 040 € | 199 014 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 557 303 € | 13 908 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 616 640 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 82 703 € | 212 922 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.