Aloyzo Grigaliūno transportas, UAB buvo įkurta 1995-08-29 ir šiuo metu yra įsikūrusi Purienų g. 2, LT-82144 Radviliškis. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 53. 2023 metais Aloyzo Grigaliūno transportas, UAB pardavimo pajamos siekė 9 187 322 €.
Įmonės kodas:
|
271415050 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT714150515 | |
Vadovas:
|
Aloyzas Grigaliūnas | |
Adresas:
|
Purienų g. 2, LT-82144 Radviliškis | |
Telefonas:
|
+37069938528 | |
Darbuotojai:
|
53 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
478 registruotos transporto priemonės | |
Vidutinis atlyginimas:
|
871,94 € (2024 m. kovas) | |
Pardavimo pajamos:
|
9 187 322 € (2023 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
3 598 509 € (2023 m.) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
10 077,29 € (2024 m. kovas) | |
Įmonė įkurta:
|
1995-08-29 |
Aloyzo Grigaliūno transportas, UAB buvo įkurta 1995-08-29 ir šiuo metu yra įsikūrusi Purienų g. 2, LT-82144 Radviliškis. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 53. 2023 metais Aloyzo Grigaliūno transportas, UAB pardavimo pajamos siekė 9 187 322 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 11 442 918 € | 3 947 158 € | 4 078 551 € | 4 262 068 € | 4 233 692 € | 4 495 672 € | 6 407 727 € | 6 994 831 € | 8 419 630 € | 9 187 322 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 935 146 € | 1 117 034 € | 499 842 € | 346 378 € | 490 070 € | 820 398 € | 946 834 € | 1 212 742 € | 2 742 046 € | 4 241 729 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 648 979 € | 947 667 € | 423 123 € | 287 870 € | 413 747 € | 692 897 € | 798 849 € | 1 023 782 € | 2 330 223 € | 3 598 509 € | ||
Nuosavas kapitalas | 3 508 704 € | 5 612 306 € | ||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 020 702 € | 8 524 818 € | ||||||||||
Ilgalaikis turtas | 9 976 890 € | 12 773 724 € | ||||||||||
Trumpalaikis turtas | 1 565 952 € | 1 370 515 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Aloyzas Grigaliūnas yra įmonės UAB "Aloyzo Grigaliūno transportas" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | TRAFIC | M1 | 2082 | 1997 | 110 | Dyzelinas | 2024-11-08 | Taip |
RENAULT | TRAFIC | M1 | 2082 | 1997 | 110 | Dyzelinas | 2024-11-08 | Taip |
SCANIA | P460 | N3 | 7913 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-11-06 | Taip |
SCANIA | P460 | N3 | 7913 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-10-07 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6500 | 2024-09-25 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6500 | 2024-09-25 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6500 | 2024-09-25 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6500 | 2024-09-25 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6500 | 2024-09-25 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2024-09-18 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2024-09-18 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2024-09-18 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2024-09-18 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2024-09-18 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2024-09-18 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2024-09-18 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2024-09-18 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6500 | 2024-09-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6500 | 2024-09-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6500 | 2024-09-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6500 | 2024-09-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6500 | 2024-09-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6500 | 2024-09-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6500 | 2024-09-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6500 | 2024-09-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6500 | 2024-09-10 | Taip | |||
SCANIA | R460 | N3 | 8447 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-04-19 | Taip |
SCANIA | R460 | N3 | 8447 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-04-09 | Taip |
SCANIA | R460 | N3 | 8447 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-04-09 | Taip |
SCANIA | P 460 | N3 | 11250 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2024-03-12 | Taip |
RIMO | ADERO 2 | O4 | 6000 | 2023-12-20 | Taip | |||
RIMO | ADERO 2 | O4 | 6000 | 2023-12-20 | Taip | |||
RIMO | ADERO 2 | O4 | 6000 | 2023-12-20 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-15 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-15 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-15 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-15 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-15 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-15 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-15 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-14 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-14 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-14 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-14 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-14 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-11 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-11 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-11 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-08 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2023-12-08 | Taip | |||
RIMO | ADERO 2 | O4 | 6000 | 2023-09-11 | Taip | |||
RIMO | ADERO 2 | O4 | 6000 | 2023-09-06 | Taip | |||
RIMO | ADERO 2 | O4 | 6000 | 2023-09-06 | Taip | |||
RIMO | ADERO 2 | O4 | 6000 | 2023-08-25 | Taip | |||
RIMO | ADERO 2 | O4 | 6000 | 2023-08-25 | Taip | |||
RIMO | ADERO 2 | O4 | 6000 | 2023-08-25 | Taip | |||
RIMO | ADERO 2 | O4 | 6000 | 2023-08-25 | Taip | |||
SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 309 | Dyzelinas | 2023-08-08 | Taip |
SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 309 | Dyzelinas | 2023-08-08 | Taip |
SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 309 | Dyzelinas | 2023-08-08 | Taip |
SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 309 | Dyzelinas | 2023-08-08 | Taip |
SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 309 | Dyzelinas | 2023-08-08 | Taip |
SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 309 | Dyzelinas | 2023-08-08 | Taip |
SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 309 | Dyzelinas | 2023-08-08 | Taip |
SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 309 | Dyzelinas | 2023-08-08 | Taip |
SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 309 | Dyzelinas | 2023-08-08 | Taip |
SCANIA | RIMO ADERO 1 S | N3 | 13000 | 12742 | 309 | Dyzelinas | 2023-08-08 | Taip |
RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 | 2181 | 1997 | 110 | Dyzelinas | 2023-06-07 | Taip |
RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 | 2165 | 1997 | 110 | Dyzelinas | 2023-06-07 | Taip |
RENAULT/CARPOL | TRAFIC | M1 | 2165 | 1997 | 110 | Dyzelinas | 2023-06-07 | Taip |
SCANIA | R460 | N3 | 8533 | 12742 | 338 | Dyzelinas | 2022-12-16 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6524 | 2022-12-16 | Taip | |||
TESLA | MODEL 3 | M1 | 1919 | Elektra | 2022-12-12 | Taip | ||
TESLA | MODEL 3 | M1 | 1919 | Elektra | 2022-12-12 | Taip | ||
TESLA | MODEL Y | M1 | 2072 | Elektra | 2022-12-01 | Taip | ||
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-10-26 | Taip |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-10-26 | Taip |
FORD | F-MAX | N3 | 8876 | 12740 | 368 | Dyzelinas | 2022-10-26 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1935 | 2925 | 243 | Dyzelinas | 2022-02-10 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2087 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2021-10-08 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2087 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2021-09-01 | Taip |
FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2087 | 1995 | 96 | Dyzelinas | 2021-08-31 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6221 | 2021-03-16 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2021-03-12 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2021-03-12 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6500 | 2021-03-10 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6221 | 2021-01-11 | Taip | |||
RENAULT | TRAFIC | M1 | 2045 | 1997 | 88 | Dyzelinas | 2020-11-19 | Taip |
RENAULT | MASTER | N1 | 2337 | 2299 | 132 | Dyzelinas | 2020-05-29 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8650 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2020-04-20 | Taip |
RENAULT | TRAFIC | M1 | 2050 | 1997 | 107 | Dyzelinas | 2020-01-17 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-11-05 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-11-05 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-11-05 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-11-05 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-30 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-29 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-29 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-29 | Taip | |||
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-29 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-29 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-29 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-24 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-23 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-23 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-23 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-22 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-22 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-22 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-17 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-17 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-17 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-17 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8591 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-10-17 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-15 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-15 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6416 | 2019-10-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6304 | 2019-10-03 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6304 | 2019-10-03 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6304 | 2019-10-03 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6304 | 2019-10-03 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6304 | 2019-10-03 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6304 | 2019-10-03 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6304 | 2019-10-03 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6304 | 2019-10-03 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6304 | 2019-10-01 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6304 | 2019-10-01 | Taip | |||
RENAULT | MASTER | N1 | 2286 | 2299 | 125 | Dyzelinas | 2019-08-07 | Taip |
VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1355 | 1598 | 85 | Dyzelinas | 2019-06-18 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-27 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-27 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-27 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-20 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-20 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-20 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-20 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-13 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-13 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-13 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-13 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-08 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-08 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-08 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-08 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-08 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-08 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-08 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-07 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-05-07 | Taip | |||
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-06 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-06 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-06 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8585 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-05-06 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-03 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-03 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-03 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-03 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-03 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-03 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-03 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-04-02 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-04-02 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-04-02 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-04-02 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-04-02 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-04-02 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-04-02 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-04-02 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-04-02 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-04-02 | Taip | |||
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-01 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-01 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-04-01 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-03-14 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-03-14 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-03-14 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-03-05 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-03-05 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2019-03-05 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-03-05 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-03-05 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2019-03-05 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 6660 | 2019-03-05 | Taip | |||
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-03-04 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-03-04 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-03-04 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-03-04 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-03-04 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-03-04 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-02-21 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-02-21 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-02-21 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8584 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-02-21 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8653 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-02-14 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8653 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-02-11 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8653 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-02-11 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8653 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-02-11 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8653 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2019-02-11 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2019-02-08 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2019-02-08 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2019-02-08 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2019-02-08 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2019-02-08 | Taip | |||
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-18 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-18 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-18 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-16 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-12 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-12 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-12 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-10-05 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-10-05 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-10-05 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-10-05 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-10-05 | Taip | |||
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-05 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-05 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-05 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-01 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-01 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-01 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-25 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-25 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-25 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-24 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-24 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-24 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-09-20 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-09-20 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-09-20 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-09-20 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-09-20 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-09-20 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-09-20 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-09-20 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-09-20 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6660 | 2018-09-18 | Taip | |||
SCANIA | R450 | N3 | 8694 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-09-17 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2025 | 2993 | 294 | Dyzelinas | 2018-07-31 | Taip |
SYLAND | NP1 | O1 | 280 | 2018-05-18 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6692 | 2018-04-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6692 | 2018-04-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6692 | 2018-04-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6692 | 2018-04-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6692 | 2018-04-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6692 | 2018-04-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6692 | 2018-04-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6692 | 2018-04-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6692 | 2018-04-10 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6692 | 2018-04-10 | Taip | |||
SCANIA | R450 | N3 | 8575 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-04-09 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8575 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-04-09 | Taip |
SCANIA | R450 | N3 | 8575 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-04-09 | Taip |
