|
Įmonės kodas:
|
301532201 | |
|
Adresas:
|
Muziejaus gatvė 10, LT-29147 Anykščiai | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
53 484 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-616 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2008-01-24 | |
AKVATRANSA, UAB buvo įkurta 2008-01-24 ir šiuo metu yra įsikūrusi Muziejaus gatvė 10, LT-29147 Anykščiai. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2025 metais AKVATRANSA, UAB pardavimo pajamos siekė 53 484 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 323 420 € | 74 945 € | 64 481 € | 100 313 € | 88 166 € | 66 463 € | 48 223 € | 53 207 € | 168 579 € | 127 337 € | 107 854 € | 53 484 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 237 € | 5 598 € | -1 122 € | 2 057 € | 3 366 € | -587 € | 1 806 € | -184 € | 11 675 € | 12 705 € | 1 939 € | -616 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 081 € | 5 320 € | -1 122 € | 1 983 € | 3 208 € | -587 € | 1 711 € | -187 € | 11 079 € | 12 067 € | 1 842 € | -616 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 14 265 € | 15 253 € | 5 028 € | 4 412 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 323 € | 16 318 € | 13 104 € | 2 107 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 40 463 € | 31 495 € | 18 056 € | 6 440 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.