|
Įmonės kodas:
|
303388041 | |
|
Adresas:
|
Krivių g. 5, LT-01204 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37069881721 | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
535 820 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
92 238 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2014-09-08 | |
Ajana, UAB buvo įkurta 2014-09-08 ir šiuo metu yra įsikūrusi Krivių g. 5, LT-01204 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra naujų pastatų statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais Ajana, UAB pardavimo pajamos siekė 535 820 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 546 € | 10 730 € | 800 € | 0 € | 0 € | 307 420 € | 411 070 € | 535 820 € | |||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -3 214 € | 2 236 € | 6 838 € | 492 € | -822 € | 0 € | 0 € | 59 989 € | 89 920 € | 108 515 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -3 214 € | 1 901 € | 6 838 € | 485 € | -822 € | 0 € | 0 € | 50 991 € | 76 432 € | 92 238 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 19 670 € | 19 670 € | 70 516 € | 146 948 € | 239 186 € | ||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 91 322 € | 91 322 € | 59 738 € | 29 780 € | 29 810 € | ||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 38 582 € | 45 820 € | 91 450 € | ||||||||
| Trumpalaikis turtas | 110 992 € | 110 992 € | 91 672 € | 130 908 € | 177 546 € | ||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.