Įmonės kodas:
|
300603275 | |
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
Vidutinis atlyginimas:
|
1 590,28 € (2019 m. sausis) | |
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
-3 892 € (2024 m.) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
1 434,79 € (2019 m. sausis) | |
Įmonė įkurta:
|
2006-09-29 |
ADPF, UAB buvo įkurta 2006-09-29. Pagrindinė įmonės veikla yra statybų plėtra. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais ADPF, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 2 373 502 € | 403 841 € | 716 070 € | 369 696 € | 1 429 707 € | 3 238 811 € | 323 656 € | ||||||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 42 943 € | 111 177 € | 113 530 € | -140 129 € | -447 757 € | -1 052 337 € | -38 033 € | -81 846 € | -4 179 € | -20 144 € | -3 892 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 42 943 € | 106 135 € | 100 170 € | -140 129 € | -447 757 € | -1 052 337 € | -38 033 € | -81 846 € | -4 179 € | -20 144 € | -3 892 € | ||
Nuosavas kapitalas | -1 600 125 € | -1 620 271 € | -1 693 738 € | ||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 701 900 € | 1 701 900 € | 1 693 738 € | ||||||||||
Ilgalaikis turtas | 1 200 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
Trumpalaikis turtas | 100 575 € | 81 629 € | 0 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.