|
Įmonės kodas:
|
301536655 | |
|
Adresas:
|
Kaštonų g. 15-17, Biržai | |
|
Telefonas:
|
+37067779849 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
600 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-2 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2008-02-01 | |
Trade Group, UAB buvo įkurta 2008-02-01 ir šiuo metu yra įsikūrusi Kaštonų g. 15-17, Biržai. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Trade Group, UAB pardavimo pajamos siekė 600 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 124 746 € | 81 477 € | 83 374 € | 240 € | 480 € | 500 € | 500 € | 500 € | 600 € | ||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -2 684 € | 459 € | 11 293 € | 167 € | -192 € | -220 € | -239 € | -163 € | -2 € | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -2 684 € | 459 € | 11 858 € | 164 € | -192 € | -220 € | -239 € | -163 € | -2 € | ||||
| Nuosavas kapitalas | 11 158 € | 10 994 € | 10 993 € | ||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 337 € | 49 € | 0 € | ||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 10 821 € | 10 945 € | 10 993 € | ||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.