|
Įmonės kodas:
|
302902867 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
8 102 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-6 713 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-10-29 | |
SOLIRENTA, MB buvo įkurta 2012-10-29. Pagrindinė įmonės veikla yra elektros gamyba iš neatsinaujinančiųjų energijos šaltinių. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais SOLIRENTA, MB pardavimo pajamos siekė 8 102 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 147 € | 11 354 € | 8 102 € | ||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -29 € | -21 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -785 € | -2 170 € | -6 713 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -29 € | -21 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -785 € | -2 170 € | -6 713 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -751 € | -751 € | -751 € | -751 € | -751 € | -751 € | -1 536 € | -3 706 € | -10 419 € | ||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 751 € | 751 € | 751 € | 751 € | 751 € | 751 € | 3 379 € | 4 748 € | 11 121 € | ||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 843 € | 1 042 € | 702 € | ||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.