SIA "Citadele Leasing" Lietuvos filialas

Įmonės kodas:
302629475
PVM mokėtojo kodas:
LT100000965419
Vadovas:
Vaidotas Gurskas
Adresas:
Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius
Telefonas:
+37052219091
Telefonas:
+37052219091
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.citadeleleasing.lt
Darbuotojai:
48 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
12196 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
3 281,33 € (2026 m. rugpjūtis)
Sumokėti Sodros mokesčiai:
33 998,58 € (2026 m. rugpjūtis)
Įmonė įkurta:
2011-05-20

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

SIA "Citadele Leasing" Lietuvos filialas buvo įkurta 2011-05-20 ir šiuo metu yra įsikūrusi Konstitucijos pr. 18B, LT-09308 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra finansinė išperkamoji nuoma. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 48.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

-

Grynasis pelnas

-

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

SIA "Citadele Leasing" Lietuvos filialas darbuotojai

Darbuotojų kiekis

48
Atnaujinta 2026-10-04

Vidutinis atlyginimas

3 281,33 €
2026-08 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Vaidotas Gurskas yra įmonės SIA "Citadele Leasing" Lietuvos filialas vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (12196)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
MERCEDES-BENZ GLC 200 4MATIC M1 1910 1999 150 Benzinas/Elektra 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
SKODA KODIAQ M1 1918 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
MAN TGE N1 2861 1968 130 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1750 1984 195 Benzinas 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1938 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-28 Taip
TESLA MODEL Y M1 1976 Elektra 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1791 1497 116 Benzinas/Elektra 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1948 1498 130 Benzinas/Elektra 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
KIA EV3 M1 1885 Elektra 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter M1 2780 1950 140 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
VOLKSWAGEN AMAROK N1 2374 2993 177 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-08-28 Taip
AUDI Q7 55 TFSI E M1 2460 2995 250 Benzinas/Elektra 2025-08-27 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8267 12809 330 Dyzelinas 2025-08-27 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT M1 2390 2997 221 Dyzelinas/Elektra 2025-08-27 Taip
AUDI Q3 SPORTBACK M1 1570 1498 110 Benzinas 2025-08-27 Taip
SKODA KODIAQ M1 1918 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-27 Taip
SKODA KODIAQ M1 1918 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-27 Taip
FORD RANGER N1 2511 1996 155 Dyzelinas 2025-08-27 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-08-27 Taip
MAN TGE N1 2564 1968 120 Dyzelinas 2025-08-27 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2984 2184 103 Dyzelinas 2025-08-27 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT M1 2390 2997 221 Dyzelinas/Elektra 2025-08-27 Taip
SKODA KODIAQ M1 1918 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-26 Taip
SKODA SCALA M1 1239 999 85 Benzinas 2025-08-26 Taip
BYD BYD SEAL U DM-I M1 2175 1497 96 Benzinas/Elektra 2025-08-26 Taip
SKODA SCALA M1 1238 999 85 Benzinas 2025-08-26 Taip
CITROEN JUMPER MULTICAB N1 2340 2184 103 Dyzelinas 2025-08-26 Taip
SKODA KAMIQ M1 1255 999 85 Benzinas 2025-08-26 Taip
SKODA KAMIQ M1 1255 999 85 Benzinas 2025-08-26 Taip
FORD EXPLORER M1 2209 Elektra 2025-08-26 Taip
CITROEN JUMPER MULTICAB N1 2340 2184 103 Dyzelinas 2025-08-26 Taip
AUDI AUDI Q5 M1 1970 1984 150 Benzinas/Elektra 2025-08-26 Taip
CITROEN JUMPER MULTICAB N1 2340 2184 103 Dyzelinas 2025-08-26 Taip
CUPRA TERRAMAR M1 1750 1984 195 Benzinas 2025-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1352 1498 110 Benzinas 2025-08-22 Taip
BMW X1 XDRIVE25E M1 1930 1499 100 Benzinas/Elektra 2025-08-22 Taip
CITROEN JUMPER MULTICAB N1 2340 2184 103 Dyzelinas 2025-08-22 Taip
BMW R 1300 RT L3 281 1300 107 Benzinas 2025-08-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1939 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-22 Taip
CITROEN JUMPER MULTICAB N1 2340 2184 103 Dyzelinas 2025-08-22 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter M1 2425 1950 125 Dyzelinas 2025-08-21 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1649 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-21 Taip
FORD RANGER N1 2493 2956 215 Benzinas 2025-08-21 Taip
SKODA KODIAQ M1 1918 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-21 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2240 2488 141 Benzinas/Elektra 2025-08-21 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1948 1498 130 Benzinas/Elektra 2025-08-21 Taip
OPEL GRANDLAND M1 1675 1199 100 Benzinas/Elektra 2025-08-21 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1905 1995 145 Dyzelinas/Elektra 2025-08-20 Taip
VOLKSWAGEN/MC CRAFTER/BLIX/3 N1 2275 1968 103 Dyzelinas 2025-08-20 Taip
VOLKSWAGEN/MC CRAFTER/BLIX/3 N1 2275 1968 103 Dyzelinas 2025-08-20 Taip
VOLKSWAGEN/MC CRAFTER/BLIX/3 N1 2275 1968 103 Dyzelinas 2025-08-20 Taip
PORSCHE CAYENNE GTS M1 2295 3996 368 Benzinas 2025-08-20 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1866 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-20 Taip
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 1550 1332 75 Benzinas 2025-08-20 Taip
VOLKSWAGEN/MC CRAFTER/BLIX/3 N1 2275 1968 103 Dyzelinas 2025-08-20 Taip
SKODA KAROQ M1 1409 1498 110 Benzinas 2025-08-20 Taip
SKODA KODIAQ M1 1918 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-20 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1929 1497 116 Benzinas/Elektra 2025-08-20 Taip
BODEX L O4 5200 2025-08-20 Taip
TOYOTA TOYOTA BZ4X M1 1985 Elektra 2025-08-20 Taip
BMW F 900 GS L3 219 895 77 Benzinas 2025-08-19 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8291 12809 330 Dyzelinas 2025-08-19 Taip
PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID M1 2515 2995 260 Benzinas/Elektra 2025-08-19 Taip
PEUGEOT 5008 M1 1700 1199 100 Benzinas/Elektra 2025-08-19 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2515 2995 260 Benzinas/Elektra 2025-08-19 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1546 1499 96 Dyzelinas 2025-08-19 Taip
AUDI AUDI Q5 M1 1970 1984 150 Benzinas/Elektra 2025-08-18 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1895 Elektra 2025-08-18 Taip
TESLA MODEL Y M1 1976 Elektra 2025-08-18 Taip
TESLA MODEL Y M1 1976 Elektra 2025-08-18 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2174 1997 110 Dyzelinas 2025-08-18 Taip
AUDI AUDI A6 LIMOUSINE M1 1845 1984 150 Benzinas 2025-08-18 Taip
SKODA SUPERB M1 1662 1968 110 Dyzelinas 2025-08-18 Taip
TESLA MODEL Y M1 1976 Elektra 2025-08-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1352 1498 110 Benzinas 2025-08-14 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2600 1950 125 Dyzelinas 2025-08-14 Taip
IVECO/TENSA 50C/35 N1 3050 2998 129 Dyzelinas 2025-08-14 Taip
PORSCHE CAYENNE M1 2160 2995 260 Benzinas 2025-08-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1939 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1355 1498 110 Benzinas 2025-08-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1355 1498 110 Benzinas 2025-08-14 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2600 1950 125 Dyzelinas 2025-08-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1355 1498 110 Benzinas 2025-08-14 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2600 1950 125 Dyzelinas 2025-08-14 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2600 1950 125 Dyzelinas 2025-08-14 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2600 1950 125 Dyzelinas 2025-08-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1352 1498 110 Benzinas 2025-08-13 Taip
FORD TRANSIT N1 2321 1996 96 Dyzelinas 2025-08-13 Taip
FORD TRANSIT N1 2321 1996 96 Dyzelinas 2025-08-13 Taip
TOYOTA TOYOTA BZ4X M1 1985 Elektra 2025-08-13 Taip
FORD TRANSIT N1 2321 1996 96 Dyzelinas 2025-08-13 Taip
AUDI Q8 55 TFSI E M1 2490 2995 250 Benzinas/Elektra 2025-08-13 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2770 2996 294 Benzinas/Elektra 2025-08-13 Taip
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1355 1498 110 Benzinas 2025-08-13 Taip
TESLA MODEL 3 M1 1822 Elektra 2025-08-13 Taip
TESLA MODEL 3 M1 1822 Elektra 2025-08-13 Taip
BMW X5 XDRIVE30D M1 2295 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2025-08-13 Taip
FORD TRANSIT N1 2321 1996 96 Dyzelinas 2025-08-13 Taip
BYD BYD SEALION 7 M1 2415 Elektra 2025-08-13 Taip
SKODA KODIAQ M1 1917 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-13 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8267 12809 330 Dyzelinas 2025-08-12 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2176 1997 110 Dyzelinas 2025-08-12 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2185 2487 136 Benzinas/Elektra 2025-08-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1355 1498 110 Benzinas 2025-08-12 Taip
RENAULT KANGOO VAN N1 1743 1461 70 Dyzelinas 2025-08-12 Taip
RENAULT KANGOO VAN N1 1743 1461 70 Dyzelinas 2025-08-12 Taip
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2176 1997 110 Dyzelinas 2025-08-12 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2140 1998 140 Benzinas/Elektra 2025-08-12 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8291 12809 330 Dyzelinas 2025-08-12 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8291 12809 330 Dyzelinas 2025-08-12 Taip
TESLA MODEL Y M1 2003 Elektra 2025-08-11 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1939 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-11 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1483 1499 75 Dyzelinas 2025-08-11 Taip
TESLA MODEL Y M1 1976 Elektra 2025-08-11 Taip
VOLVO EX30 M1 1960 Elektra 2025-08-08 Taip
MERCEDES-BENZ GLE 450 D 4MATIC COUPE M1 2475 2989 270 Dyzelinas/Elektra 2025-08-08 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER M1 2356 1950 140 Dyzelinas 2025-08-08 Taip
CITROEN JUMPER N1 2235 2184 103 Dyzelinas 2025-08-08 Taip
VOLVO XC40 M1 1688 1969 145 Benzinas/Elektra 2025-08-08 Taip
WIELTON NW-3 O4 6300 2025-08-08 Taip
BYD ATTO 3 M1 1825 Elektra 2025-08-08 Taip
CITROEN JUMPER N1 2235 2184 103 Dyzelinas 2025-08-08 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1650 1598 118 Benzinas/Elektra 2025-08-08 Taip
CITROEN JUMPER N1 2235 2184 103 Dyzelinas 2025-08-08 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter M1 2356 1950 140 Dyzelinas 2025-08-08 Taip
SKODA KODIAQ M1 1918 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-07 Taip
IVECO/PLANDEX 35S18 N1 2740 2998 129 Dyzelinas 2025-08-07 Taip
SKODA KODIAQ M1 1918 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-07 Taip
FORD MUSTANG M1 1878 5038 334 Benzinas 2025-08-07 Taip
MAN TGX N3 8222 12742 353 Dyzelinas 2025-08-07 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1939 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-07 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1645 Elektra 2025-08-07 Taip
MAN TGX N3 8222 12742 353 Dyzelinas 2025-08-07 Taip
MAN TGX N3 8222 12742 353 Dyzelinas 2025-08-07 Taip
MAN TGX N3 8222 12742 353 Dyzelinas 2025-08-07 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1948 1498 130 Benzinas/Elektra 2025-08-07 Taip
VOLKSWAGEN AMAROK N1 2327 2993 177 Dyzelinas 2025-08-07 Taip
MAN TGX N3 8222 12742 353 Dyzelinas 2025-08-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1389 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-06 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1389 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-06 Taip
AUDI Q4 SPORTBACK 45 E TRON M1 2145 Elektra 2025-08-06 Taip
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1355 1498 110 Benzinas 2025-08-06 Taip
IVECO 35S18 N1 2362 2998 129 Dyzelinas 2025-08-06 Taip
PEUGEOT 408 M1 1544 1199 100 Benzinas/Elektra 2025-08-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1939 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-05 Taip
MG MG HS M1 1930 1496 105 Benzinas/Elektra 2025-08-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1939 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1938 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-08-04 Taip
TESLA MODEL Y M1 1976 Elektra 2025-08-04 Taip
SKODA KAMIQ M1 1255 999 85 Benzinas 2025-08-04 Taip
KAESSBOHRER TANKAUFLIEGER O4 39000 2025-08-04 Taip
TESLA MODEL Y M1 1976 Elektra 2025-08-04 Taip
TESLA MODEL Y M1 1976 Elektra 2025-08-04 Taip
DAF XB 260 FA I12/ZPD N2 8130 6700 189 Dyzelinas 2025-08-02 Taip
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1355 1498 110 Benzinas 2025-08-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1355 1498 110 Benzinas 2025-08-01 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-08-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1355 1498 110 Benzinas 2025-08-01 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter M1 2356 1950 140 Dyzelinas 2025-08-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2243 1968 103 Dyzelinas 2025-08-01 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-08-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW T ROC M1 1355 1498 110 Benzinas 2025-08-01 Taip
KIA XCEED M1 1400 1482 103 Benzinas 2025-08-01 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter M1 2356 1950 140 Dyzelinas 2025-08-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2271 1968 103 Dyzelinas 2025-07-31 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2295 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2025-07-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2148 1968 103 Dyzelinas 2025-07-31 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8267 12809 330 Dyzelinas 2025-07-31 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1948 1498 130 Benzinas/Elektra 2025-07-31 Taip
PEUGEOT 3008 M1 1631 1199 100 Benzinas/Elektra 2025-07-31 Taip
AUDI A6 AV E TRON PERFORMANCE M1 2260 Elektra 2025-07-31 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-30 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-30 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-30 Taip
AUDI Q8 55 TFSI E M1 2490 2995 250 Benzinas/Elektra 2025-07-30 Taip
TESLA MODEL Y M1 1976 Elektra 2025-07-30 Taip
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1423 1199 100 Benzinas/Elektra 2025-07-30 Taip
PEUGEOT 2008 M1 1623 Elektra 2025-07-30 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-30 Taip
BMW F 900 R L3 208 895 77 Benzinas 2025-07-30 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-30 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-30 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1430 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-07-30 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1725 1987 111 Benzinas/Elektra 2025-07-30 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-30 Taip
BMW X5 XDRIVE50E M1 2495 2998 230 Benzinas/Elektra 2025-07-30 Taip
DAF XG 480 FT N3 8098 12902 355 Dyzelinas 2025-07-30 Taip
BMW IX1 XDRIVE30 M1 2085 Elektra 2025-07-30 Taip
LEXUS LEXUS UX300H M1 1570 1987 112 Benzinas/Elektra 2025-07-30 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2529 2997 258 Dyzelinas/Elektra 2025-07-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1948 1498 130 Benzinas/Elektra 2025-07-30 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1600 1987 112 Benzinas/Elektra 2025-07-29 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-29 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-29 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-29 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-29 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-29 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-29 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-29 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1730 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-07-29 Taip
AUDI Q3 M1 1570 1498 110 Benzinas 2025-07-29 Taip
FORD TRANSIT N1 2444 1996 96 Dyzelinas 2025-07-29 Taip
BMW S 1000 R L3 199 999 125 Benzinas 2025-07-29 Taip
PEUGEOT TRAVELLER M1 1986 1997 130 Dyzelinas 2025-07-29 Taip
CUPRA TERRAMAR E-HYBRID M1 1944 1498 130 Benzinas/Elektra 2025-07-28 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2240 2755 150 Dyzelinas/Elektra 2025-07-28 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6709 2025-07-28 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1939 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-07-28 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6709 2025-07-28 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6709 2025-07-28 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1575 1499 100 Benzinas 2025-07-28 Taip
FORD RANGER N1 2511 1996 155 Dyzelinas 2025-07-28 Taip
BYD BYD SEAL U DM-I M1 2015 1498 72 Benzinas/Elektra 2025-07-28 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1866 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-07-28 Taip
PEUGEOT 408 M1 1544 1199 100 Benzinas 2025-07-28 Taip
DAF XG 480 FT N3 8220 12902 355 Dyzelinas 2025-07-25 Taip
PEUGEOT 5008 M1 1700 1199 100 Benzinas/Elektra 2025-07-25 Taip
PORSCHE CAYENNE GTS M1 2295 3996 368 Benzinas 2025-07-25 Taip
BMW 520d xDrive M1 1905 1995 145 Dyzelinas/Elektra 2025-07-25 Taip
DAF XG 480 FT N3 8190 12902 355 Dyzelinas 2025-07-25 Taip
FGM S.R.L. FGM19 O4 5600 2025-07-25 Taip
BMW X7 XDRIVE40D M1 2565 2993 250 Dyzelinas/Elektra 2025-07-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1948 1498 130 Benzinas/Elektra 2025-07-24 Taip
MERCEDES-BENZ GLC 200 4MATIC M1 1910 1999 150 Benzinas/Elektra 2025-07-24 Taip
BMW X5 XDRIVE50E M1 2495 2998 230 Benzinas/Elektra 2025-07-24 Taip
SKODA SCALA M1 1239 999 85 Benzinas 2025-07-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1939 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-07-24 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG M1 2122 2967 210 Dyzelinas 2025-07-24 Taip
LEXUS LEXUS RX450H+ M1 2185 2487 136 Benzinas/Elektra 2025-07-24 Taip
TA - NO - O2 1019 2025-07-23 Taip
IVECO AS440ST/P N3 6783 12882 368 Dyzelinas 2025-07-23 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1625 1998 221 Benzinas 2025-07-23 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1872 1984 150 Benzinas 2025-07-23 Taip
WIELTON NW-3 O4 6120 2025-07-23 Taip
PEUGEOT 5008 M1 1700 1199 100 Benzinas/Elektra 2025-07-23 Taip
IVECO AS440ST/P N3 6783 12882 368 Dyzelinas 2025-07-23 Taip
WIELTON NW-3 O4 6120 2025-07-23 Taip
VOLVO XC60 M1 2150 1969 228 Benzinas/Elektra 2025-07-23 Taip
SCANIA S460 N3 8575 12742 338 Dyzelinas 2025-07-23 Taip
BYD BYD SEAL U DM-I M1 2175 1497 96 Benzinas/Elektra 2025-07-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG M1 2122 2967 170 Dyzelinas 2025-07-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1939 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-07-22 Taip
LYNK&CO LYNK & CO 02 M1 1895 Elektra 2025-07-21 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1939 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-07-21 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT M1 2735 2996 294 Benzinas/Elektra 2025-07-21 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER M1 2425 1950 125 Dyzelinas 2025-07-21 Taip
PEUGEOT 5008 M1 1700 1199 100 Benzinas/Elektra 2025-07-21 Taip
MERCEDES-BENZ/TEVOR ATEGO N2 8165 5132 170 Dyzelinas 2025-07-19 Taip
PORSCHE MACAN 4 M1 2405 Elektra 2025-07-18 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2400 Elektra 2025-07-18 Taip
VOLVO EX30 M1 1850 Elektra 2025-07-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1939 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-07-18 Taip
JEEP GRAND CHEROKEE M1 2578 1995 200 Benzinas/Elektra 2025-07-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1939 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-07-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW TAYRON M1 1939 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-07-18 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1730 2487 131 Benzinas/Elektra 2025-07-18 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1879 1498 130 Benzinas/Elektra 2025-07-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1332 1498 85 Benzinas/Elektra 2025-07-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1332 1498 85 Benzinas/Elektra 2025-07-17 Taip
SKODA KODIAQ M1 1800 1968 142 Dyzelinas 2025-07-17 Taip
DACIA SPRING M1 1049 Elektra 2025-07-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1332 1498 85 Benzinas/Elektra 2025-07-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1332 1498 85 Benzinas/Elektra 2025-07-17 Taip
LEXUS LEXUS RX450H+ M1 2185 2487 136 Benzinas/Elektra 2025-07-17 Taip
DACIA SPRING M1 1049 Elektra 2025-07-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1332 1498 85 Benzinas/Elektra 2025-07-17 Taip
DACIA SPRING M1 1049 Elektra 2025-07-17 Taip
DACIA SPRING M1 1049 Elektra 2025-07-17 Taip
DACIA SPRING M1 1049 Elektra 2025-07-17 Taip
WIELTON NW-3 O4 5820 2025-07-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1332 1498 85 Benzinas/Elektra 2025-07-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1332 1498 85 Benzinas/Elektra 2025-07-17 Taip
SKODA KODIAQ M1 1765 1984 150 Benzinas 2025-07-17 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/Elektra 2025-07-16 Taip
SKODA KODIAQ M1 1759 1984 150 Benzinas 2025-07-16 Taip
