SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB

Įmonės kodas:
147290255
PVM mokėtojo kodas:
LT472902515
Vadovas:
Raimundas Petrauskas
Adresas:
Pramonės g. 7, LT-35289 Panevėžys
Telefonas:
+37045503600
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.cargobull.com
Darbuotojai:
518 darbuotojų (apdraustųjų)
Transportas:
103 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
2 552,72 € (2026 m. rugpjūtis)
Pardavimo pajamos:
237 525 428 € (2026 m.)
Grynasis pelnas:
2 615 706 € (2026 m.)
Sumokėti Sodros mokesčiai:
280 567,32 € (2026 m. rugpjūtis)
Įmonė įkurta:
1991-05-06

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2015 - 2026 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB buvo įkurta 1991-05-06 ir šiuo metu yra įsikūrusi Pramonės g. 7, LT-35289 Panevėžys. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 518. 2026 metais SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB pardavimo pajamos siekė 237 525 428 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

237 525 428 €
* 2026 m. duomenys

Grynasis pelnas

2 615 706 €
* 2026 m. duomenys
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pardavimo pajamos 87 465 769 € 59 347 638 € 74 560 242 € 121 345 351 € 97 749 327 € 114 631 814 € 123 327 024 € 174 470 870 € 159 498 606 € 170 372 983 € 217 582 651 € 237 525 428 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 9 716 939 € 5 238 413 € 6 148 651 € 7 630 940 € 4 263 066 € 2 101 389 € 3 526 663 € 1 128 562 € 9 090 164 € 6 007 095 € 4 324 630 € 3 234 592 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 215 042 € 4 751 581 € 5 168 655 € 7 197 077 € 4 135 104 € 2 064 971 € 3 495 670 € 1 058 645 € 7 641 987 € 4 979 170 € 3 862 668 € 2 615 706 €
Nuosavas kapitalas 57 614 308 € 62 593 478 € 56 456 146 € 49 071 852 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 17 541 808 € 17 150 983 € 24 293 731 € 21 693 049 €
Ilgalaikis turtas 30 237 840 € 26 284 400 € 22 622 401 € 17 880 808 €
Trumpalaikis turtas 46 295 541 € 54 846 420 € 60 339 051 € 54 946 343 €

Apyvarta 2015 - 2026 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB darbuotojai

Darbuotojų kiekis

518
Atnaujinta 2026-10-03

Vidutinis atlyginimas

2 552,72 €
2026-08 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Raimundas Petrauskas yra įmonės SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (103)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
SCHMITZ Cargobull - O4 8720 2025-08-28 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 7220 2025-08-28 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8720 2025-08-28 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 7220 2025-08-28 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8720 2025-08-28 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 7220 2025-08-28 Taip
SCHMITZ - O4 8860 2025-08-22 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8860 2025-08-22 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 7300 2025-08-21 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 7300 2025-08-21 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6632 2025-08-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6632 2025-08-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6632 2025-08-20 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 7220 2025-08-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6632 2025-08-20 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6632 2025-08-20 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 7220 2025-08-20 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8860 2025-08-13 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8040 2025-08-13 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8860 2025-08-13 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6632 2025-08-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6632 2025-08-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6632 2025-08-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6632 2025-08-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6632 2025-08-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6632 2025-08-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8580 2025-08-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6632 2025-08-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6632 2025-08-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6632 2025-08-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6632 2025-08-07 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8560 2025-08-05 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8860 2025-08-05 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8860 2025-08-05 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8860 2025-08-05 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 5460 2025-08-05 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 9540 2025-08-05 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8860 2025-08-05 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8860 2025-08-05 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 9540 2025-08-05 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8860 2025-08-05 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1708 1968 110 Dyzelinas 2025-04-15 Ne
AUDI Q7 M1 2255 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2025-02-20 Ne
AUDI Q5 M1 1880 1968 150 Dyzelinas/Elektra 2025-01-17 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1642 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-11-15 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1960 2999 280 Benzinas/Elektra 2024-10-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 9560 2023-12-18 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-10-31 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-10-31 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-10-31 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-10-31 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-10-31 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1671 1984 140 Benzinas 2023-09-08 Ne
AUDI Q5 M1 1835 1984 195 Benzinas/Elektra 2023-08-23 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1671 1984 140 Benzinas 2023-07-18 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO24/L-13.4 FP COOL V7 O4 8777 2023-07-10 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1730 1999 190 Benzinas/Elektra 2023-06-22 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 E B O4 6660 2023-04-27 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 E B O4 6690 2023-04-19 Taip
SKODA OCTAVIA RS M1 1528 1984 180 Benzinas 2023-03-09 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8506 2023-03-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8506 2023-03-03 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8506 2023-03-03 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8506 2023-03-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 8506 2023-03-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6636 2022-10-12 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6636 2022-09-29 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6636 2022-08-02 Taip
SCHMITZ CARGOBULL - O4 6636 2022-06-08 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6536 2022-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6536 2022-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6536 2022-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6536 2022-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6536 2022-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6536 2022-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6536 2022-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6536 2022-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6536 2022-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6536 2022-06-03 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6636 2022-05-30 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 6636 2022-05-30 Taip
SCHMITZ CARGOBULL. 06VLN O4 6145 2022-05-17 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6636 2022-04-29 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6636 2021-10-13 Taip
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6636 2021-09-24 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 MEGA O4 7054 2021-04-27 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1541 1498 110 Benzinas 2021-03-31 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 1354 1498 110 Benzinas 2021-03-17 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1541 1498 110 Benzinas 2021-03-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8187 2019-09-05 Taip
SCHMITZ ---. 03VLN O4 7236 2019-04-08 Taip
SCHMITZ ---. 03VLN O4 7236 2019-04-08 Taip
SCHMITZ Cargobull --- O4 8737 2017-01-23 Taip
SCHMITZ CARGOBULL. 06 V L N O4 6606 2016-05-04 Taip
SCHMITZ CARGOBULL. 06 V L N O4 7900 2015-02-19 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 6736 2015-01-16 Taip
SCHMITZ CARGOBULL N/A O4 9075 2013-12-19 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 9075 2013-12-19 Taip
SCHMITZ CARGOBULL N/A O4 9075 2013-12-19 Taip
MEIERLING - O4 5150 2012-02-01 Taip
KRONE SDR27 O4 8600 2011-12-13 Taip
DANSON -- O4 5800 2010-07-02 Taip
KOEGEL SIKT 24 O4 7750 2006-11-07 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03
Sodros skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-02

Sodros skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.