"Postline", UAB

Įmonės kodas:
301537814
PVM mokėtojo kodas:
LT100003841815
Vadovas:
Ramūnas Tamoliūnas
Adresas:
Beržų g. 3, Panevėžys
Telefonas:
+37068742915
Telefonas:
+37061442245
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.postline.lt
Darbuotojai:
1 darbuotojas (apdraustasis)
Transportas:
72 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
874,30 € (2020 m. vasaris)
Pardavimo pajamos:
592 997 € (2024 m.)
Grynasis pelnas:
61 074 € (2024 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
821,92 € (2020 m. vasaris)
Įmonė įkurta:
2008-02-05

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

"Postline", UAB buvo įkurta 2008-02-05 ir šiuo metu yra įsikūrusi Beržų g. 3, Panevėžys. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais "Postline", UAB pardavimo pajamos siekė 592 997 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

592 997 €
* 2024 m. duomenys

Grynasis pelnas

61 074 €
* 2024 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pardavimo pajamos 1 103 405 € 390 683 € 415 372 € 402 200 € 463 057 € 458 315 € 414 715 € 502 713 € 898 666 € 638 047 € 592 997 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 291 494 € 92 555 € 96 298 € 75 479 € 74 943 € 94 622 € 87 135 € 102 265 € 111 475 € 103 506 € 70 250 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 258 644 € 80 712 € 85 396 € 66 570 € 63 995 € 83 645 € 87 135 € 94 697 € 111 475 € 92 904 € 61 074 €
Nuosavas kapitalas 924 775 € 837 749 € 838 823 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 345 630 € 190 643 € 114 151 €
Ilgalaikis turtas 1 206 603 € 805 163 € 454 132 €
Trumpalaikis turtas 63 697 € 223 163 € 498 842 €

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

"Postline", UAB darbuotojai

Darbuotojų kiekis

1
Atnaujinta 2026-02-07

Vidutinis atlyginimas

874,30 €
2020-02 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Ramūnas Tamoliūnas yra įmonės "Postline", UAB vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (72)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
SCHMITZ Cargobull SKO24/L-13.62 FP25EXPRESS2 O4 7197 2020-11-12 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO24/L-13.62 FP25EXPRESS2 O4 7197 2020-11-12 Taip
FIAT DUCATO N1 2243 2287 103 Dyzelinas 2020-10-29 Taip
FIAT DUCATO N1 2243 2287 103 Dyzelinas 2020-10-29 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2085 2287 103 Dyzelinas 2020-09-15 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8410 12809 350 Dyzelinas 2018-06-04 Taip
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7175 2017-11-20 Taip
PEUGEOT EXPERT N1 1608 1560 85 Dyzelinas 2017-09-21 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO24/L-13.62FP25EXPRESS-2 O4 7558 2017-09-08 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.62 FP 25 EXPR O4 7558 2017-09-08 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 0 2287 96 Dyzelinas 2017-08-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2319 1968 103 Dyzelinas 2017-08-23 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N3 7000 5132 155 Dyzelinas 2017-07-06 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N3 7000 5132 155 Dyzelinas 2017-07-04 Taip
CITROEN JUMPER N1 2725 1997 120 Dyzelinas 2017-01-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER N1 2114 1968 75 Dyzelinas 2017-01-02 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO24/L-13.62 FP25EXPRESS2 O4 7454 2016-12-16 Taip
MERCEDES BENZ - N3 8046 12809 330 Dyzelinas 2016-09-16 Taip
MERCEDES BENZ - N3 8212 12809 350 Dyzelinas 2016-08-03 Taip
MERCEDES BENZ - N3 8212 12809 350 Dyzelinas 2016-07-27 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8317 12809 330 Dyzelinas 2016-04-21 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8317 12809 330 Dyzelinas 2016-04-21 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8317 12809 330 Dyzelinas 2016-04-21 Taip
MERCEDES BENZ ACTROS N3 8395 12809 330 Dyzelinas 2016-03-24 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 6845 5132 155 Dyzelinas 2016-03-14 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 6845 5132 155 Dyzelinas 2016-03-14 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS 1848 LS N3 8326 12809 350 Dyzelinas 2016-03-02 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2585 1968 80 Dyzelinas 2016-03-01 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS N3 8283 12809 330 Dyzelinas 2016-02-03 Taip
FIAT DUCATO N1 2941 2287 109 Dyzelinas 2016-01-27 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS 1848 LS N3 8375 12809 350 Dyzelinas 2016-01-20 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS N3 8511 12809 330 Dyzelinas 2016-01-15 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8587 2015-11-12 Taip
CITROEN JUMPER ODER RELAY N1 2415 2198 96 Dyzelinas 2015-11-06 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS N3 8232 12809 330 Dyzelinas 2015-10-01 Taip
MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 LS N3 8234 12809 330 Dyzelinas 2015-07-01 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS24/L-13.62 COILX-LIGHT O4 7045 2015-03-27 Taip
SCHMITZ Cargobull - O4 9175 2015-03-26 Taip
VOLKSWAGEN CRAFTER N1 2201 1968 80 Dyzelinas 2015-02-13 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS24/L-13.62 COILX-LIGHT O4 7045 2015-02-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2345 1968 100 Dyzelinas 2015-01-23 Taip
MAN - N2 6775 4580 162 Dyzelinas 2014-11-24 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 E B O4 7167 2014-11-21 Taip
MAN TGL N2 6775 4580 162 Dyzelinas 2014-11-12 Taip
MAN TGL N2 6775 4580 162 Dyzelinas 2014-11-12 Taip
MAN TGL N2 6775 4580 162 Dyzelinas 2014-11-11 Taip
MAN TGL N2 6570 4580 162 Dyzelinas 2014-11-06 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8699 2014-10-10 Taip
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L-13.4 FP 45 COOL O4 8588 2014-09-25 Taip
MERCEDES-BENZ ATEGO N2 6355 5132 155 Dyzelinas 2014-05-13 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY N1 1521 1197 63 Benzinas 2014-05-09 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2355 1968 100 Dyzelinas 2013-09-03 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2185 1968 100 Dyzelinas 2013-04-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2355 1968 100 Dyzelinas 2012-05-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW CRAFTER N1 2590 1968 100 Dyzelinas 2012-05-15 Taip
VW CRAFTER N1 2585 1968 100 Dyzelinas 2012-05-08 Taip
VW CRAFTER N1 2356 1968 100 Dyzelinas 2012-05-04 Taip
VW CRAFTER N1 2186 1968 100 Dyzelinas 2012-04-23 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8043 2012-04-20 Taip
OPEL MOVANO N1 2031 2299 92 Dyzelinas 2012-03-28 Taip
VW CRAFTER N1 2835 1968 80 Dyzelinas 2012-03-01 Taip
SCHMITZ SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8621 2011-10-13 Taip
VW CADDY N1 1418 1598 75 Dyzelinas 2011-08-31 Taip
VW CRAFTER N1 2355 1968 80 Dyzelinas 2011-08-04 Taip
SCHMITZ CARGOBULL O4 8948 2009-07-30 Taip
SCANIA SCANIA PRT N3 6650 8870 169 Dyzelinas 2009-05-25 Taip
SCANIA - N3 0 Dyzelinas 2008-01-21 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8600 2008-01-18 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8600 2008-01-18 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8600 2008-01-16 Taip
SCHMITZ SKO 24 O4 8600 2008-01-16 Taip
SCHMITZ - O4 8520 2004-03-01 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

"Postline", UAB skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-02-06

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.