|
Įmonės kodas:
|
302445607 | |
|
Adresas:
|
Studentų g. 37, Kaunas | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
1 388,93 € (2025 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
190 169 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-49 596 € (2025 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
1 581 € (2025 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2009-10-09 | |
|
Įmonė išregistruota:
|
2026-01-22 | |
NEWGLOW vaistinė UAB buvo įkurta 2009-10-09 ir šiuo metu yra įsikūrusi Studentų g. 37, Kaunas. Įmonė išregistruota 2026-01-22. Pagrindinė įmonės veikla yra farmacijos prekių mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2025 metais NEWGLOW vaistinė UAB pardavimo pajamos siekė 190 169 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 497 996 € | 285 232 € | 278 020 € | 363 448 € | 444 020 € | 490 311 € | 428 363 € | 485 869 € | 474 861 € | 432 246 € | 370 145 € | 190 169 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 609 € | 13 119 € | 977 € | 10 778 € | 10 197 € | 20 707 € | 6 805 € | 37 438 € | 44 319 € | 10 774 € | -24 094 € | -49 596 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 387 € | 11 132 € | 830 € | 9 174 € | 8 635 € | 17 557 € | 5 742 € | 31 835 € | 37 648 € | 9 158 € | -24 094 € | -49 596 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 65 226 € | 74 383 € | 50 290 € | 0 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 162 € | 10 298 € | 29 529 € | 0 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 3 225 € | 1 584 € | 325 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 82 163 € | 83 097 € | 79 494 € | 0 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.