"Multicona", UAB

Įmonės kodas:
305200132
PVM mokėtojo kodas:
LT100012522516
Vadovas:
Egidijus Motiejūnas
Adresas:
Sodų g. 2, LT-71136 Šakiai
Telefonas:
+37061209001
Telefonas:
+37067655405
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.multicona.com
Facebook:
https://www.facebook.com/multicona/
Darbuotojai:
19 darbuotojų (apdraustųjų)
Transportas:
35 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
1 581,48 € (2025 m. sausis)
Pardavimo pajamos:
1 513 774 € (2024 m.)
Grynasis pelnas:
-159 048 € (2024 m.)
Sodra skola:
21,69 € (2025-07-29)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
8 342,11 € (2025 m. sausis)
Įmonė įkurta:
2019-06-27

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2019 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

"Multicona", UAB buvo įkurta 2019-06-27 ir šiuo metu yra įsikūrusi Sodų g. 2, LT-71136 Šakiai. Pagrindinė įmonės veikla yra gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 19. 2024 metais "Multicona", UAB pardavimo pajamos siekė 1 513 774 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

1 513 774 €
* 2024 m. duomenys

Grynasis pelnas

-159 048 €
* 2024 m. duomenys
Metai 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pardavimo pajamos 107 329 € 992 335 € 2 832 451 € 4 660 414 € 2 820 386 € 1 513 774 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 10 578 € 153 860 € 251 273 € 551 217 € -75 430 € -159 048 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 877 € 130 284 € 211 148 € 465 606 € -75 430 € -159 048 €
Nuosavas kapitalas 909 248 € 833 819 € 674 771 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 372 095 € 328 375 € 277 515 €
Ilgalaikis turtas 367 061 € 450 698 € 354 255 €
Trumpalaikis turtas 914 282 € 711 496 € 598 031 €

Apyvarta 2019 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

"Multicona", UAB darbuotojai

Darbuotojų kiekis

19
Atnaujinta 2025-08-10

Vidutinis atlyginimas

1 581,48 €
2025-01 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Egidijus Motiejūnas yra įmonės "Multicona", UAB vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (35)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
IVECO/CARPOL 35S18 N1 2570 2998 129 Dyzelinas 2023-07-04 Ne
IVECO/CARPOL 35S18 N1 2570 2998 129 Dyzelinas 2023-07-04 Ne
TIKI CP275-L O1 249 2023-05-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW MULTIVAN M1 2118 1968 150 Dyzelinas 2021-11-10 Ne
TIKI JS750-L O1 157 2021-06-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW MULTIVAN M1 2047 1968 110 Dyzelinas 2020-06-03 Ne
BMW 530D M1 1735 2993 195 Dyzelinas 2019-04-09 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1385 1598 85 Dyzelinas 2018-11-05 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1485 1598 88 Dyzelinas 2015-10-16 Taip
VOLVO XC90 M1 1999 1969 165 Dyzelinas 2015-07-10 Taip
VW CRAFTER N1 2355 1968 100 Dyzelinas 2011-11-01 Taip
RENAULT MASTER M1 2340 2464 88 Dyzelinas 2010-10-01 Taip
VW CADDY N1 1542 1896 77 Dyzelinas 2010-03-05 Taip
VW CRAFTER N1 2220 2461 100 Dyzelinas 2009-12-14 Taip
VOLKSWAGEN CADDY M1 1555 1896 77 Dyzelinas 2009-08-14 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2295 2198 88 Dyzelinas 2009-07-27 Taip
MITSUBISHI MITSUBISHI CANTER N2 3780 4899 132 Dyzelinas 2008-10-28 Taip
OPEL MOVANO N1 2190 2464 88 Dyzelinas 2008-10-09 Taip
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 2905 2148 110 Dyzelinas 2008-03-11 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2108 2461 100 Dyzelinas 2008-01-11 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2853 2148 80 Dyzelinas 2007-08-07 Taip
ATLAS - O1 0 2007-03-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 3225 2953 85 Dyzelinas 2007-03-09 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1790 2148 85 Dyzelinas 2007-02-02 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1855 1896 85 Dyzelinas 2005-08-18 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1724 1896 85 Dyzelinas 2004-07-28 Taip
AVONDALE 556/6 O2 0 2003-06-26 Taip
SEAT ALHAMBRA M1 1793 1896 85 Dyzelinas 2003-06-12 Taip
FORD GALAXY M1 1785 1896 85 Dyzelinas 2002-12-24 Taip
VOLKSWAGEN-VW SHARAN M1 1683 1896 85 Dyzelinas 2002-11-25 Taip
VOLKSWAGEN-VW SHARAN M1 2003 1896 85 Dyzelinas 2002-11-22 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2190 2188 66 Dyzelinas 2002-10-02 Taip
VOLKSWAGEN SHARAN M1 1683 1896 85 Dyzelinas 2002-08-14 Taip
FORD GALAXY M1 1683 1896 85 Dyzelinas 2002-07-15 Taip
VW SHARAN M1 1666 1896 85 Dyzelinas 2001-01-16 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

"Multicona", UAB skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

21,69 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2025-08-09

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.