Įmonės kodas:
|
167593021 | |
Adresas:
|
Paluokesos k., Molėtų r. | |
Telefonas:
|
+37061292689 | |
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
Pardavimo pajamos:
|
8 581 € (2024 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
2 313 € (2024 m.) | |
Įmonė įkurta:
|
1997-06-11 |
Molėtų rajono Vilkiškių medžiotojų klubas buvo įkurta 1997-06-11 ir šiuo metu yra įsikūrusi Paluokesos k., Molėtų r.. Pagrindinė įmonės veikla yra kita sportinė veikla. 2024 metais Molėtų rajono Vilkiškių medžiotojų klubas pardavimo pajamos siekė 8 581 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 350 € | 12 838 € | 4 105 € | 6 317 € | 5 158 € | 5 950 € | 8 581 € | |||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 597 € | 10 265 € | -1 788 € | 796 € | -1 490 € | -1 359 € | 2 313 € | |||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 597 € | 10 265 € | -1 788 € | 796 € | -1 490 € | -1 359 € | 2 313 € | |||
Nuosavas kapitalas | 6 193 € | 16 459 € | 14 671 € | 15 466 € | 13 978 € | 12 616 € | 14 928 € | |||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 € | 73 € | 48 € | 143 € | -224 € | 42 € | 69 € | |||
Ilgalaikis turtas | 54 € | 15 137 € | 13 387 € | 11 636 € | 9 886 € | 8 136 € | ||||
Trumpalaikis turtas | 6 146 € | 1 395 € | 1 332 € | 3 973 € | 3 868 € | 4 522 € | 14 997 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.