|
Įmonės kodas:
|
302811563 | |
|
Adresas:
|
Dariaus ir Girėno g. 42A, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37063305552 | |
|
Tinklalapis:
|
mistergadget.lt | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
538,14 € (2019 m. rugsėjis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
6 706 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-6 909 € (2024 m.) | |
|
Sodra skola:
|
1,86 € (2025-05-03) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
445,76 € (2019 m. rugsėjis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-06-29 | |
Mistergadget, UAB buvo įkurta 2012-06-29 ir šiuo metu yra įsikūrusi Dariaus ir Girėno g. 42A, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra informacijos ir ryšių technologijų (irt) įrangos didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais Mistergadget, UAB pardavimo pajamos siekė 6 706 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 66 737 € | 3 292 634 € | 19 405 837 € | 30 766 976 € | 23 365 442 € | 23 876 443 € | 11 047 074 € | 9 108 662 € | 4 603 692 € | 214 682 € | 6 706 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -29 301 € | 5 524 € | 108 144 € | 272 314 € | -8 022 € | 69 156 € | 92 900 € | -28 225 € | -13 714 € | -35 334 € | -6 909 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -29 301 € | 4 784 € | 89 704 € | 217 798 € | -35 281 € | 53 745 € | 78 287 € | -37 033 € | -13 714 € | -35 334 € | -6 909 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 318 279 € | 282 998 € | 336 743 € | 415 030 € | 377 997 € | 364 283 € | 328 949 € | 322 039 € | |||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 995 280 € | 4 841 142 € | 3 106 405 € | 2 709 729 € | 2 130 450 € | 1 345 673 € | 1 381 037 € | 1 026 859 € | |||||
| Ilgalaikis turtas | 297 € | 360 € | 1 116 € | 655 € | 194 € | 1 € | 912 € | 548 € | |||||
| Trumpalaikis turtas | 4 311 648 € | 5 122 072 € | 3 441 092 € | 3 122 608 € | 2 506 284 € | 1 707 978 € | 1 709 005 € | 1 348 350 € | |||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.