Medžiotojų klubas "Kurtas"
|
Įmonės kodas:
|
145496790 | |
|
Adresas:
|
V. Bielskio g. 26, Šiauliai | |
|
Telefonas:
|
+37069917826 | |
|
Pardavimo pajamos:
|
4 777 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
2 174 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1999-03-23 | |
Redaguokite šios įmonės duomenis
Patvirtinkite įmonės tikrumą
Atnaujinkite vadovus ar akcininkus
Paslėpkite įmonės duomenis
Apyvarta 2004 - 2025 m.
Medžiotojų klubas "Kurtas" buvo įkurta 1999-03-23 ir šiuo metu yra įsikūrusi V. Bielskio g. 26, Šiauliai. Pagrindinė įmonės veikla yra sportinė ar mėgėjų medžioklė ir su ja susijusi veikla. 2025 metais Medžiotojų klubas "Kurtas" pardavimo pajamos siekė 4 777 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Įmonės finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos
Grynasis pelnas
| Metai | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 300 € | 3 700 € | 900 € | 1 800 € | 2 970 € | 2 520 € | 2 574 € | 3 200 € | 2 165 € | 2 364 € | 2 473 € | 4 777 € | ||||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -61 € | 2 643 € | -2 235 € | 1 800 € | 148 € | 51 € | 71 € | 100 € | -2 686 € | -1 € | 0 € | 0 € | 2 174 € | |||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -61 € | 2 643 € | -2 235 € | 1 800 € | 148 € | 51 € | 71 € | 100 € | -2 686 € | -1 € | 0 € | 0 € | 2 174 € | |||||||||||
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 2 174 € | ||||||||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | ||||||||||||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | ||||||||||||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 2 174 € | |||||||||||||||||||||||
Apyvarta 2004 - 2025 m.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Medžiotojų klubas "Kurtas" darbuotojai
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Transporto priemonių sąrašas (0)
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Medžiotojų klubas "Kurtas" skolos
Pradelsta nepriemoka iš viso
Pradelsta atidėta nepriemoka
Skolos suma
Atidėta suma
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.