MB "UkrLit tranzit"

Įmonė išregistruota
Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Įmonė buvo išregistruota: 2025-01-24

Įmonės kodas:
304859934
Adresas:
S. Daukanto g. 19-5, LT-69430 Kazlų Rūda
Darbuotojai:
0 darbuotojų (apdraustųjų)
Transportas:
216 registruotos transporto priemonės
Pardavimo pajamos:
279 720 € (2019 m.)
Grynasis pelnas:
7 356 € (2019 m.)
Įmonė įkurta:
2018-06-19
Įmonė išregistruota:
2025-01-24

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2018 - 2019 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

MB "UkrLit tranzit" buvo įkurta 2018-06-19 ir šiuo metu yra įsikūrusi S. Daukanto g. 19-5, LT-69430 Kazlų Rūda. Įmonė išregistruota 2025-01-24. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2019 metais MB "UkrLit tranzit" pardavimo pajamos siekė 279 720 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

279 720 €
* 2019 m. duomenys

Grynasis pelnas

7 356 €
* 2019 m. duomenys
Metai 2018 2019
Pardavimo pajamos 279 720 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -1 603 € 7 356 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 603 € 7 356 €
Nuosavas kapitalas
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

Apyvarta 2018 - 2019 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

MB "UkrLit tranzit" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

0
Atnaujinta 2026-02-07

Vidutinis atlyginimas

-
Informacijos apie atlyginimus nėra

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Transporto priemonių sąrašas (216)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
VOLKSWAGEN TOUAREG M1 0 2967 180 Dyzelinas 2011-09-15 Taip
VOLKSWAGEN TOUAREG M1 2104 2967 176 Dyzelinas 2010-10-07 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1329 1591 93 Benzinas 2009-04-25 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1615 1870 96 Dyzelinas 2009-03-13 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1815 2987 150 Dyzelinas 2009-02-26 Taip
OPEL CORSA M1 1159 1229 59 Benzinas 2009-01-19 Taip
CITROEN C4 PICASSO M1 1693 1560 80 Dyzelinas 2008-11-27 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1940 1968 103 Dyzelinas 2008-10-20 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1655 2231 130 Dyzelinas 2008-07-14 Ne
VOLKSWAGEN GOLF M1 1356 1968 100 Dyzelinas 2008-05-13 Taip
FORD MONDEO M1 1360 1798 81 Benzinas 2008-03-07 Taip
OPEL VECTRA M1 1393 1796 103 Benzinas/Dujos 2007-09-24 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1385 1896 77 Dyzelinas 2007-09-05 Ne
MAZDA MAZDA 5 M1 1470 1798 85 Benzinas 2007-07-30 Ne
MERCEDES-BENZ E 200 CDI M1 1565 2149 100 Dyzelinas 2007-07-18 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1788 3342 173 Benzinas 2007-07-13 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1614 1896 77 Dyzelinas 2007-06-29 Ne
TOYOTA TOYOTA AURIS M1 1375 1598 91 Benzinas 2007-06-15 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1875 3456 203 Benzinas/Dujos 2007-03-16 Ne
ALFA ROMEO ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON M1 1882 2387 147 Dyzelinas 2007-02-23 Ne
MAZDA MAZDA 6 M1 1595 1998 89 Dyzelinas 2007-02-23 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1400 1896 77 Dyzelinas 2007-01-16 Ne
RENAULT MEGANE M1 1495 1998 99 Benzinas 2006-11-29 Taip
VOLKSWAGEN. VW CADDY LIFE M1 1816 1984 80 Gamtinės dujos 2006-10-12 Taip
OPEL ZAFIRA M1 1613 1910 88 Dyzelinas 2006-08-16 Taip
MAZDA MAZDA 3 M1 1265 1598 77 Benzinas 2006-07-21 Ne
VW JETTA M1 1452 1984 110 Benzinas 2006-07-04 Taip
OPEL ASTRA STATION WAGON M1 1435 1910 88 Dyzelinas 2006-07-04 Taip
MITSUBISHI LANCER M1 1323 1584 72 Benzinas 2006-06-19 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1210 1399 69 Benzinas 2006-05-30 Taip
OPEL MERIVA-A M1 1330 1364 66 Benzinas 2006-01-31 Taip
BAYER.MOT.WERKE-BMW X5 3.0D M1 2180 2993 160 Dyzelinas 2006-01-12 Taip
RENAULT MEGANE M1 1345 1870 88 Dyzelinas 2006-01-03 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1400 1794 95 Benzinas 2006-01-02 Taip
KIA KIA SORENTO M1 1940 2351 102 Benzinas 2005-12-30 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1595 2198 110 Benzinas 2005-12-23 Taip
KIA CERATO M1 1300 1975 105 Benzinas 2005-12-12 Taip
KIA CERATO M1 1253 1590 77 Benzinas 2005-11-15 Taip
OPEL ZAFIRA M1 0 Benzinas 2005-11-14 Taip
FORD FOCUS M1 1386 1560 80 Dyzelinas 2005-09-13 Ne
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1520 1896 74 Dyzelinas 2005-08-30 Taip
OPEL VECTRA M1 1375 1796 90 Benzinas 2005-08-17 Taip
OPEL ZAFIRA M1 1570 2198 110 Benzinas 2005-07-29 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1365 1595 75 Benzinas 2005-06-14 Taip
OPEL VECTRA M1 1480 2198 114 Benzinas 2005-06-06 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2045 2696 121 Dyzelinas 2005-06-03 Taip
NISSAN NISSAN PRIMERA M1 1418 1769 85 Benzinas 2005-05-10 Ne
OPEL ZAFIRA-A-CNG M1 1570 1598 71 Benzinas/Dujos 2005-04-08 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1679 2496 120 Dyzelinas 2005-03-08 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1317 1984 110 Benzinas 2004-12-25 Ne
BMW 316I M1 1385 1796 85 Benzinas 2004-11-25 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1380 1390 55 Benzinas 2004-11-03 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1255 1349 62 Benzinas 2004-10-19 Taip
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1505 1870 88 Dyzelinas 2004-09-27 Ne
MAZDA MAZDA 3 M1 1160 1598 77 Benzinas 2004-09-23 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1280 1596 85 Benzinas 2004-08-30 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2063 2463 99 Dyzelinas 2004-06-28 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1393 1598 74 Benzinas 2004-06-10 Taip
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1360 1995 74 Dyzelinas 2004-05-28 Taip
MITSUBISHI OUTLANDER M1 1615 2378 118 Benzinas/Dujos 2004-05-28 Taip
OPEL VECTRA-C-CC M1 1450 2198 114 Benzinas 2004-05-27 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1118 1599 77 Benzinas 2004-05-19 Ne
OPEL ASTRA M1 1275 1796 92 Benzinas 2004-04-26 Taip
FORD MONDEO M1 1360 1798 81 Benzinas 2004-04-22 Ne
OPEL ASTRA M1 1278 1686 55 Dyzelinas 2004-04-14 Ne
OPEL SIGNUM M1 1538 2172 92 Dyzelinas 2004-04-13 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1072 1341 60 Benzinas 2004-03-12 Ne
NISSAN PRIMERA M1 1368 1769 85 Benzinas 2004-03-11 Taip
NISSAN PRIMERA M1 1368 1769 85 Benzinas 2004-02-26 Taip
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1245 1598 76 Benzinas 2004-01-27 Ne
OPEL ASTRA-G-CC M1 1205 1598 76 Benzinas 2003-12-17 Ne
MAZDA MAZDA 3 M1 1310 1999 110 Benzinas 2003-10-24 Taip
TOYOTA AVENSIS M1 1495 1995 85 Dyzelinas 2003-10-10 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1290 1598 83 Benzinas 2003-10-01 Ne
OPEL SIGNUM M1 1535 2198 114 Benzinas 2003-09-18 Taip
OPEL VECTRA M1 1490 2198 108 Benzinas/Dujos 2003-09-05 Taip
OPEL MERIVA - A M1 1380 1796 92 Benzinas 2003-07-25 Taip
BMW 3ER REIHE M1 1505 1995 110 Dyzelinas 2003-06-20 Taip
OPEL FRONTERA B M1 2027 2198 100 Benzinas/Dujos 2003-06-13 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1130 1198 40 Benzinas 2003-05-16 Taip
OPEL VECTRA-C M1 1375 1790 90 Benzinas 2003-05-15 Taip
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1235 1598 62 Benzinas 2003-05-15 Taip
OPEL VECTRA M1 1390 1796 90 Benzinas 2003-05-14 Taip
OPEL VECTRA M1 1300 1796 92 Benzinas 2003-04-23 Taip
VW PASSAT M1 1473 1984 85 Benzinas/Dujos 2003-04-08 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1485 2198 108 Benzinas 2003-03-31 Taip
OPEL ASTRA-G-CC M1 1195 1598 62 Benzinas 2003-03-31 Taip
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1235 1598 62 Benzinas 2003-03-26 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1692 1984 85 Benzinas/Dujos 2003-03-25 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1393 1598 74 Benzinas 2003-03-21 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1510 1781 110 Benzinas 2003-02-27 Taip
OPEL ASTRA-G-CC M1 1205 1598 74 Benzinas 2003-02-20 Taip
HONDA ACCORD M1 1489 2354 140 Benzinas/Dujos 2003-02-07 Ne
OPEL VECTRA-C-CC M1 1503 2172 92 Dyzelinas 2003-02-06 Ne
OPEL - M1 1435 1796 92 Benzinas 2003-02-06 Taip
OPEL VECTRA-C-CC M1 1450 2198 108 Benzinas 2003-01-29 Taip
OPEL VECTRA-C M1 1465 2198 108 Benzinas 2003-01-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1325 1984 85 Benzinas 2003-01-03 Taip
OPEL VECTRA-C M1 1435 2198 108 Benzinas 2002-12-20 Taip
HYUNDAI SANTA FE M1 1628 2351 107 Benzinas/Dujos 2002-12-06 Ne
MAZDA MAZDA 6 M1 1540 1998 89 Dyzelinas 2002-11-19 Taip
OPEL OPEL VECTRA M1 1375 1796 81 Benzinas 2002-11-06 Ne
OPEL VECTRA-C-CC M1 1550 2198 108 Benzinas/Dujos 2002-10-31 Taip
OPEL - M1 1435 1796 92 Benzinas 2002-09-19 Taip
NISSAN PRIMERA M1 1381 1769 85 Benzinas 2002-09-18 Taip
MAZDA 6 M1 1375 1999 104 Benzinas 2002-09-02 Ne
OPEL ASTRA M1 1235 1598 62 Benzinas 2002-08-19 Taip
SKODA OCTAVIA COMBI M1 1325 1984 85 Benzinas 2002-07-31 Taip
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1325 1598 79 Benzinas 2002-07-31 Taip
HYUNDAI SANTA FE M1 1630 1991 83 Dyzelinas 2002-07-30 Ne
AUDI A6 M1 1640 2393 125 Benzinas/Dujos 2002-07-30 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1204 1390 55 Benzinas 2002-07-26 Taip
OPEL VECTRA-C M1 1375 1796 90 Benzinas 2002-07-26 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1393 1598 74 Benzinas 2002-07-19 Taip
AUDI A4 M1 1380 1984 96 Benzinas 2002-07-17 Ne
OPEL VECTRA M1 1375 1796 90 Benzinas 2002-06-26 Taip
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1205 1598 74 Benzinas 2002-06-13 Taip
OPEL ASTRA-G-CC M1 1163 1598 62 Benzinas 2002-06-13 Ne
SKODA SUPERB M1 1513 1781 110 Benzinas 2002-05-28 Ne
OPEL ASTRA-G-CC M1 1205 1598 74 Benzinas 2002-05-27 Taip
OPEL VECTRA-C M1 1435 2198 108 Benzinas 2002-05-10 Taip
SKODA FABIA M1 1182 1397 50 Benzinas 2002-05-10 Ne
VW PASSAT M1 1500 1896 96 Dyzelinas 2002-05-07 Ne
VW PASSAT M1 1454 1984 85 Benzinas 2002-04-30 Ne
NISSAN PRIMERA M1 1415 1998 103 Benzinas 2002-04-19 Taip
FORD FOCUS M1 1189 1596 74 Benzinas 2002-04-17 Taip
MERCEDES-BENZ E 220 CDI M1 1715 2148 105 Dyzelinas 2002-04-05 Ne
SKODA FABIA M1 1187 1397 50 Benzinas 2002-03-27 Taip
AUDI AUDI A4 WW. AUDI S4 M1 1420 1984 96 Benzinas 2002-03-21 Taip
OPEL - M1 1435 1796 92 Benzinas 2002-03-21 Taip
AUDI AUDI A4 WW. AUDI S4 M1 1420 1984 96 Benzinas 2002-03-18 Taip
VW GOLF M1 1204 1390 55 Benzinas 2002-03-06 Taip
SKODA OCTAVIA COMBI M1 1475 1896 74 Dyzelinas 2002-02-18 Taip
BMW 318i M1 1425 1995 105 Benzinas 2002-02-15 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1204 1390 55 Benzinas 2002-01-31 Taip
OPEL VECTRA-B M1 1330 1598 74 Benzinas 2002-01-31 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1484 1896 96 Dyzelinas 2002-01-31 Ne
BMW 525 M1 1605 2497 120 Dyzelinas 2002-01-30 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1254 1984 85 Benzinas 2001-12-21 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1445 1796 92 Benzinas 2001-11-30 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1435 1796 92 Benzinas 2001-11-21 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1393 1598 74 Benzinas 2001-11-02 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1500 110 Benzinas 2001-10-19 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1165 1595 75 Benzinas 2001-10-04 Ne
VW PASSAT M1 1350 1984 85 Benzinas 2001-09-28 Taip
RENAULT LAGUNA M1 1772 1870 88 Dyzelinas 2001-09-13 Taip
FORD MONDEO M1 1396 1798 81 Benzinas 2001-09-04 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1312 1896 66 Dyzelinas 2001-07-09 Taip
PEUGEOT 307 M1 1219 1997 100 Benzinas 2001-06-22 Ne
OPEL - M1 1445 1796 92 Benzinas 2001-06-14 Taip
RENAULT LAGUNA M1 1270 1598 79 Benzinas 2001-05-09 Ne
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1385 1984 85 Benzinas 2001-04-27 Taip
VOLKSWAGEN GOLF M1 1207 1598 77 Benzinas 2001-04-20 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1195 1396 66 Benzinas 2001-04-12 Taip
VW GOLF M1 1335 1896 85 Dyzelinas 2001-04-09 Ne
VOLKSWAGEN GOLF M1 1245 1598 77 Benzinas 2001-03-30 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1310 1984 85 Benzinas/Dujos 2001-03-19 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1395 1796 85 Benzinas 2001-02-28 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1385 1984 85 Benzinas 2001-02-28 Ne
SKODA OCTAVIA COMBI M1 1325 1984 85 Benzinas 2001-02-07 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1205 1390 55 Benzinas 2001-01-17 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1310 1984 85 Benzinas 2001-01-03 Taip
VW BORA M1 1302 1984 85 Benzinas 2000-11-16 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1475 2198 108 Benzinas 2000-11-15 Taip
VW GOLF M1 1348 1390 55 Benzinas 2000-09-18 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1395 1796 85 Benzinas 2000-09-12 Ne
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1209 1598 55 Benzinas 2000-09-11 Taip
SKODA FABIA M1 1140 1397 44 Benzinas 2000-08-31 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1360 1781 110 Benzinas 2000-08-28 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1385 1598 74 Benzinas 2000-08-09 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1582 2979 170 Benzinas/Dujos 2000-07-27 Taip
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1270 1686 55 Dyzelinas 2000-07-25 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1395 1796 85 Benzinas 2000-07-11 Taip
VW BORA M1 1340 1896 66 Dyzelinas 2000-06-29 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1170 1498 65 Benzinas 2000-06-11 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1395 1796 85 Benzinas 2000-05-09 Taip
VW GOLF M1 1207 1598 77 Benzinas 2000-03-31 Taip
VOLKSWAGEN-VW BORA M1 1302 1984 85 Benzinas 2000-03-24 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1308 1595 74 Benzinas 2000-02-26 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1385 1598 74 Benzinas 2000-02-04 Taip
OPEL ASTRA M1 1163 1598 55 Benzinas 2000-01-31 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1192 1595 74 Benzinas 1999-12-17 Taip
OPEL ZAFIRA M1 1395 1796 85 Benzinas/Dujos 1999-12-15 Taip
OPEL ASTRA M1 1284 1796 85 Benzinas/Dujos 1999-11-17 Taip
VW GOLF M1 1223 1595 74 Benzinas/Dujos 1999-11-08 Taip
BMW 520 M1 1545 1991 110 Benzinas 1999-09-30 Taip
OPEL ASTRA M1 1140 1796 85 Benzinas 1999-08-31 Taip
MERCEDES-BENZ A 140 M1 1095 1397 60 Benzinas 1999-08-11 Taip
VW PASSAT M1 1520 1896 66 Dyzelinas 1999-07-27 Taip
VW PASSAT M1 1368 1896 81 Dyzelinas 1999-07-07 Ne
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1272 1984 85 Benzinas 1999-07-01 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1395 1796 85 Benzinas 1999-04-28 Taip
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1435 1998 84 Benzinas 1999-03-29 Ne
OPEL ASTRA M1 1239 1598 74 Benzinas/Dujos 1999-03-05 Taip
OPEL ASTRA M1 1180 1598 74 Benzinas 1999-01-11 Taip
OPEL ASTRA M1 1090 1389 66 Benzinas 1998-10-21 Ne
OPEL ASTRA-G-CC M1 1195 1796 85 Benzinas 1998-09-21 Ne
VW GOLF M1 1294 1896 81 Dyzelinas 1998-09-09 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1180 1390 55 Benzinas 1998-09-08 Taip
VW GOLF M1 1180 1390 55 Benzinas 1998-08-14 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1456 1595 74 Benzinas 1998-07-01 Taip
OPEL ASTRA M1 1144 1598 55 Benzinas 1998-05-29 Ne
OPEL ASTRA-G-CC M1 1159 1598 74 Benzinas 1998-05-27 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1207 1595 74 Benzinas 1998-05-15 Taip
VW PASSAT M1 1475 1781 92 Benzinas/Dujos 1998-03-11 Ne
VW PASSAT M1 1275 1595 74 Benzinas 1998-03-06 Taip
VW PASSAT M1 1350 1781 92 Benzinas 1997-06-11 Ne
BMW 523 M1 1535 2494 120 Benzinas/Dujos 1997-04-30 Ne
VW PASSAT M1 1355 1781 110 Benzinas/Dujos 1996-12-02 Ne
AUDI 8D.AUDI A4 M1 1260 1595 74 Benzinas 1996-03-27 Ne
AUDI A4 M1 1345 1781 92 Benzinas/Dujos 1995-07-27 Ne
VW CARAVELLE M1 1656 2461 81 Benzinas 1992-08-27 Taip
MAZDA 3 M1 1310 2261 117 Benzinas Taip
VW BORA M1 1235 1984 85 Benzinas Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2030 3778 158 Benzinas/Dujos Taip
MAZDA 6 M1 1430 2261 122 Benzinas Ne

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

MB "UkrLit tranzit" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-02-06

SODRA skolos

SODRA skola

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.