MB "Tengita"

Įmonės kodas:
304471764
Vadovas:
Irena Ambrazevičienė
Adresas:
Vytenio g. 24-23, LT-68277 Marijampolė
Telefonas:
+37060460742
Darbuotojai:
1 darbuotojas (apdraustasis)
Transportas:
568 registruotos transporto priemonės
Pardavimo pajamos:
186 295 € (2018 m.)
Grynasis pelnas:
5 272 € (2018 m.)
Įmonė įkurta:
2017-03-03

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2017 - 2018 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

MB "Tengita" buvo įkurta 2017-03-03 ir šiuo metu yra įsikūrusi Vytenio g. 24-23, LT-68277 Marijampolė. Pagrindinė įmonės veikla yra Įvairių prekių pardavimo agentų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2018 metais MB "Tengita" pardavimo pajamos siekė 186 295 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

186 295 €
* 2018 m. duomenys

Grynasis pelnas

5 272 €
* 2018 m. duomenys
Metai 2017 2018
Pardavimo pajamos 96 220 € 186 295 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 19 706 € 5 272 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 19 706 € 5 272 €
Nuosavas kapitalas
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

Apyvarta 2017 - 2018 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

MB "Tengita" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

1
Atnaujinta 2025-09-11

Vidutinis atlyginimas

-
Informacijos apie atlyginimus nėra
Darbuotojai
Vadovas

Irena Ambrazevičienė yra įmonės MB "Tengita" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (568)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1555 1995 110 Dyzelinas 2011-10-26 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 0 2198 88 Dyzelinas 2011-07-28 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1399 1598 77 Dyzelinas 2011-05-06 Ne
MAZDA MAZDA 6 M1 1661 2184 120 Dyzelinas 2011-04-18 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1816 1998 120 Dyzelinas 2011-03-30 Ne
NISSAN QASHQAI M1 1395 1461 78 Dyzelinas 2010-08-04 Ne
BMW X REIHE M1 2150 2993 180 Dyzelinas 2010-06-10 Ne
TOYOTA AVENSIS M1 1635 2231 130 Dyzelinas 2010-04-01 Ne
SUBARU LEGACY M1 1535 1998 110 Dyzelinas 2010-03-26 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1725 2231 110 Dyzelinas 2009-11-11 Ne
BMW BMW 318D M1 1580 1995 100 Dyzelinas 2009-10-12 Ne
FORD KUGA M1 1573 1997 100 Dyzelinas 2009-08-20 Ne
RENAULT MEGANE M1 1310 1870 96 Dyzelinas 2009-01-15 Ne
SEAT ALTEA XL M1 1629 1968 103 Dyzelinas 2008-11-19 Ne
VW TOUAREG M1 2396 2967 176 Dyzelinas 2008-09-22 Ne
MAZDA MAZDA 5 M1 1600 1999 107 Benzinas/Dujos 2008-09-10 Ne
FORD FOCUS M1 1352 1560 66 Dyzelinas 2008-09-08 Ne
VW PASSAT M1 1572 1968 103 Dyzelinas 2008-08-18 Ne
OPEL MERIVA - A M1 1460 1686 92 Dyzelinas 2008-07-22 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2185 2993 210 Dyzelinas 2008-07-22 Ne
FORD TRANSIT CONNECT N1 1472 1753 55 Dyzelinas 2008-06-13 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1753 1995 84 Dyzelinas 2008-06-05 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1607 1968 103 Dyzelinas 2008-04-02 Ne
FORD TRANSIT N1 1802 2198 81 Dyzelinas 2008-02-22 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1665 1968 103 Dyzelinas 2007-12-14 Ne
SEAT ALHAMBRA M1 1757 1896 85 Dyzelinas 2007-12-06 Ne
MERCEDES-BENZ - N1 2332 2148 65 Dyzelinas 2007-10-22 Ne
VW TOUAREG M1 2321 2967 165 Dyzelinas 2007-10-19 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2185 2987 140 Dyzelinas 2007-09-28 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1613 1910 88 Dyzelinas 2007-09-13 Ne
FORD TOURNEO CONNECT M1 1593 1753 81 Dyzelinas 2007-08-30 Ne
OPEL ASTRA M1 0 1686 74 Dyzelinas 2007-08-28 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1385 1896 77 Dyzelinas 2007-08-27 Ne
MERCEDES-BENZ E 220 CDI M1 1640 2149 100 Dyzelinas 2007-08-13 Ne
CITROEN C4 PICASSO M1 1695 1997 100 Dyzelinas 2007-06-29 Ne
RENAULT TRAFIC N1 2105 2464 107 Dyzelinas 2007-06-29 Taip
FORD FOCUS M1 1386 1560 66 Dyzelinas 2007-05-14 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1587 1968 125 Dyzelinas 2007-04-27 Ne
SKODA SKODA OCTAVIA M1 1425 1896 77 Dyzelinas 2007-04-23 Ne
AUDI Q7 M1 2295 2967 171 Dyzelinas 2007-04-18 Ne
VOLKSWAGEN TRANSPORTER N1 1955 2461 96 Dyzelinas 2007-04-12 Taip
SKODA SUPERB M1 1540 1896 85 Dyzelinas 2007-04-02 Taip
VW PASSAT M1 1529 1968 103 Dyzelinas 2007-02-28 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1431 1248 55 Dyzelinas 2007-01-08 Ne
AUDI AUDI A6 M1 1800 2698 132 Dyzelinas 2006-12-27 Ne
VW CADDY N1 1455 1968 51 Dyzelinas 2006-12-07 Ne
VOLKSWAGEN TOUAREG M1 2550 2967 165 Dyzelinas 2006-11-21 Ne
MERCEDES-BENZ VITO 111 CDI N1 2085 2148 80 Dyzelinas 2006-11-17 Taip
KIA SORENTO M1 2148 2497 103 Dyzelinas 2006-11-01 Ne
VW CADDY N1 1455 1968 51 Dyzelinas 2006-10-23 Ne
CHRYSLER VOYAGER M1 2175 2776 110 Dyzelinas 2006-10-16 Ne
BMW X REIHE M1 2180 2993 160 Dyzelinas 2006-10-11 Ne
BMW 3ER REIHE M1 1435 1995 95 Benzinas 2006-08-23 Ne
HYUNDAI SANTA FE M1 1968 2188 110 Dyzelinas 2006-07-27 Ne
RENAULT ESPACE M1 1935 2188 110 Dyzelinas 2006-07-18 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1325 1248 55 Dyzelinas 2006-06-29 Ne
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1560 2231 130 Dyzelinas 2006-06-29 Ne
BMW 1ER REIHE M1 1425 1995 120 Dyzelinas 2006-05-17 Ne
AUDI AUDI A4 M1 1605 1968 103 Dyzelinas 2006-05-11 Ne
AUDI AUDI A4 M1 1525 1896 85 Dyzelinas 2006-05-03 Ne
MERCEDES BENZ 313 N1 2250 2148 95 Dyzelinas 2006-03-21 Ne
VW PASSAT M1 1529 1968 103 Dyzelinas 2006-02-15 Ne
AUDI A6 M1 2010 2698 132 Dyzelinas 2005-12-30 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1765 2188 110 Dyzelinas 2005-12-09 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1590 2184 100 Dyzelinas 2005-11-30 Ne
KIA KIA SORENTO M1 2059 2497 103 Dyzelinas 2005-11-28 Ne
VW TOUAREG M1 2657 4921 230 Dyzelinas 2005-11-25 Ne
VW TOUAREG M1 2494 2461 128 Dyzelinas 2005-11-22 Ne
VW LT 35 N1 2172 2799 116 Dyzelinas 2005-11-21 Ne
MAZDA 6 M1 1350 1999 104 Benzinas 2005-11-14 Taip
MERCEDES-BENZ A 180 CDI M1 1345 1992 80 Dyzelinas 2005-11-03 Ne
KIA SPORTAGE M1 1606 1991 83 Dyzelinas 2005-10-18 Ne
MAZDA 5 M1 1475 1999 107 Benzinas 2005-10-18 Ne
PEUGEOT 607 M1 1798 2720 150 Dyzelinas 2005-10-18 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1677 2179 98 Dyzelinas 2005-10-05 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1500 1968 103 Dyzelinas 2005-09-29 Taip
VOLVO V50 M1 1479 1997 100 Dyzelinas 2005-09-08 Ne
FORD TRANSIT/TOURNEO N1 1669 1998 63 Dyzelinas 2005-08-30 Ne
FIAT FIAT SCUDO N1 1476 1997 69 Dyzelinas 2005-08-26 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2375 3996 184 Dyzelinas 2005-07-27 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1730 3498 200 Benzinas 2005-07-13 Ne
VOLKSWAGEN - M1 1905 1896 77 Dyzelinas 2005-07-06 Ne
AUDI AUDI A6 M1 1822 2496 132 Dyzelinas 2005-06-27 Ne
MERCEDES-BENZ ML 270CDI M1 2200 2685 120 Dyzelinas 2005-06-09 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1503 1995 74 Dyzelinas 2005-06-02 Ne
OPEL ASTRA M1 1305 1686 59 Dyzelinas 2005-05-30 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1845 2148 110 Dyzelinas 2005-05-24 Ne
VOLKSWAGEN-VW SHARAN M1 1724 1896 85 Dyzelinas 2005-05-23 Ne
CITROEN C8 M1 1783 2179 94 Dyzelinas 2005-05-04 Ne
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1523 1896 96 Dyzelinas 2005-05-03 Ne
VOLKSWAGEN PASSAT M1 0 Dyzelinas 2005-04-29 Ne
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1571 1896 96 Dyzelinas 2005-04-05 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1615 2184 100 Dyzelinas 2005-03-31 Taip
RENAULT LAGUNA M1 1535 2188 110 Dyzelinas 2005-03-25 Ne
FORD MONDEO M1 1472 1998 96 Dyzelinas 2005-03-17 Ne
CHRYSLER GRAND VOYAGER M1 2155 2776 110 Dyzelinas 2005-03-17 Ne
VW PASSAT VARIANT M1 1604 1896 96 Dyzelinas 2005-03-14 Ne
VW GOLF M1 1449 1896 96 Dyzelinas 2005-03-08 Ne
RENAULT MEGANE SCENIC M1 0 1870 88 Dyzelinas 2005-03-07 Ne
OPEL ASTRA STATION WAGON M1 0 1910 110 Dyzelinas 2005-03-04 Ne
FORD MONDEO M1 1600 1998 96 Dyzelinas 2005-02-28 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1503 1995 74 Dyzelinas 2005-02-21 Ne
FORD FOCUS C-MAX M1 1491 1997 100 Dyzelinas 2005-02-15 Ne
MERCEDES-BENZ S 320 CDI M1 1925 3222 150 Dyzelinas 2005-02-08 Ne
FIAT STILO M1 1485 1910 85 Dyzelinas 2005-01-31 Ne
RENAULT MEGANE M1 1310 1461 74 Dyzelinas 2005-01-24 Ne
RENAULT MEGANE M1 1385 1870 88 Dyzelinas 2005-01-13 Ne
AUDI AUDI A6 M1 1840 2967 165 Dyzelinas 2005-01-07 Ne
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1600 1896 96 Dyzelinas 2005-01-03 Ne
FORD FOCUS M1 1303 1753 74 Dyzelinas 2005-01-03 Ne
PEUGEOT 407 M1 1625 Benzinas 2004-12-23 Ne
OPEL VECTRA M1 1605 1910 88 Dyzelinas 2004-12-09 Ne
MERCEDES-BENZ A 180 CDI M1 1345 1992 80 Dyzelinas 2004-12-06 Ne
BMW 330 XD M1 1780 2993 150 Dyzelinas 2004-12-03 Ne
MERCEDES BENZ S 320 CDI M1 1925 3222 150 Dyzelinas 2004-12-01 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1503 1995 63 Dyzelinas 2004-11-29 Ne
FIAT FIAT SCUDO N1 1560 80 Dyzelinas 2004-11-26 Ne
HYUNDAI GETZ M1 1200 1493 60 Dyzelinas 2004-11-12 Taip
VW LT 35 N1 1980 2461 80 Dyzelinas 2004-11-05 Ne
VOLKSWAGEN PASSAT M1 0 Dyzelinas 2004-11-04 Ne
RENAULT SCENIC M1 0 1870 Dyzelinas 2004-10-26 Ne
MAZDA MAZDA 6 M1 1540 1998 89 Dyzelinas 2004-10-25 Ne
AUDI AUDI A6 M1 1840 2496 132 Dyzelinas 2004-10-14 Ne
VW PASSAT M1 1520 1890 74 Dyzelinas 2004-09-30 Ne
VW TOURAN M1 1613 1896 77 Dyzelinas 2004-09-28 Ne
MERCEDES-BENZ E 320 CDI M1 1885 3222 150 Dyzelinas 2004-09-24 Ne
OPEL COMBO-C M1 1278 1686 55 Dyzelinas 2004-09-16 Taip
OPEL ZAFIRA-A M1 1475 2172 92 Dyzelinas 2004-09-10 Taip
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1605 1870 88 Dyzelinas 2004-09-07 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 805 698 37 Benzinas 2004-08-30 Taip
MERCEDES-BENZ CLASSE E M1 1695 2685 130 Dyzelinas 2004-08-06 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1435 1796 92 Benzinas 2004-08-04 Ne
VW TOURAN M1 1709 1968 103 Dyzelinas 2004-07-23 Ne
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1715 1870 88 Dyzelinas 2004-07-23 Ne
VW VOLKSWAGEN PASSAT M1 1595 1900 96 Dyzelinas 2004-07-22 Ne
BMW X5 3.0D M1 2180 2993 160 Dyzelinas 2004-07-16 Ne
AUDI AUDI A3 WAHLW. AUDI S3 M1 1415 1968 103 Dyzelinas 2004-07-13 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1392 1560 80 Dyzelinas 2004-07-12 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1490 1995 74 Dyzelinas 2004-06-22 Ne
PEUGEOT 807 M1 1783 2179 94 Dyzelinas 2004-06-18 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1550 2172 92 Dyzelinas 2004-06-07 Ne
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1360 1995 74 Dyzelinas 2004-05-28 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1390 1798 88 Benzinas 2004-05-06 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1523 1995 74 Dyzelinas 2004-04-28 Ne
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1605 1870 85 Dyzelinas 2004-04-15 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1605 1910 110 Dyzelinas 2004-04-02 Ne
OPEL VECTRA-C-CC M1 1503 2172 92 Dyzelinas 2004-03-31 Ne
OPEL VECTRA-C M1 1530 2172 92 Dyzelinas 2004-03-29 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1800 1998 100 Dyzelinas 2004-03-18 Ne
RENAULT LAGUNA M1 1600 2188 110 Dyzelinas 2004-02-27 Ne
FORD FOCUS M1 1167 1753 74 Dyzelinas 2004-02-25 Ne
CITROEN XSARA PICASSO M1 1300 1997 66 Dyzelinas 2004-02-23 Ne
RENAULT MASTER N1 1830 2463 73 Dyzelinas 2004-02-11 Taip
BMW X5 3.0D M1 2180 2993 160 Dyzelinas 2004-01-16 Ne
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1360 1995 74 Dyzelinas 2004-01-14 Ne
VW PASSAT M1 1520 1896 74 Dyzelinas 2004-01-13 Taip
BMW 525 D M1 1595 2497 130 Dyzelinas 2004-01-01 Ne
OPEL COMBO M1 1278 1686 55 Dyzelinas 2003-12-29 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 0 2685 120 Dyzelinas 2003-12-19 Ne
LAND ROVER RANGE ROVER M1 2560 2926 130 Dyzelinas 2003-12-01 Ne
MERCEDES-BENZ A 170 CDI M1 1200 1689 70 Dyzelinas 2003-11-27 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1610 2148 110 Dyzelinas 2003-10-28 Ne
RENAULT MEGANE M1 1325 1870 85 Dyzelinas 2003-10-23 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1550 2172 92 Dyzelinas 2003-10-23 Ne
NISSAN PRIMERA M1 1522 2184 93 Dyzelinas 2003-09-30 Taip
NISSAN PRIMERA M1 1538 1870 88 Dyzelinas 2003-09-30 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1430 1910 103 Dyzelinas 2003-09-22 Ne
BMW X5 M1 2095 2926 135 Dyzelinas 2003-09-22 Ne
MAZDA MAZDA 6 M1 1506 1998 100 Dyzelinas 2003-09-16 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1471 1896 74 Dyzelinas 2003-08-21 Ne
BMW X5 M1 2170 2926 135 Dyzelinas 2003-08-12 Ne
MERCEDES BENZ E 220 CDI M1 1535 2148 110 Dyzelinas 2003-08-11 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1600 2188 110 Dyzelinas 2003-08-11 Taip
MAZDA 6 M1 1540 1998 89 Dyzelinas 2003-08-04 Ne
AUDI AUDI A4 WW. AUDI S4 M1 1505 1896 74 Dyzelinas 2003-07-25 Ne
MERCEDES BENZ E 220 CDI M1 1640 2148 110 Dyzelinas 2003-07-21 Taip
VW TRANSPORTER N1 1880 75 Dyzelinas 2003-07-15 Ne
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1329 1598 77 Benzinas 2003-07-14 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1550 2172 92 Dyzelinas 2003-07-10 Ne
OPEL VECTRA-C M1 1450 2198 108 Benzinas 2003-07-07 Ne
CHRYSLER GRAND VOYAGER M1 2115 2499 105 Dyzelinas 2003-07-04 Ne
OPEL OMEGA-B M1 1695 2497 110 Dyzelinas 2003-06-30 Ne
RENAULT ESPACE M1 1775 2188 110 Dyzelinas 2003-06-20 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1336 1595 75 Benzinas 2003-06-19 Ne
VW PASSAT M1 1536 1896 96 Dyzelinas 2003-06-03 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1750 2148 60 Dyzelinas 2003-05-30 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1510 2387 130 Dyzelinas 2003-05-22 Ne
CITROEN C5 M1 1413 1997 80 Dyzelinas 2003-05-15 Ne
OPEL VECTRA-C-CC M1 1528 2172 92 Dyzelinas 2003-05-02 Ne
AUDI AUDI A6 WW. AUDI S6 M1 1720 2496 120 Dyzelinas 2003-05-02 Ne
BMW 530D M1 1810 2926 142 Dyzelinas 2003-04-30 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1840 2148 75 Dyzelinas 2003-04-23 Ne
SKODA OCTAVIA COMBI M1 1365 1896 81 Dyzelinas 2003-04-23 Taip
NISSAN ALMERA M1 1241 1461 60 Dyzelinas 2003-04-16 Ne
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1323 1896 74 Dyzelinas 2003-04-16 Ne
VOLKSWAGEN GOLF M1 1323 1896 74 Dyzelinas 2003-04-14 Ne
VOLKSWAGEN TRANSPORTER N1 1610 2461 65 Dyzelinas 2003-04-09 Taip
BMW 530D M1 1710 2926 142 Dyzelinas 2003-04-08 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1695 2685 130 Dyzelinas 2003-04-03 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1715 2496 132 Dyzelinas 2003-03-26 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1418 1896 66 Dyzelinas 2003-03-25 Ne
FORD MONDEO M1 1547 1998 85 Dyzelinas 2003-03-25 Taip
BMW 330 XD M1 1800 2993 150 Dyzelinas 2003-03-19 Ne
AUDI AUDI A4 WW. AUDI S4 M1 1525 1896 96 Dyzelinas 2003-03-13 Ne
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1567 1896 96 Dyzelinas 2003-03-03 Ne
BMW 320D M1 0 1995 110 Dyzelinas 2003-02-25 Ne
FORD FOCUS M1 1295 1753 55 Dyzelinas 2003-02-24 Ne
NISSAN PRIMERA M1 1488 1870 88 Dyzelinas 2003-02-20 Taip
OPEL VECTRA-C M1 1505 2172 92 Dyzelinas 2003-02-07 Ne
AUDI AUDI A6 M1 1690 2496 120 Dyzelinas 2003-02-07 Ne
PEUGEOT 807 M1 1783 2179 94 Dyzelinas 2003-02-05 Taip
OPEL VECTRA-C-CC M1 1528 2172 92 Dyzelinas 2003-01-30 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1550 2172 92 Dyzelinas 2003-01-25 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1550 2172 92 Dyzelinas 2003-01-17 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1175 1598 60 Benzinas 2003-01-16 Ne
OPEL VECTRA-C M1 1505 2172 92 Dyzelinas 2002-11-29 Ne
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1323 1896 74 Dyzelinas 2002-11-22 Ne
MAZDA 6 M1 1415 2261 122 Benzinas 2002-11-13 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1733 2497 110 Dyzelinas 2002-11-06 Taip
AUDI AUDI A4 WW. AUDI S4 M1 1635 2496 120 Dyzelinas 2002-10-10 Ne
BMW 530D M1 1710 2926 142 Dyzelinas 2002-10-03 Taip
BMW 525 M1 1670 2497 120 Dyzelinas 2002-10-02 Taip
BMW 530D M1 0 2926 142 Dyzelinas 2002-09-30 Ne
BMW 530D M1 1820 2926 142 Dyzelinas 2002-09-26 Ne
AUDI A4 M1 1605 2393 125 Benzinas 2002-09-25 Ne
OPEL ASTRA M1 1280 1686 55 Dyzelinas 2002-09-24 Taip
OPEL OMEGA-B M1 1670 2172 88 Dyzelinas 2002-09-20 Ne
MAZDA 6 M1 1360 1999 104 Benzinas/Dujos 2002-09-17 Ne
VW SHARAN M1 1868 1896 85 Dyzelinas 2002-09-12 Ne
FORD MONDEO M1 1547 1998 96 Dyzelinas 2002-08-30 Ne
MERCEDES BENZ E 220 CDI M1 1610 2148 110 Dyzelinas 2002-08-22 Ne
RENAULT LAGUNA M1 1360 1870 88 Dyzelinas 2002-08-14 Ne
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1395 1998 102 Benzinas 2002-08-13 Ne
MERCEDES-BENZ E 220 CDI M1 1640 2148 110 Dyzelinas 2002-08-08 Ne
AUDI A4 M1 1575 2496 120 Dyzelinas 2002-07-26 Ne
VW SHARAN M1 1683 1896 85 Dyzelinas 2002-07-26 Ne
OPEL VECTRA-C M1 1505 2172 92 Dyzelinas 2002-07-16 Ne
MERCEDES-BENZ ML 270 CDI M1 2200 2685 140 Dyzelinas 2002-07-05 Ne
BMW 318 M1 1425 1995 105 Benzinas 2002-07-03 Ne
JEEP GRAND CHEROKEE M1 0 2685 120 Dyzelinas 2002-07-02 Ne
MERCEDES-BENZ E 270 CDI M1 1695 2685 130 Dyzelinas 2002-07-02 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1095 1686 48 Dyzelinas 2002-07-01 Taip
AUDI A6 M1 1621 1896 96 Dyzelinas 2002-06-27 Ne
MERCEDES-BENZ E 220 CDI M1 1640 2148 110 Dyzelinas 2002-06-24 Ne
RENAULT LAGUNA M1 1460 1870 88 Dyzelinas 2002-06-21 Ne
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1502 1896 74 Dyzelinas 2002-06-20 Ne
AUDI AUDI A4 WW. AUDI S4 M1 1525 1896 96 Dyzelinas 2002-06-20 Ne
BMW 530D M1 1650 2926 135 Dyzelinas 2002-06-19 Ne
OPEL OMEGA-B M1 1605 2198 106 Benzinas 2002-06-12 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1443 1896 74 Dyzelinas 2002-05-27 Taip
VW PASSAT M1 1534 1896 96 Dyzelinas 2002-05-24 Ne
FORD FOCUS M1 1295 1753 55 Dyzelinas 2002-05-21 Ne
TOYOTA AVENSIS VERSO M1 1500 1995 85 Dyzelinas 2002-05-14 Taip
MERCEDES-BENZ E 220 CDI M1 1640 2148 110 Dyzelinas 2002-05-14 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 0 Benzinas 2002-05-13 Ne
CHRYSLER GRAND VOYAGER M1 2075 2499 105 Dyzelinas 2002-05-03 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1490 69 Dyzelinas 2002-04-26 Ne
SKODA FABIA COMBI M1 1170 1390 55 Benzinas 2002-04-25 Ne
VW PASSAT M1 1798 2496 110 Dyzelinas 2002-04-18 Ne
MERCEDES BENZ C 220 CDI M1 1530 2148 105 Dyzelinas 2002-04-09 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 0 2148 105 Dyzelinas 2002-03-27 Ne
FORD MONDEO M1 1545 1998 66 Dyzelinas 2002-03-25 Ne
VW SHARAN M1 1683 1896 85 Dyzelinas 2002-03-14 Ne
BMW 5ER REIHE M1 1710 2926 142 Dyzelinas 2002-02-21 Ne
FORD MONDEO M1 1547 1998 96 Dyzelinas 2002-02-14 Ne
AUDI AUDI A6 M1 1640 2496 132 Dyzelinas 2002-02-06 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1580 2148 85 Dyzelinas 2002-01-24 Ne
VW GOLF M1 1395 1896 74 Dyzelinas 2002-01-16 Taip
OPEL - M1 1503 1995 74 Dyzelinas 2002-01-15 Ne
VW SHARAN M1 1716 1896 85 Dyzelinas 2002-01-09 Ne
OPEL VECTRA-B M1 1450 1995 74 Dyzelinas 2001-12-21 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1905 3222 145 Dyzelinas 2001-12-06 Ne
TOYOTA AVENSIS VERSO M1 1600 1995 85 Dyzelinas 2001-11-26 Ne
MAZDA PREMACY M1 1455 1998 74 Dyzelinas 2001-11-23 Ne
BMW 530D M1 1810 2926 142 Dyzelinas 2001-11-23 Ne
OPEL OMEGA-B M1 1670 2172 88 Dyzelinas 2001-11-22 Taip
AUDI AUDI A6 WW. AUDI S6 M1 1690 2496 114 Dyzelinas 2001-11-20 Ne
BMW 530D M1 1820 2926 142 Dyzelinas 2001-11-20 Ne
BMW - M1 1700 2926 142 Dyzelinas 2001-10-30 Ne
OPEL VECTRA M1 1495 1995 74 Dyzelinas 2001-10-25 Ne
AUDI AUDI A6 AVANT M1 1720 2496 114 Dyzelinas 2001-10-25 Ne
MERCEDES-BENZ S 320 CDI M1 1805 3222 145 Dyzelinas 2001-10-19 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1646 2496 110 Dyzelinas 2001-10-19 Ne
FORD MONDEO M1 1305 1798 81 Benzinas/Dujos 2001-10-18 Ne
BMW 530D M1 1710 2926 142 Dyzelinas 2001-10-12 Ne
RENAULT MEGANE SCENIC M1 1365 1870 75 Dyzelinas 2001-09-21 Ne
SKODA OCTAVIA COMBI M1 1360 1896 66 Dyzelinas 2001-09-20 Ne
BMW 320D M1 1450 1951 100 Dyzelinas 2001-09-18 Ne
VOLVO S60 M1 1656 2435 125 Benzinas/Dujos 2001-09-14 Ne
SKODA OCTAVIA COMBI M1 1360 1896 66 Dyzelinas 2001-09-13 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1511 1896 96 Dyzelinas 2001-09-04 Ne
MERCEDES-BENZ V 220 CDI M1 1930 2148 90 Dyzelinas 2001-09-01 Ne
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1245 1598 77 Benzinas 2001-08-23 Ne
FORD FOCUS M1 1307 1753 66 Dyzelinas 2001-08-23 Taip
RENAULT LAGUNA M1 1460 1870 88 Dyzelinas 2001-08-15 Taip
