|
Įmonės kodas:
|
303106549 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100007904112 | |
|
Adresas:
|
Dvaro g. 8, Molainių k., Panevėžio r. | |
|
Telefonas:
|
+37068722556 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
40 981 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
29 831 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2013-07-23 | |
MB "Sutarta" buvo įkurta 2013-07-23 ir šiuo metu yra įsikūrusi Dvaro g. 8, Molainių k., Panevėžio r.. Pagrindinė įmonės veikla yra metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2025 metais MB "Sutarta" pardavimo pajamos siekė 40 981 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 96 296 € | 24 542 € | 40 758 € | 52 040 € | 39 021 € | 26 079 € | 13 044 € | 8 645 € | 52 682 € | 16 170 € | 42 202 € | 40 981 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 34 308 € | -7 025 € | -4 778 € | 30 475 € | 31 599 € | 10 019 € | 8 955 € | -5 592 € | 14 928 € | -2 747 € | 27 375 € | 29 831 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 33 064 € | -7 503 € | -4 778 € | 30 475 € | 31 599 € | 7 529 € | 8 579 € | -6 021 € | 14 928 € | -2 971 € | 27 375 € | 29 831 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 92 459 € | 89 488 € | 116 862 € | 146 693 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 456 € | 9 759 € | 9 295 € | 18 440 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 99 914 € | 99 246 € | 126 156 € | 165 132 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.