|
Įmonės kodas:
|
302817751 | |
|
Adresas:
|
Mozūrų g. 9, Plungė | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
500 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-2 173 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-07-10 | |
|
Įmonė išregistruota:
|
2025-11-14 | |
MB "SLINADA" buvo įkurta 2012-07-10 ir šiuo metu yra įsikūrusi Mozūrų g. 9, Plungė. Įmonė išregistruota 2025-11-14. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais MB "SLINADA" pardavimo pajamos siekė 500 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 562 € | 13 561 € | 15 547 € | 15 639 € | 15 610 € | 12 985 € | 13 869 € | 13 563 € | 6 877 € | 7 265 € | 500 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 019 € | 259 € | 2 445 € | 4 721 € | 3 594 € | 2 074 € | 5 420 € | -8 024 € | -2 491 € | -956 € | -2 173 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 019 € | 259 € | 2 445 € | 4 593 € | 3 414 € | 1 970 € | 5 420 € | -8 024 € | -2 491 € | -956 € | -2 173 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 4 827 € | 4 594 € | 2 082 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 4 827 € | 4 594 € | 2 082 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.