MB "Skultina"

Įmonė išregistruota

Įmonė buvo išregistruota: 2024-06-13

Įmonės kodas:
304909305
Adresas:
Varėnos g. 29-106, LT-62166 Alytus
Darbuotojai:
0 darbuotojų (apdraustųjų)
Transportas:
88 registruotos transporto priemonės
Pardavimo pajamos:
34 870 € (2018 m.)
Grynasis pelnas:
3 243 € (2018 m.)
Įmonė įkurta:
2018-08-30
Įmonė išregistruota:
2024-06-13

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2018 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

MB "Skultina" buvo įkurta 2018-08-30 ir šiuo metu yra įsikūrusi Varėnos g. 29-106, LT-62166 Alytus. Įmonė išregistruota 2024-06-13. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2018 metais MB "Skultina" pardavimo pajamos siekė 34 870 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

34 870 €
* 2018 m. duomenys

Grynasis pelnas

3 243 €
* 2018 m. duomenys
Metai 2018
Pardavimo pajamos 34 870 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 3 243 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 243 €
Nuosavas kapitalas
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

Apyvarta 2018 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

MB "Skultina" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

0
Atnaujinta 2026-10-03

Vidutinis atlyginimas

-
Informacijos apie atlyginimus nėra

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (88)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
TOYOTA YARIS M1 1165 1364 66 Dyzelinas 2014-09-26 Ne
TOYOTA YARIS M1 1165 1364 66 Dyzelinas 2014-09-26 Ne
FIAT FIAT DOBLO N1 1405 1248 66 Dyzelinas 2012-04-17 Ne
VOLVO V50 M1 1406 1560 80 Dyzelinas 2009-05-19 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 1592 1753 55 Dyzelinas 2008-04-23 Ne
NISSAN QASHQAI M1 1372 1598 84 Benzinas 2008-04-04 Ne
MAZDA MAZDA 5 M1 1610 1998 105 Dyzelinas 2007-08-24 Ne
CITROEN C4 M1 1332 1560 66 Dyzelinas 2007-06-13 Taip
OPEL VECTRA STATION WAGON M1 1613 1910 110 Dyzelinas 2007-06-08 Ne
OPEL VECTRA M1 1650 2959 135 Dyzelinas 2007-06-04 Ne
FORD FOCUS C-MAX M1 1392 1560 80 Dyzelinas 2007-01-23 Ne
HYUNDAI TUCSON M1 1671 1991 100 Dyzelinas 2007-01-04 Ne
JEEP GRAND CHEROKEE M1 0 2987 160 Dyzelinas 2006-11-17 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1725 2184 100 Dyzelinas 2006-11-16 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1643 1910 88 Dyzelinas 2006-11-15 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1613 1910 110 Dyzelinas 2006-11-07 Ne
TOYOTA TOYOTA AVENSIS M1 1590 1998 93 Dyzelinas 2006-10-20 Ne
MAZDA MAZDA 6 M1 1515 1998 89 Dyzelinas 2006-08-31 Ne
SKODA SUPERB M1 1589 1984 85 Benzinas 2006-06-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1790 1968 103 Dyzelinas 2006-03-13 Ne
RENAULT ESPACE M1 1850 2188 110 Dyzelinas 2006-01-30 Ne
RENAULT LAGUNA M1 1425 1870 85 Dyzelinas 2006-01-27 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1613 1910 74 Dyzelinas 2005-12-22 Ne
OPEL VECTRA STATION WAGON M1 1613 1910 110 Dyzelinas 2005-09-13 Ne
MAZDA 6 M1 1410 1999 104 Benzinas 2005-08-26 Ne
OPEL VECTRA M1 1395 2198 114 Benzinas 2005-04-28 Ne
HYUNDAI TUCSON M1 1616 1991 83 Dyzelinas 2005-04-22 Ne
FORD FOCUS M1 1386 1560 80 Dyzelinas 2005-03-09 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1503 1995 74 Dyzelinas 2005-01-11 Ne
BMW 730D M1 1975 2993 160 Dyzelinas 2004-09-23 Ne
SAAB 9-3 M1 1570 1998 154 Benzinas 2004-08-23 Ne
AUDI AUDI A6 M1 1720 2496 120 Dyzelinas 2004-08-06 Ne
FORD FIESTA M1 1117 1299 44 Benzinas 2004-08-03 Ne
CITROEN C5 M1 1633 2179 98 Dyzelinas 2004-07-20 Ne
VOLKSWAGEN-VW TOURAN M1 1502 1595 75 Benzinas 2004-07-06 Ne
FORD TRANSIT M1 1827 1998 92 Dyzelinas 2004-05-27 Taip
KIA KIA SORENTO M1 2059 2497 103 Dyzelinas 2004-03-05 Ne
AUDI AUDI A6 M1 1840 2496 132 Dyzelinas 2003-12-08 Ne
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1498 1598 85 Benzinas 2003-10-31 Ne
OPEL ZAFIRA M1 1545 2172 92 Dyzelinas 2003-09-15 Ne
RENAULT LAGUNA M1 1390 1783 88 Benzinas/Dujos 2003-08-29 Ne
VOLVO S60 M1 1594 1984 132 Benzinas 2003-07-10 Ne
TOYOTA AVENSIS VERSO M1 1645 1995 85 Dyzelinas 2003-06-06 Ne
OPEL ZAFIRA-A M1 1550 2172 92 Dyzelinas 2003-05-21 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1620 2685 130 Dyzelinas 2003-05-09 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1490 1995 110 Dyzelinas 2003-04-25 Ne
BMW X5 3.0D M1 2170 2993 155 Dyzelinas 2003-03-21 Ne
VW PASSAT M1 1586 1896 96 Dyzelinas 2003-02-26 Ne
SEAT ALHAMBRA M1 1683 1896 66 Dyzelinas 2002-10-25 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1040 1910 63 Dyzelinas 2002-09-30 Taip
AUDI A6 M1 1725 2496 132 Dyzelinas 2002-09-02 Ne
RENAULT LAGUNA M1 1300 1998 103 Benzinas 2002-03-15 Ne
FORD GALAXY M1 1669 1998 85 Benzinas 2002-02-16 Ne
PEUGEOT 307 M1 1260 1997 66 Dyzelinas 2002-01-10 Ne
BMW 318i M1 1470 1995 105 Benzinas/Dujos 2002-01-02 Ne
OPEL FRONTERA B M1 1856 2171 85 Dyzelinas 2001-12-12 Ne
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1395 1896 74 Dyzelinas 2001-12-12 Ne
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1204 1390 55 Benzinas 2001-11-29 Ne
AUDI AUDI A6 WW. AUDI S6 M1 1720 2496 114 Dyzelinas 2001-10-19 Ne
RENAULT MASTER M1 1929 2188 66 Dyzelinas 2001-09-04 Ne
BMW 530D M1 1820 2926 142 Dyzelinas 2001-08-10 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1900 2496 132 Dyzelinas 2001-07-24 Ne
VW PASSAT M1 1534 1896 96 Dyzelinas 2001-07-20 Ne
VOLKSWAGEN GOLF M1 1329 1598 77 Benzinas 2001-05-16 Ne
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1181 1598 77 Benzinas 2001-05-09 Ne
VOLKSWAGEN GOLF M1 1233 1896 50 Dyzelinas 2001-03-14 Ne
FORD FOCUS M1 1193 1596 74 Benzinas 2001-02-23 Ne
PEUGEOT 607 M1 1625 2179 98 Dyzelinas 2001-02-01 Ne
RENAULT ESPACE M1 1959 2188 83 Dyzelinas 2000-09-15 Ne
AUDI A6 M1 1645 2496 132 Dyzelinas 2000-07-03 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 946 1299 44 Benzinas 2000-06-21 Ne
VW GOLF M1 1192 1595 74 Benzinas 2000-05-11 Ne
OPEL OMEGA M1 1824 2497 96 Dyzelinas 2000-04-03 Ne
VW PASSAT M1 1335 1896 81 Dyzelinas 2000-03-27 Ne
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1712 2496 110 Dyzelinas 2000-01-19 Ne
TOYOTA AVENSIS M1 1395 1995 81 Dyzelinas 1999-12-30 Ne
OPEL OPEL ZAFIRA M1 0 1796 85 Benzinas 1999-11-17 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1303 1984 85 Benzinas 1999-04-20 Ne
OPEL ASTRA M1 1295 1995 60 Dyzelinas 1999-01-20 Ne
VW PASSAT M1 1435 1896 81 Dyzelinas 1998-04-23 Ne
VW GOLF M1 1330 1896 81 Dyzelinas 1998-01-06 Ne
OPEL VECTRA M1 1327 1799 85 Benzinas 1996-05-22 Ne
VW GOLF M1 1085 1896 47 Dyzelinas 1996-01-31 Ne
VW VENTO M1 1236 1896 47 Dyzelinas 1995-01-23 Ne
VW TRANSPORTER M1 1595 2370 57 Dyzelinas 1993-05-10 Ne
VW TRANSPORTER M1 2093 2461 81 Benzinas 1993-02-17 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1780 4266 205 Benzinas/Dujos Ne
FORD FOCUS M1 1145 1988 97 Benzinas Ne

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

MB "Skultina" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03
Sodros skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-02

Sodros skolos

SODRA skola

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.