|
Įmonės kodas:
|
302904811 | |
|
Adresas:
|
Justiniškių g. 144B-4, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37065246040 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
0 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-10-30 | |
MB RLTA investicijos buvo įkurta 2012-10-30 ir šiuo metu yra įsikūrusi Justiniškių g. 144B-4, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais MB RLTA investicijos pardavimo pajamos siekė 0 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 29 369 € | 2 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -28 € | -14 259 € | -14 259 € | 18 659 € | -117 € | -459 € | 1 395 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -28 € | -14 259 € | -14 259 € | 17 933 € | -117 € | -459 € | 1 349 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Nuosavas kapitalas | 14 592 € | 14 592 € | 14 592 € | ||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 49 339 € | 49 339 € | 49 339 € | ||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 4 815 € | 4 815 € | 4 815 € | ||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 59 116 € | 59 116 € | 59 116 € | ||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.