|
Įmonės kodas:
|
303180909 | |
|
Adresas:
|
Ukmergės g. 9-27, LT-49342 Kaunas | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
19 650 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-9 133 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2013-11-05 | |
MB "Kruglita" buvo įkurta 2013-11-05 ir šiuo metu yra įsikūrusi Ukmergės g. 9-27, LT-49342 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra krovininis kelių transportas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais MB "Kruglita" pardavimo pajamos siekė 19 650 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 58 650 € | 34 240 € | 31 390 € | 31 395 € | 38 950 € | 16 055 € | 21 505 € | 24 155 € | 12 365 € | 21 180 € | 19 650 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 606 € | 7 764 € | 7 006 € | -3 559 € | 10 783 € | -4 578 € | 4 043 € | 2 141 € | -1 933 € | 3 591 € | -9 133 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 596 € | 7 376 € | 6 656 € | -3 559 € | 10 422 € | -4 578 € | 4 043 € | 2 059 € | -1 933 € | 3 507 € | -9 133 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 15 543 € | 19 050 € | 9 917 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 273 € | 20 672 € | 8 937 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 29 € | 17 029 € | 15 329 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 16 787 € | 22 693 € | 3 525 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.