|
Įmonės kodas:
|
302982977 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100013585516 | |
|
Adresas:
|
Nemuno g. 4, Virbališkių k., Kauno r. | |
|
Telefonas:
|
+37068239407 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
26 039 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
17 509 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2013-01-30 | |
MB "Kinetika" buvo įkurta 2013-01-30 ir šiuo metu yra įsikūrusi Nemuno g. 4, Virbališkių k., Kauno r.. Pagrindinė įmonės veikla yra kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2025 metais MB "Kinetika" pardavimo pajamos siekė 26 039 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 000 € | 18 050 € | 23 294 € | 5 000 € | 47 538 € | 15 428 € | 116 809 € | 111 804 € | 300 520 € | 26 039 € | ||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 914 € | 9 113 € | 12 209 € | 2 086 € | 5 808 € | 2 039 € | 3 016 € | 2 576 € | 5 568 € | 18 856 € | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 868 € | 8 657 € | 11 588 € | 1 982 € | 5 516 € | 1 937 € | 2 855 € | 2 447 € | 4 733 € | 17 509 € | ||||
| Nuosavas kapitalas | 9 954 € | 12 402 € | 7 135 € | 24 644 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 370 € | 16 247 € | 56 967 € | 13 607 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 10 323 € | 28 648 € | 64 101 € | 38 250 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.