MB "ISA Kelias"

Įmonės kodas:
306348358
Transportas:
40 registruotų transporto priemonių
Pardavimo pajamos:
5 600 € (2023 m.)
Grynasis pelnas:
766 € (2023 m.)
Įmonė įkurta:
2023-06-30

Apyvarta 2023 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

MB "ISA Kelias" buvo įkurta 2023-06-30. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma. 2023 metais MB "ISA Kelias" pardavimo pajamos siekė 5 600 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

5 600 €
* 2023 m. duomenys

Grynasis pelnas

766 €
* 2023 m. duomenys
Metai 2023
Pardavimo pajamos 5 600 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 937 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 766 €
Nuosavas kapitalas 776 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 18 102 €
Ilgalaikis turtas 14 934 €
Trumpalaikis turtas 3 944 €

Apyvarta 2023 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

MB "ISA Kelias" darbuotojai

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (40)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
KAESSBOHRER MAXIMA O4 6700 2017-07-06 Ne
LECITRAILER - O4 6670 2016-08-03 Ne
WIELTON NS3K O4 6700 2016-04-08 Ne
KRONE - O4 6597 2016-03-17 Ne
WIELTON NS3K O4 6700 2016-02-23 Ne
KOEGEL S24P O4 6290 2015-05-27 Ne
KOEGEL SN 24 O4 6290 2015-04-27 Ne
KAESSBOHRER MAXIMA O4 6650 2015-03-06 Ne
KOEGEL SN24 O4 6910 2014-11-25 Ne
KAESSBOHRER MAXIMA O4 6650 2014-03-26 Ne
KAESSBOHRER MAXIMA O4 6650 2014-03-26 Ne
KAESSBOHRER MAXIMA O4 6650 2014-03-26 Ne
WIELTON NS3K O4 6160 2014-01-15 Ne
KAESSBOHRER MAXIMA O4 6650 2013-06-17 Ne
KAESSBOHRER MAXIMA O4 6650 2013-06-17 Ne
KOEGEL SN24 O4 6360 2013-05-20 Ne
KRONE PROFI LINER O4 6450 2012-09-10 Taip
KRONE PROFI LINER O4 6450 2012-09-10 Taip
FLIEGL - O4 6350 2012-08-20 Taip
FRUEHAUF FST4FC O4 6720 2011-12-16 Taip
WIELTON NS3K O4 6600 2011-07-15 Ne
WIELTON NS3K O4 6600 2011-04-12 Ne
KRONE PROFILINER O4 7000 2010-09-23 Taip
KRONE SD O4 6800 2010-04-08 Ne
WIELTON NS34K O4 6600 2009-11-09 Taip
WIELTON NS34K O4 6600 2009-09-11 Ne
SCHMITZ S01 O4 6474 2009-09-03 Taip
KRONE PROFILINER O4 6900 2009-01-05 Taip
SCHMITZ S 01 O4 6801 2008-09-09 Taip
SCHMITZ CARGOBULL AG SCS 24/L-13.62 EB O4 6485 2008-02-15 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SCS 24/L-13.62 EB O4 6725 2007-10-02 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SCS 24/L-13.62 EB O4 6810 2007-08-24 Taip
KOEGEL - O4 7000 2007-05-24 Taip
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 E B O4 6733 2007-03-29 Taip
SCHMITZ S 01 O4 7450 2007-03-27 Taip
ZASLAW - O4 6700 2007-03-14 Taip
SCHMITZ SPR 24/L O4 6922 2007-01-01 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SCS 24/L-13.62 EB O4 6730 2006-11-24 Taip
SCHMITZ SPR. SCS 24/L-13 O4 7700 2006-10-31 Taip
SCHMITZ S3SD22ECS O4 6690 2006-06-29 Ne

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

MB "ISA Kelias" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2025-01-09

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.