|
Įmonės kodas:
|
303359641 | |
|
Adresas:
|
Dvaro g. 41, LT-76345 Šiauliai | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-238 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2014-07-30 | |
MB "Ginmora" buvo įkurta 2014-07-30 ir šiuo metu yra įsikūrusi Dvaro g. 41, LT-76345 Šiauliai. Pagrindinė įmonės veikla yra nekilnojamojo turto operacijų tarpininkavimo paslaugų veikla. 2025 metais MB "Ginmora" pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 018 € | 20 036 € | 18 543 € | |||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 466 € | 12 410 € | 8 479 € | -1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -118 € | -80 € | -238 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 893 € | 11 789 € | 8 055 € | -1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -118 € | -80 € | -238 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 17 027 € | 16 909 € | 16 829 € | 16 591 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 118 € | 629 € | 867 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 17 027 € | 17 027 € | 17 458 € | 17 458 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.