MB "Arsenasa"

Įmonė išregistruota

Įmonė buvo išregistruota: 2023-08-17

Įmonės kodas:
304928405
Transportas:
83 registruotos transporto priemonės
Įmonė įkurta:
2018-10-03
Įmonė išregistruota:
2023-08-17

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

MB "Arsenasa" buvo įkurta 2018-10-03. Įmonė išregistruota 2023-08-17.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

-

Grynasis pelnas

-

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

MB "Arsenasa" darbuotojai

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (83)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
CITROEN C5 M1 1560 1560 80 Dyzelinas 2010-09-22 Ne
MERCEDES-BENZ E 220 CDI M1 1785 2148 125 Dyzelinas 2009-04-30 Ne
VW GOLF M1 1505 1968 103 Dyzelinas 2009-01-08 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1432 1896 77 Dyzelinas 2008-09-18 Ne
FORD MONDEO M1 1576 1997 103 Dyzelinas 2008-05-30 Ne
OPEL VIVARO N1 1932 1995 84 Dyzelinas 2007-11-26 Ne
MERCEDES-BENZ C 220 CDI M1 1610 2149 110 Dyzelinas 2007-07-03 Taip
MAZDA MAZDA 5 M1 1610 1998 81 Dyzelinas 2007-01-08 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2220 2902 106 Dyzelinas 2006-11-22 Ne
BMW X REIHE M1 2180 2993 160 Dyzelinas 2006-08-15 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2660 115 Dyzelinas 2006-04-04 Taip
TOYOTA COROLLA M1 1640 2231 130 Dyzelinas 2006-01-16 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1470 1992 80 Dyzelinas 2005-11-29 Ne
OPEL ASTRA STATION WAGON M1 1435 1910 74 Dyzelinas 2005-11-23 Taip
MERCEDES-BENZ VIANO CDI 2.2 M1 1790 2148 110 Dyzelinas 2005-07-22 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1840 2148 110 Dyzelinas 2005-04-28 Taip
MERCEDES BENZ A 180 CDI M1 1380 1992 80 Dyzelinas 2005-04-14 Ne
MAZDA MAZDA 3 M1 1285 1598 77 Benzinas 2005-04-07 Taip
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1657 2496 120 Dyzelinas 2004-12-29 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOURAN M1 1613 1896 77 Dyzelinas 2004-07-15 Taip
AUDI AUDI A4 WW. AUDI S4 M1 1560 1896 96 Dyzelinas 2004-06-04 Ne
TOYOTA AVENSIS M1 1505 1995 85 Dyzelinas 2004-05-28 Taip
BMW SERIE X M1 2180 2993 160 Dyzelinas 2004-04-26 Taip
RENAULT KANGOO M1 1160 1461 48 Dyzelinas 2004-02-20 Ne
MERCEDES-BENZ A 160 M1 1175 1598 75 Benzinas 2004-01-16 Ne
OPEL COMBO M1 1278 1686 55 Dyzelinas 2003-08-27 Taip
FORD FOCUS M1 1366 1753 74 Dyzelinas 2003-07-23 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1516 1896 74 Dyzelinas 2003-06-23 Taip
TOYOTA RAV4 M1 1485 1995 85 Dyzelinas 2003-06-16 Taip
AUDI AUDI A4 AVANT M1 0 2496 120 Dyzelinas 2003-06-16 Taip
NISSAN NISSAN TERRANO II M1 1945 2953 113 Dyzelinas 2003-05-30 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1490 1998 103 Benzinas 2003-03-28 Ne
AUDI A6 M1 1725 2496 132 Dyzelinas 2002-11-13 Taip
FORD FOCUS M1 1193 1596 74 Benzinas 2002-10-07 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1200 1398 71 Benzinas 2002-09-26 Ne
MERCEDES BENZ SPRINTER N1 2200 2680 115 Dyzelinas 2002-08-27 Ne
BMW X5 3.0D M1 2170 2926 135 Dyzelinas 2002-07-30 Ne
LAND ROVER RANGE ROVER M1 0 2926 130 Dyzelinas 2002-07-01 Taip
PEUGEOT 307 M1 1268 1587 80 Benzinas 2002-06-10 Ne
MERCEDES-BENZ E 220 CDI M1 1610 2148 110 Dyzelinas 2002-05-02 Ne
FORD TRANSIT/TOURNEO M1 1701 1998 55 Dyzelinas 2002-04-30 Ne
OPEL VECTRA-B M1 1330 1598 74 Benzinas 2002-03-20 Taip
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1395 1896 74 Dyzelinas 2002-02-28 Ne
AUDI AUDI A4. S4 M1 1696 2496 114 Dyzelinas 2002-01-17 Taip
BMW 530D M1 1710 2926 142 Dyzelinas 2002-01-15 Taip
CITROEN BERLINGO M1 1306 1997 66 Dyzelinas 2002-01-11 Ne
MERCEDES-BENZ C 270 CDI M1 1670 2685 125 Dyzelinas 2001-11-01 Taip
VW GOLF M1 1380 1896 66 Dyzelinas 2001-10-15 Ne
MAZDA PREMACY M1 1400 1998 74 Dyzelinas 2001-07-31 Ne
AUDI AUDI A6 M1 1840 2496 132 Dyzelinas 2001-07-23 Taip
FORD GALAXY M1 1860 1896 85 Dyzelinas 2001-07-19 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1426 1896 74 Dyzelinas 2001-07-13 Taip
VOLVO S80 M1 1534 2435 103 Benzinas 2001-02-01 Ne
OPEL ASTRA-G-CARAVAN M1 1349 1995 74 Dyzelinas 2000-12-21 Taip
VW GOLF M1 1367 1896 66 Dyzelinas 2000-12-04 Ne
VW BORA M1 1355 1896 85 Dyzelinas 2000-10-31 Taip
FORD FOCUS M1 1307 1753 66 Dyzelinas 2000-10-16 Taip
AUDI A6 M1 1590 2393 121 Benzinas 2000-09-08 Taip
CHRYSLER GRAND VOYAGER M1 1995 2499 85 Dyzelinas 2000-08-11 Taip
MAZDA MPV M1 1735 1991 90 Benzinas/Dujos 2000-07-13 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1460 1951 100 Dyzelinas 2000-05-30 Ne
VOLVO S80 M1 1555 2435 103 Benzinas 2000-05-08 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1185 1898 92 Benzinas 2000-03-13 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2055 3199 160 Benzinas 1999-11-15 Ne
VOLKSWAGEN-VW GOLF M1 1302 1896 66 Dyzelinas 1999-10-11 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1708 2151 60 Dyzelinas 1999-08-11 Ne
BMW 3ER REIHE M1 1450 1950 100 Dyzelinas 1999-04-16 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1766 2171 85 Dyzelinas 1999-04-01 Ne
VOLKSWAGEN-VW PASSAT M1 1306 1595 74 Benzinas 1999-03-15 Taip
VW PASSAT M1 1450 1896 81 Dyzelinas 1999-01-28 Taip
VW PASSAT M1 1435 1896 81 Dyzelinas 1998-10-12 Ne
SUBARU OUTBACK M1 1460 2457 110 Benzinas/Dujos 1998-07-01 Ne
OPEL ASTRA-G-CC M1 1199 1995 60 Dyzelinas 1998-03-20 Ne
VW GOLF M1 1260 1896 81 Dyzelinas 1998-02-23 Taip
VOLVO V70 M1 1729 2461 103 Dyzelinas 1998-02-12 Taip
VW PASSAT M1 1275 1595 74 Benzinas 1997-03-21 Taip
AUDI A6 M1 1565 2461 85 Dyzelinas 1996-12-16 Ne
VW VENTO M1 1109 1896 55 Dyzelinas 1995-06-09 Ne
VW GOLF M1 1000 1391 44 Benzinas 1995-04-26 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 3000 7300 135 Dyzelinas 1995-04-21 Taip
AUDI 100 M1 1475 2370 60 Dyzelinas 1994-01-05 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 0 Dyzelinas 1993-09-13 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1456 1968 110 Dyzelinas Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

MB "Arsenasa" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-03
Sodros skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-10-02

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.