MB Arboltas buvo įkurta 2021-05-10 ir šiuo metu yra įsikūrusi Vaškų g. 21, LT-46302 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais MB Arboltas pardavimo pajamos siekė 34 615 €.
Įmonės kodas:
|
305762242 | |
Vadovas:
|
Arminas Sinkevičius | |
Adresas:
|
Vaškų g. 21, LT-46302 Kaunas | |
Telefonas:
|
+37065255534 | |
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
Transportas:
|
121 registruota transporto priemonė | |
Pardavimo pajamos:
|
34 615 € (2024 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
969 € (2024 m.) | |
Įmonė įkurta:
|
2021-05-10 |
MB Arboltas buvo įkurta 2021-05-10 ir šiuo metu yra įsikūrusi Vaškų g. 21, LT-46302 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais MB Arboltas pardavimo pajamos siekė 34 615 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 30 166 € | 47 462 € | 42 259 € | 34 615 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 809 € | 4 482 € | 1 185 € | |||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 395 € | 6 060 € | 4 219 € | 969 € | ||
Nuosavas kapitalas | 17 438 € | 21 657 € | 22 626 € | |||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 65 694 € | 50 436 € | 49 178 € | |||
Ilgalaikis turtas | 67 659 € | 53 509 € | 58 667 € | |||
Trumpalaikis turtas | 13 382 € | 16 884 € | 12 316 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Arminas Sinkevičius yra įmonės MB Arboltas vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESLA | MODEL Y | M1 | 1992 | Elektra | 2024-09-27 | Taip | ||
TESLA | MODEL 3 | M1 | 1835 | Elektra | 2023-03-28 | Taip | ||
VOLKSWAGEN. VW | T-CROSS | M1 | 1325 | 1498 | 110 | Benzinas | 2022-10-21 | Ne |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1513 | 1798 | 72 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 2022-06-09 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1463 | 1798 | 72 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2022-06-08 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1463 | 1798 | 72 | Benzinas/Elektra | 2021-11-19 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1513 | 1798 | 72 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 2021-10-25 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1798 | 72 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2021-04-12 | Taip |
TESLA | MODEL 3 | M1 | 1684 | Elektra | 2019-09-17 | Taip | ||
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1539 | 1798 | 72 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 2019-06-18 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1445 | 1987 | 112 | Benzinas | 2019-04-12 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1470 | 1798 | 72 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2018-03-13 | Taip |
TESLA | MODEL S | M1 | 2102 | Elektra | 2017-12-14 | Taip | ||
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1625 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2015-11-24 | Taip |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1575 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2015-07-07 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1440 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2015-06-17 | Taip |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1575 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2015-06-09 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1495 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2014-07-08 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1460 | 1798 | 73 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 2014-06-16 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 1605 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2014-05-13 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1440 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos | 2014-03-11 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1440 | 1798 | 73 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 2013-11-04 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1510 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2013-09-23 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1460 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2013-03-27 | Taip |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1605 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos | 2013-03-07 | Taip |
TOYOTA | PRIUS PLUS | M1 | 1605 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos | 2012-09-07 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS PLUS | M1 | 1570 | 1798 | 73 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 2012-08-21 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1440 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2012-05-21 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1535 | 1798 | 73 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 2011-11-29 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1495 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2011-03-03 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1495 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2011-01-10 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1445 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2010-07-15 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1445 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2010-04-12 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1495 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2010-02-16 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1495 | 1798 | 73 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 2010-01-15 | Taip |
Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1445 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos | 2009-12-04 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1495 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos | 2009-10-30 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1495 | 1798 | 73 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 2009-10-22 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1545 | 1798 | 73 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 2009-09-08 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1545 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2009-09-07 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1495 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2009-08-31 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2009-07-02 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1475 | 1798 | 73 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2009-06-26 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2009-05-05 | Taip |
TOYOTA | PRIUS 1.5 VVT-I HYBRID | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2009-04-06 | Taip |
TOYOTA | - | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2009-03-03 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2009-01-15 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1400 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2008-12-30 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1400 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2008-11-13 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2008-10-15 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1375 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2008-09-29 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1375 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2008-09-19 | Taip |
Toyota | PRIUS | M1 | 1375 | 1490 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2008-08-08 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1375 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2008-08-07 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1395 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2008-04-03 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2008-03-27 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2008-03-18 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2008-03-18 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2008-03-04 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos | 2008-02-25 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos | 2008-02-19 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2008-02-05 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1375 | 1490 | 57 | Benzinas/Dujos | 2008-01-22 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2007-11-08 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1450 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2007-09-27 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1400 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2007-08-31 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1375 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2007-07-19 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2007-07-18 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos | 2007-07-11 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 0 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2007-06-29 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2007-06-15 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2007-06-08 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2007-05-30 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2007-05-23 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 0 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2007-03-09 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 83 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2007-02-28 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2007-02-27 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2007-01-25 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1450 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-12-27 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-12-22 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1400 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-12-19 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-11-15 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-11-14 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-10-30 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1450 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-10-27 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1400 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-10-16 | Taip |
TOYOTA | - | M1 | 0 | 1497 | 57 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 2006-09-28 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1450 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-09-26 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-09-26 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 0 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-09-25 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 2006-09-22 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-09-08 | Taip |
TOYOTA | - | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 2006-07-31 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-07-26 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-07-03 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1375 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-06-13 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1375 | 1497 | 57 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 2006-05-10 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-04-20 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1375 | 1497 | 57 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 2006-03-21 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-03-17 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1375 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-02-09 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS 1.5 VVT-I HYBRID | M1 | 1315 | 1497 | 57 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos | 2006-02-01 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-01-13 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2006-01-09 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2005-12-23 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1400 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2005-12-05 | Taip |
TOYOTA MEM (B) | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2005-10-24 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1375 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2005-10-04 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2005-05-20 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1385 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2005-05-20 | Taip |
TOYOTA MEM (B) | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Suskystintos naftos dujos/Elektra | 2005-05-11 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1435 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2005-05-10 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1475 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2005-03-23 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2005-03-02 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2005-02-23 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS; 1.5 HSD | M1 | 1475 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2005-02-11 | Taip |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1375 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2005-01-10 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2005-01-07 | Taip |
TOYOTA | TOYOTA PRIUS | M1 | 1425 | 1497 | 57 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2004-09-30 | Taip |
TOYOTA | - | M1 | 1425 | 1497 | Benzinas/Dujos/Elektra | 2004-07-02 | Taip | |
TOYOTA | PRIUS | M1 | 1280 | 1497 | 56 | Benzinas/Dujos/Elektra | Taip |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.