|
Įmonės kodas:
|
303292986 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100008798416 | |
|
Adresas:
|
Fabijoniškių g. 90-22, LT-07100 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37069814832 | |
|
Pardavimo pajamos:
|
11 371 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
3 123 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2014-04-17 | |
Mažoji bendrija "Patalpų nuoma" buvo įkurta 2014-04-17 ir šiuo metu yra įsikūrusi Fabijoniškių g. 90-22, LT-07100 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. 2024 metais Mažoji bendrija "Patalpų nuoma" pardavimo pajamos siekė 11 371 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 213 € | 10 351 € | 10 251 € | 10 163 € | 10 465 € | 18 204 € | 21 930 € | 12 252 € | 11 322 € | 11 371 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -260 € | -11 710 € | -31 894 € | -37 940 € | -38 612 € | -39 818 € | -37 576 € | -22 010 € | -25 458 € | -13 317 € | 3 123 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -260 € | -11 710 € | -31 894 € | -37 940 € | -38 612 € | -39 818 € | -37 576 € | -22 010 € | -25 458 € | -13 317 € | 3 123 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -245 013 € | -260 280 € | -257 156 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 299 636 € | 301 674 € | 282 857 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 24 223 € | 3 909 € | 1 037 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 30 400 € | 37 485 € | 24 664 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.