|
Įmonės kodas:
|
302893934 | |
|
Adresas:
|
Gaono g. 8-13, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37068617436 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
9 143 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2012-10-18 | |
LEO LT, MB buvo įkurta 2012-10-18 ir šiuo metu yra įsikūrusi Gaono g. 8-13, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra teisinė veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais LEO LT, MB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 896 € | 5 542 € | 6 803 € | 8 394 € | 1 807 € | 4 550 € | 15 875 € | 0 € | ||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 262 € | -3 517 € | -11 601 € | -7 026 € | -2 306 € | 19 758 € | 27 612 € | 5 057 € | 9 406 € | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 262 € | -3 517 € | -11 601 € | -7 026 € | -2 306 € | 19 758 € | 26 231 € | 4 804 € | 9 143 € | |||
| Nuosavas kapitalas | -23 367 € | -2 509 € | 23 356 € | 28 160 € | 37 303 € | 31 396 € | ||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 143 787 € | 222 767 € | 208 887 € | 167 145 € | 139 009 € | 141 402 € | ||||||
| Ilgalaikis turtas | 1 265 € | 30 223 € | 17 208 € | 15 867 € | 14 182 € | 16 740 € | ||||||
| Trumpalaikis turtas | 119 155 € | 190 035 € | 215 035 € | 179 438 € | 162 130 € | 156 058 € | ||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.