Krone Scanbalt UAB

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.
Įmonės kodas:
110805437
PVM mokėtojo kodas:
LT108054314
Vadovas:
Renata Navagrudskienė
Adresas:
Juozo Rutkausko g. 6, LT-05132 Vilnius
Telefonas:
+37064804040
Tinklalapis:
www.krone-trailer.com
Darbuotojai:
17 darbuotojų (apdraustųjų)
Transportas:
1738 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
5 857,54 € (2025 m. sausis)
Pardavimo pajamos:
72 193 525 € (2023 m.)
Grynasis pelnas:
1 852 442 € (2023 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
19 701,95 € (2025 m. sausis)
Įmonė įkurta:
1998-06-01

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2015 - 2023 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Krone Scanbalt UAB buvo įkurta 1998-06-01 ir šiuo metu yra įsikūrusi Juozo Rutkausko g. 6, LT-05132 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra variklinių transporto priemonių didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 17. 2023 metais Krone Scanbalt UAB pardavimo pajamos siekė 72 193 525 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

72 193 525 €
* 2023 m. duomenys

Grynasis pelnas

1 852 442 €
* 2023 m. duomenys
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pardavimo pajamos 14 893 188 € 18 179 530 € 20 790 014 € 27 692 966 € 26 470 676 € 44 930 566 € 30 946 280 € 41 792 424 € 72 193 525 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -411 404 € 221 696 € 744 153 € 1 268 986 € 1 118 482 € 765 081 € 1 095 476 € 2 499 952 € 2 177 748 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) -465 954 € 219 461 € 633 673 € 1 090 954 € 958 253 € 618 563 € 931 640 € 2 129 676 € 1 852 442 €
Nuosavas kapitalas 14 858 173 € 14 527 751 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 11 016 928 € 6 240 291 €
Ilgalaikis turtas 10 112 819 € 5 588 299 €
Trumpalaikis turtas 15 807 579 € 15 165 905 €

Apyvarta 2015 - 2023 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Krone Scanbalt UAB darbuotojai

Darbuotojų kiekis

17
Atnaujinta 2026-02-07

Vidutinis atlyginimas

5 857,54 €
2025-01 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Renata Navagrudskienė yra įmonės Krone Scanbalt UAB vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Transporto priemonių sąrašas (1738)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
KRONE - O4 6442 2025-08-28 Taip
KRONE - O4 6442 2025-08-28 Taip
KRONE - O4 6442 2025-08-28 Taip
KRONE - O4 6442 2025-08-27 Taip
KRONE - O4 6442 2025-08-27 Taip
KRONE - O4 6442 2025-08-27 Taip
KRONE - O4 6442 2025-08-26 Taip
KRONE - O4 6442 2025-08-26 Taip
KRONE - O4 6442 2025-08-25 Taip
KRONE - O4 6442 2025-08-20 Taip
KRONE - O4 6442 2025-08-14 Taip
KRONE - O4 8630 2025-07-23 Taip
KRONE - O4 8630 2025-07-23 Taip
KRONE - O4 8630 2025-07-23 Taip
KRONE - O4 8630 2025-07-21 Taip
KRONE - O4 3870 2025-06-25 Taip
KRONE - O4 6441 2025-06-23 Taip
KRONE - O4 6441 2025-06-23 Taip
KRONE - O4 6441 2025-06-23 Taip
KRONE - O4 6441 2025-06-23 Taip
KRONE - O4 6441 2025-06-19 Taip
KRONE - O4 6441 2025-06-13 Taip
KRONE - O4 6441 2025-06-13 Taip
KRONE - O4 6441 2025-06-11 Taip
KRONE - O4 8630 2025-06-11 Taip
KRONE - O4 4117 2025-06-06 Taip
KRONE - O4 4117 2025-06-06 Taip
KRONE - O4 6441 2025-06-06 Taip
KRONE - O4 6441 2025-06-06 Taip
KRONE - O4 3870 2025-05-22 Taip
KRONE - O4 6441 2025-05-07 Taip
KRONE - O4 6441 2025-05-07 Taip
KRONE - O4 6441 2025-05-07 Taip
KRONE - O4 6441 2025-04-30 Taip
KRONE - O4 6441 2025-04-30 Taip
KRONE - O4 6441 2025-04-29 Taip
KRONE - O4 6441 2025-04-29 Taip
KRONE - O4 6441 2025-04-29 Taip
KRONE - O4 6441 2025-04-24 Taip
KRONE - O4 6441 2025-04-24 Taip
KRONE - O4 6441 2025-04-24 Taip
KRONE - O4 6441 2025-04-24 Taip
KRONE - O4 6441 2025-04-24 Taip
KRONE - O4 6441 2025-04-10 Taip
KRONE - O4 6158 2025-04-07 Taip
KRONE - O4 6660 2025-03-29 Taip
KRONE - O4 6431 2025-02-25 Taip
KRONE - O4 6521 2025-01-30 Taip
KRONE - O4 5470 2025-01-21 Taip
KRONE - O4 5470 2025-01-21 Taip
KRONE - O4 5470 2025-01-21 Taip
KRONE - O4 6524 2025-01-17 Taip
KRONE - O4 8322 2025-01-09 Taip
KRONE - O4 8322 2025-01-07 Taip
KRONE - O4 8322 2025-01-07 Taip
KRONE - O4 8322 2025-01-07 Taip
KRONE - O4 8322 2025-01-07 Taip
KRONE - O4 6660 2025-01-07 Taip
KRONE - O4 8322 2024-11-08 Taip
KRONE - O4 8322 2024-10-29 Taip
KRONE - O4 8322 2024-10-29 Taip
KRONE - O4 8322 2024-10-29 Taip
KRONE - O4 8322 2024-10-29 Taip
KRONE - O4 8322 2024-10-29 Taip
KRONE - O4 6432 2024-10-14 Taip
KRONE - O4 6162 2024-10-01 Taip
KRONE - O4 6619 2024-09-23 Taip
KRONE - O4 6586 2024-08-28 Taip
KRONE - O4 7903 2024-07-30 Ne
KRONE - O4 7903 2024-07-08 Ne
KRONE - O4 9290 2024-07-08 Taip
KRONE - O4 7903 2024-06-26 Ne
KRONE - O4 8413 2024-06-26 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-18 Ne
KRONE - O4 6160 2024-06-18 Ne
KRONE - O4 6160 2024-06-18 Ne
KRONE - O4 7903 2024-06-18 Ne
KRONE - O4 6160 2024-06-18 Ne
KRONE - O4 6160 2024-06-18 Ne
KRONE - O4 6160 2024-06-18 Ne
KRONE - O4 6160 2024-06-18 Ne
KRONE - O4 6160 2024-06-18 Ne
KRONE - O4 7903 2024-06-18 Ne
KRONE - O4 6160 2024-06-18 Ne
KRONE - O4 6160 2024-06-18 Ne
KRONE - O4 9540 2024-06-18 Ne
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-17 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-14 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-14 Ne
KRONE - O4 6160 2024-06-14 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-14 Ne
KRONE - O4 6160 2024-06-14 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-14 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-14 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-14 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-14 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-14 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-14 Taip
KRONE - O4 6160 2024-06-14 Taip
KRONE - O4 6411 2024-06-05 Ne
KRONE - O4 6411 2024-06-05 Ne
KRONE - O4 6411 2024-06-05 Ne
KRONE - O4 6411 2024-06-05 Ne
KRONE - O4 6411 2024-06-05 Ne
KRONE - O4 6468 2024-06-05 Taip
KRONE - O4 6411 2024-06-05 Taip
KRONE - O4 6468 2024-06-05 Taip
KRONE - O4 6468 2024-06-05 Taip
KRONE - O4 6468 2024-06-05 Taip
KRONE - O4 6438 2024-06-05 Taip
KRONE - O4 6438 2024-06-05 Taip
KRONE - O4 6411 2024-06-05 Taip
KRONE - O4 6441 2024-06-03 Taip
KRONE - O4 6438 2024-05-15 Taip
KRONE - O4 6438 2024-05-15 Taip
KRONE - O4 6411 2024-05-13 Taip
KRONE - O4 6438 2024-05-06 Taip
KRONE - O4 6438 2024-05-06 Taip
KRONE - O4 6438 2024-05-06 Taip
KRONE - O4 6438 2024-05-06 Taip
KRONE - O4 5240 2024-05-03 Ne
KRONE - O4 5240 2024-05-03 Ne
KRONE - O4 5240 2024-05-03 Ne
KRONE - O4 5240 2024-05-03 Ne
KRONE - O4 5240 2024-05-03 Ne
KRONE - O4 5240 2024-05-03 Ne
KRONE - O4 6438 2024-05-02 Taip
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 6377 2024-04-12 Ne
KRONE - O4 3477 2024-04-09 Taip
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 6377 2024-03-20 Ne
KRONE - O4 7458 2024-03-19 Taip
KRONE - O4 6658 2024-03-19 Taip
KRONE - O4 6658 2024-03-19 Taip
KRONE - O4 6658 2024-03-19 Taip
KRONE - O4 6658 2024-03-19 Taip
KRONE - O4 6658 2024-03-19 Taip
KRONE - O4 7458 2024-03-13 Taip
KRONE - O4 7458 2024-03-13 Taip
KRONE - O4 6658 2024-03-13 Taip
KRONE - O4 6658 2024-03-13 Taip
KRONE - O4 6658 2024-03-13 Taip
KRONE - O4 6658 2024-03-13 Taip
KRONE - O4 6658 2024-03-13 Taip
KRONE - O4 7951 2024-03-12 Ne
KRONE - O4 7250 2024-03-12 Ne
KRONE - O4 7951 2024-03-12 Ne
KRONE - O4 7250 2024-03-12 Ne
KRONE - O4 7951 2024-03-12 Ne
KRONE - O4 6411 2024-03-06 Taip
KRONE - O4 7951 2024-03-05 Ne
KRONE - O4 7951 2024-03-05 Ne
KRONE - O4 7951 2024-03-05 Ne
KRONE - O4 7951 2024-03-05 Ne
KRONE - O4 7951 2024-03-05 Ne
KRONE - O4 7951 2024-03-05 Ne
KRONE - O4 9250 2024-03-05 Ne
KRONE - O4 4649 2024-03-05 Taip
KRONE - O4 4649 2024-03-05 Taip
KRONE - O4 6473 2024-02-29 Taip
KRONE - O4 6658 2024-02-29 Taip
KRONE - O4 6468 2024-02-28 Ne
KRONE - O4 6465 2024-02-27 Taip
KRONE - O4 6465 2024-02-27 Taip
KRONE - O4 6465 2024-02-27 Taip
KRONE - O4 6465 2024-02-27 Taip
KRONE - O4 6465 2024-02-27 Taip
KRONE - O4 6465 2024-02-27 Taip
KRONE - O4 6465 2024-02-27 Taip
KRONE - O4 6465 2024-02-27 Taip
KRONE - O4 6465 2024-02-27 Taip
KRONE - O4 6252 2024-02-27 Taip
KRONE - O4 7603 2024-02-23 Ne
KRONE - O4 6408 2024-02-22 Ne
KRONE - O4 6409 2024-02-22 Ne
KRONE - O4 6409 2024-02-22 Ne
KRONE - O4 6409 2024-02-22 Taip
KRONE - O4 6409 2024-02-22 Taip
KRONE - O4 6408 2024-02-22 Taip
KRONE - O4 6408 2024-02-22 Taip
KRONE - O4 6658 2024-02-21 Taip
KRONE - O4 6658 2024-02-21 Taip
KRONE - O4 6658 2024-02-21 Taip
KRONE - O4 6658 2024-02-21 Taip
KRONE - O4 6658 2024-02-21 Taip
KRONE - O4 6658 2024-02-21 Taip
KRONE - O4 6658 2024-02-21 Taip
KRONE - O4 6658 2024-02-21 Taip
KRONE - O4 6658 2024-02-21 Taip
KRONE - O4 6290 2024-02-20 Taip
KRONE - O4 6290 2024-02-20 Taip
KRONE - O4 6290 2024-02-20 Taip
KRONE - O4 6290 2024-02-20 Taip
KRONE - O4 6290 2024-02-20 Taip
KRONE - O4 6290 2024-02-20 Taip
KRONE - O4 6658 2024-02-07 Taip
KRONE - O4 6658 2024-02-07 Taip
KRONE - O4 6658 2024-02-07 Taip
KRONE - O4 6658 2024-02-07 Taip
KRONE - O4 6377 2024-02-02 Ne
KRONE - O4 6377 2024-02-02 Ne
KRONE - O4 6377 2024-02-02 Ne
KRONE - O4 6377 2024-02-02 Ne
KRONE - O4 6377 2024-02-02 Ne
KRONE - O4 6377 2024-02-02 Ne
KRONE - O4 6377 2024-02-02 Ne
KRONE - O4 6377 2024-02-02 Ne
KRONE - O4 6377 2024-02-02 Ne
KRONE - O4 6377 2024-02-02 Ne
KRONE - O4 6511 2024-01-30 Taip
KRONE - O4 6377 2024-01-25 Ne
KRONE - O4 6377 2024-01-25 Ne
KRONE - O4 6377 2024-01-25 Ne
KRONE - O4 6377 2024-01-25 Ne
KRONE - O4 6377 2024-01-25 Ne
KRONE - O4 6377 2024-01-25 Ne
KRONE - O4 6377 2024-01-25 Ne
KRONE - O4 6377 2024-01-25 Ne
KRONE - O4 6377 2024-01-25 Ne
KRONE - O4 6377 2024-01-25 Ne
KRONE - O4 6411 2024-01-16 Taip
KRONE - O4 6160 2024-01-11 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 6381 2024-01-09 Ne
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 7472 2024-01-09 Taip
KRONE - O4 6381 2024-01-04 Ne
KRONE - O4 3520 2024-01-04 Taip
KRONE - O4 3520 2024-01-04 Taip
KRONE - O4 3520 2024-01-04 Taip
KRONE - O4 6468 2024-01-04 Taip
KRONE - O4 6381 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6381 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6381 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6381 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6381 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6381 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6381 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6381 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6411 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6411 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6411 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6411 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6411 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6411 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6411 2024-01-02 Ne
KRONE - O4 6411 2024-01-02 Taip
KRONE - O4 6411 2024-01-02 Taip
KRONE - O4 6411 2024-01-02 Taip
KRONE - O4 8840 2023-12-19 Ne
KRONE - O4 8840 2023-12-19 Ne
KRONE - O4 8840 2023-12-19 Ne
KRONE - O4 8840 2023-12-19 Ne
KRONE - O4 8840 2023-12-19 Ne
KRONE - O4 6381 2023-12-07 Ne
KRONE - O4 8632 2023-12-07 Ne
KRONE - O4 8632 2023-12-07 Ne
KRONE - O4 8632 2023-12-07 Ne
KRONE - O4 8840 2023-12-07 Ne
KRONE - O4 6381 2023-12-07 Ne
KRONE - O4 6381 2023-12-07 Ne
KRONE - O4 6381 2023-12-07 Ne
KRONE - O4 8840 2023-12-05 Ne
KRONE - O4 8632 2023-12-05 Ne
KRONE - O4 6381 2023-12-05 Ne
KRONE - O4 8632 2023-12-05 Ne
KRONE - O4 8632 2023-12-05 Ne
KRONE - O4 8840 2023-12-05 Ne
KRONE - O4 8840 2023-12-05 Ne
KRONE - O4 8840 2023-12-05 Ne
KRONE - O4 8632 2023-12-05 Ne
KRONE - O4 8632 2023-12-05 Ne
KRONE - O4 8632 2023-12-05 Ne
KRONE - O4 8632 2023-12-05 Ne
KRONE - O4 7628 2023-11-30 Taip
KRONE - O4 7628 2023-11-30 Taip
KRONE - O4 7628 2023-11-30 Taip
KRONE - O4 7650 2023-11-28 Ne
KRONE - O4 7650 2023-11-21 Ne
KRONE - O4 7650 2023-11-21 Ne
KRONE - O4 7650 2023-11-21 Ne
KRONE - O4 7650 2023-11-21 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-14 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-14 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-14 Ne
KRONE - O4 6579 2023-11-14 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-14 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KNAPEN K100 O4 8340 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KNAPEN K100 O4 8340 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 6537 2023-11-10 Ne
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 6304 2023-11-07 Ne
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 7880 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 6655 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 6655 2023-11-07 Taip
KRONE - O4 6411 2023-11-06 Ne
KRONE - O4 6411 2023-11-06 Ne
KRONE - O4 6411 2023-11-06 Ne
KRONE - O4 6411 2023-11-06 Ne
KRONE - O4 6411 2023-11-06 Ne
KRONE - O4 6411 2023-11-06 Ne
KRONE - O4 6411 2023-11-06 Ne
KRONE - O4 6411 2023-11-06 Ne
KRONE - O4 6411 2023-11-06 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6391 2023-10-30 Taip
KRONE - O4 6411 2023-10-27 Ne
KRONE - O4 6411 2023-10-27 Ne
KRONE - O4 6411 2023-10-27 Ne
KRONE - O4 6411 2023-10-27 Ne
KRONE - O4 6411 2023-10-27 Ne
KRONE - O4 6411 2023-10-27 Ne
KRONE - O4 6411 2023-10-27 Ne
KRONE - O4 6411 2023-10-27 Taip
KRONE - O4 6411 2023-10-27 Taip
KRONE - O4 6304 2023-10-23 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-23 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-23 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-23 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-23 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-23 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-23 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-23 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-23 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-18 Ne
KNAPEN K100 O4 8340 2023-10-17 Ne
KNAPEN K100 O4 8340 2023-10-17 Ne
KNAPEN K100 O4 8340 2023-10-17 Ne
KRONE - O4 6411 2023-10-17 Ne
KRONE - O4 6411 2023-10-17 Ne
KRONE - O4 6411 2023-10-17 Ne
KRONE - O4 6411 2023-10-17 Taip
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-13 Ne
KRONE - O4 6411 2023-10-12 Ne
KRONE - O4 6245 2023-10-11 Taip
KRONE - O4 6304 2023-10-05 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-05 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-05 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-05 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-05 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-05 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-05 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-05 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6304 2023-10-03 Ne
KRONE - O4 6411 2023-09-30 Ne
KRONE - O4 6245 2023-09-27 Taip
KRONE - O4 6304 2023-09-21 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-21 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-21 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-21 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-18 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-15 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-15 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-15 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-15 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1477 1968 110 Dyzelinas 2023-09-15 Taip
KRONE - O4 6538 2023-09-15 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-15 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-15 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-14 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-14 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-14 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-14 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-14 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-14 Ne
KRONE - O4 6304 2023-09-14 Ne
