HSG Service LT, UAB

Įmonės kodas:
304847953
PVM mokėtojo kodas:
LT100011830218
Vadovas:
Vytautas Butkus
Adresas:
Jano Korfo g. 15, Parudaminio k., LT-13224 Vilniaus r.
Telefonas:
+37063012317
Darbuotojai:
2 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
25 registruotos transporto priemonės
Pardavimo pajamos:
453 484 € (2025 m.)
Grynasis pelnas:
127 258 € (2025 m.)
Įmonė įkurta:
2018-05-24

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2018 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

HSG Service LT, UAB buvo įkurta 2018-05-24 ir šiuo metu yra įsikūrusi Jano Korfo g. 15, Parudaminio k., LT-13224 Vilniaus r.. Pagrindinė įmonės veikla yra naujų pastatų statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2025 metais HSG Service LT, UAB pardavimo pajamos siekė 453 484 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

453 484 €
* 2025 m. duomenys

Grynasis pelnas

127 258 €
* 2025 m. duomenys
Metai 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pardavimo pajamos 57 763 € 301 217 € 222 964 € 183 498 € 234 229 € 317 190 € 336 653 € 453 484 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 631 € 91 210 € 70 700 € 106 396 € 147 755 € 156 197 € 178 407 € 162 720 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 536 € 77 489 € 60 077 € 90 196 € 121 033 € 128 342 € 151 645 € 127 258 €
Nuosavas kapitalas 351 831 € 480 173 € 631 818 € 765 088 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 72 792 € 613 798 € 832 085 € 285 468 €
Ilgalaikis turtas 382 437 € 437 731 € 768 683 € 738 231 €
Trumpalaikis turtas 42 186 € 654 960 € 684 138 € 308 126 €

Apyvarta 2018 - 2025 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

HSG Service LT, UAB darbuotojai

Darbuotojų kiekis

2
Atnaujinta 2026-02-07

Vidutinis atlyginimas

-
Informacijos apie atlyginimus nėra
Darbuotojai
Vadovas

Vytautas Butkus yra įmonės HSG Service LT, UAB vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (25)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2025-01-28 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2025-01-27 Ne
TOYOTA PROACE M1 1986 1997 130 Dyzelinas 2024-12-23 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2024-12-13 Ne
SKODA KODIAQ M1 1733 1968 110 Dyzelinas 2024-06-19 Ne
MERCEDES-BENZ GLS 450 D 4MATIC M1 2853 2989 270 Dyzelinas/Elektra 2024-01-19 Ne
IVECO/CARPOL 35S18 N1 2684 2998 129 Dyzelinas 2023-09-29 Ne
IVECO/CARPOL 35S18 N1 2684 2998 129 Dyzelinas 2023-09-15 Ne
PORSCHE PANAMERA GTS M1 2186 3996 353 Benzinas 2023-01-06 Taip
BMW X6 M50D M1 2335 2993 294 Dyzelinas 2021-12-22 Taip
SKODA KODIAQ M1 1880 1968 176 Dyzelinas 2019-07-29 Taip
SKODA SUPERB M1 1560 1968 110 Dyzelinas 2019-06-27 Taip
SKODA SUPERB M1 1582 1968 110 Dyzelinas 2019-06-27 Taip
FORD TRANSIT M1 2603 1995 96 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
FORD TRANSIT M1 2603 1995 96 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
FORD TRANSIT M1 2603 1995 96 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
FORD TRANSIT M1 2603 1995 96 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
FORD TRANSIT M1 2603 1995 96 Dyzelinas 2019-06-25 Taip
SKODA SUPERB N1 1570 1968 110 Dyzelinas 2018-06-01 Taip
SKODA KODIAQ M1 1667 1968 110 Dyzelinas 2018-04-13 Taip
FORD TRANSIT M1 2235 1995 96 Dyzelinas 2018-02-23 Taip
VOLKSWAGEN. VW KOMBI M1 1954 1968 110 Dyzelinas 2017-02-13 Taip
ISUZU - N1 2043 2499 120 Dyzelinas 2014-12-23 Taip
BMW X5 XDRIVE30D M1 0 2993 190 Dyzelinas 2014-07-03 Taip
VW TRANSPORTER N1 2205 1968 103 Dyzelinas 2011-11-11 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

HSG Service LT, UAB skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-02-06

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.