Finora Bank UAB
Finora Bank UAB buvo įkurta 2019-05-10 ir šiuo metu yra įsikūrusi Žalgirio g. 90, B įėjimas, LT-09303 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra kitas piniginis tarpininkavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 41. 2021 metais Finora Bank UAB pardavimo pajamos siekė 452 315 €.
|
Įmonės kodas:
|
305156796 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100012799113 | |
|
Vadovas:
|
Šarūnas Ruzgys | |
|
Adresas:
|
Žalgirio g. 90, B įėjimas, LT-09303 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37067212687 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
finorabank.eu | |
|
Facebook:
|
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071800960072 | |
|
Darbuotojai:
|
41 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Transportas:
|
134 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
5 710,20 € (2026 m. rugpjūtis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
452 315 € (2021 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
121 289 € (2021 m.) | |
|
Sumokėti Sodros mokesčiai:
|
59 187,04 € (2026 m. rugpjūtis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2019-05-10 | |
Redaguokite šios įmonės duomenis
Patvirtinkite įmonės tikrumą
Atnaujinkite vadovus ar akcininkus
Paslėpkite įmonės duomenis
Apyvarta 2019 - 2021 m.
Finora Bank UAB buvo įkurta 2019-05-10 ir šiuo metu yra įsikūrusi Žalgirio g. 90, B įėjimas, LT-09303 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra kitas piniginis tarpininkavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 41. 2021 metais Finora Bank UAB pardavimo pajamos siekė 452 315 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Įmonės finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos
Grynasis pelnas
| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 27 303 € | 166 243 € | 452 315 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -102 130 € | -32 331 € | 129 185 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -102 130 € | -32 331 € | 121 289 € | ||
| Nuosavas kapitalas | |||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |||||
| Ilgalaikis turtas | |||||
| Trumpalaikis turtas | |||||
Apyvarta 2019 - 2021 m.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Finora Bank UAB darbuotojai
Darbuotojų kiekis
Vidutinis atlyginimas
Darbuotojų atlyginimas
Vadovas
Šarūnas Ruzgys yra įmonės Finora Bank UAB vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Transporto priemonių sąrašas (134)
| Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | GLS 450 4MATIC | M1 | 2550 | 2998 | 280 | Benzinas/Elektra | 2025-08-25 | Taip |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | M1 | 2390 | 2997 | 221 | Dyzelinas/Elektra | 2025-07-30 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | GLC 200 4MATIC | M1 | 1930 | 1999 | 150 | Benzinas/Elektra | 2025-06-26 | Taip |
| IVECO/PLANDEX | 35S18 | N1 | 2950 | 2998 | 129 | Dyzelinas | 2025-05-29 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | EQA 250+ | M1 | 2050 | Elektra | 2025-05-16 | Taip | ||
| BMW | X6 XDRIVE30D M SPORT | M1 | 2295 | 2993 | 210 | Dyzelinas/Elektra | 2025-04-16 | Taip |
| MERCEDES BENZ | EQS 580 4MATIC | M1 | 2810 | Elektra | 2025-04-10 | Taip | ||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8176 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2025-02-25 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8176 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2025-02-25 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8176 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2025-02-25 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8101 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2025-02-21 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8101 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2025-02-21 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8101 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2025-02-21 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8101 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2025-02-19 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8101 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2025-02-19 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8101 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2025-02-13 | Taip |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | M1 | 2125 | 2996 | 294 | Benzinas/Elektra | 2025-02-11 | Taip |
| RENAULT | KANGOO | M1 | 1828 | 1461 | 70 | Dyzelinas | 2025-02-04 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2265 | 3996 | 368 | Benzinas | 2025-01-29 | Taip |
| KOGEL | SN24 | O4 | 6391 | 2024-11-20 | Taip | |||
| KOGEL | SN24 | O4 | 6391 | 2024-11-20 | Taip | |||
| RENAULT | KANGOO | M1 | 1828 | 1461 | 70 | Dyzelinas | 2024-11-08 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | GLC 300 E 4MATIC | M1 | 2360 | 1999 | 150 | Benzinas/Elektra | 2024-04-27 | Taip |
| BMW | X5 xDrive30d | M1 | 2295 | 2993 | 210 | Dyzelinas/Elektra | 2024-01-03 | Taip |
| BMW | X5 xDrive30d | M1 | 2295 | 2993 | 210 | Dyzelinas/Elektra | 2023-11-08 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA RAV4 | M1 | 1665 | 2487 | 131 | Benzinas/Elektra | 2023-09-27 | Taip |
| IVECO/CARPOL | 35S18 | N1 | 2745 | 2998 | 129 | Dyzelinas | 2023-07-05 | Taip |
| PEUGEOT | BOXER | N1 | 2165 | 2179 | 103 | Dyzelinas | 2023-06-28 | Taip |
| PEUGEOT | BOXER | N1 | 2165 | 2179 | 103 | Dyzelinas | 2023-06-28 | Taip |
| NISSAN | NISSAN ARIYA | M1 | 1980 | Elektra | 2023-05-24 | Taip | ||
| PEUGEOT | PARTNER | N1 | 1446 | 1499 | 75 | Dyzelinas | 2023-03-29 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8172 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-03-24 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8221 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-03-18 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8221 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-03-17 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8192 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-03-08 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8172 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-02-16 | Taip |
| DAF | XG 480 FT | N3 | 8268 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2023-02-14 | Taip |
| DAF | XG 480 FT | N3 | 8248 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2023-02-10 | Taip |
| DAF | XG 480 FT | N3 | 8278 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2023-02-10 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8182 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-01-17 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8229 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2023-01-06 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8186 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-12-09 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8139 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-12-06 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8139 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-11-22 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 8139 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-11-22 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8202 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-11-21 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8199 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-11-14 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8202 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-11-09 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8202 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-10-28 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8202 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-10-28 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8202 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-10-28 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8202 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-10-28 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8202 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-10-28 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8202 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2022-10-28 | Taip |
| DAF | XG 480 FT | N3 | 8170 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2022-09-15 | Taip |
| DAF | XG 480 FT | N3 | 8110 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2022-09-15 | Taip |
| DAF | XG 480 FT | N3 | 8160 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2022-09-15 | Taip |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | M1 | 2725 | 4395 | 390 | Benzinas | 2022-08-02 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2490 | 3996 | 404 | Benzinas | 2022-07-15 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 6497 | 2022-01-24 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6497 | 2022-01-24 | Taip | |||
| VOLVO | FH | N3 | 8244 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2021-12-09 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 8393 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2021-10-13 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 8228 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2021-09-28 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 8228 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2021-08-27 | Taip |
| LAND ROVER | DEFENDER | M1 | 2520 | 2997 | 221 | Dyzelinas/Elektra | 2021-07-26 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 8228 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2021-07-09 | Taip |
| SCANIA | R 500 | N3 | 9768 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2021-06-23 | Taip |
| SCANIA | R 500 | N3 | 9768 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2021-06-23 | Taip |
| SCANIA | R 500 | N3 | 9768 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2021-06-23 | Taip |
| SCANIA | R 500 | N3 | 9768 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2021-06-23 | Taip |
| SCANIA | R 500 | N3 | 9696 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2021-06-18 | Taip |
| BMW | X5 xDrive30d | M1 | 2265 | 2993 | 210 | Dyzelinas/Elektra | 2021-06-08 | Taip |
| KRONE | - | O4 | 6386 | 2021-06-07 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6386 | 2021-06-07 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6386 | 2021-06-07 | Taip | |||
| KRONE | - | O4 | 6447 | 2021-05-11 | Taip | |||
| BMW | 530E XDRIVE | M1 | 1970 | 1998 | 135 | Benzinas/Elektra | 2021-04-19 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1759 | 1395 | 115 | Benzinas/Elektra | 2021-04-07 | Taip |
| SKODA | SUPERB | M1 | 1477 | 1498 | 110 | Benzinas | 2021-03-31 | Taip |
| KAESSBOHRER | LOWBED | O4 | 10290 | 2021-03-23 | Taip | |||
| VOLVO | FH | N3 | 9190 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-03-16 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 9190 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2021-03-16 | Taip |
| NISSAN | NISSAN QASHQAI | M1 | 1409 | 1332 | 116 | Benzinas | 2021-02-11 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1790 | 1998 | 135 | Benzinas | 2020-05-15 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 9078 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2020-03-19 | Taip |
| SCANIA | R500 | N3 | 9757 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2020-02-18 | Taip |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | M1 | 2316 | 2993 | 202 | Dyzelinas | 2020-02-06 | Taip |
| SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 9220 | 2019-08-08 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8431 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2019-06-05 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8431 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2019-06-05 | Taip |
| SKODA | FABIA | M1 | 1165 | 999 | 81 | Benzinas | 2019-05-09 | Taip |
| SKODA | FABIA | M1 | 1165 | 999 | 81 | Benzinas | 2019-03-29 | Taip |
| SKODA | FABIA | M1 | 1165 | 999 | 81 | Benzinas | 2019-03-29 | Taip |
| SKODA | FABIA | M1 | 1165 | 999 | 81 | Benzinas | 2019-03-29 | Taip |
| SKODA | FABIA | M1 | 1165 | 999 | 81 | Benzinas | 2019-03-29 | Taip |
| RENAULT | CLIO | M1 | 1234 | 1461 | 55 | Dyzelinas | 2019-01-17 | Taip |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | M1 | 1459 | 1598 | 88 | Dyzelinas | 2018-10-30 | Taip |
| SCANIA | S450 | N3 | 8790 | 12742 | 331 | Dyzelinas | 2018-10-25 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 9643 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2018-09-05 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 9643 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2018-09-05 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 2120 | 2979 | 302 | Benzinas | 2018-07-23 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Actros | N3 | 8337 | 12809 | 350 | Dyzelinas | 2018-06-13 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 9725 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-03-21 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6773 | 2018-03-09 | Taip | |||
| DAF | XF 480 FT | N3 | 8417 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-03-08 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 9900 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2018-03-08 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 9855 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2017-11-10 | Taip |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | M1 | 0 | 1997 | 184 | Benzinas | 2017-09-28 | Taip |
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO | M1 | 2030 | 2967 | 235 | Dyzelinas | 2017-04-11 | Taip |
| AUDI | Q7 | M1 | 2350 | 2967 | 200 | Dyzelinas | 2016-09-02 | Taip |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8036 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2016-06-28 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS HYBRID | M1 | 1160 | 1497 | 54 | Benzinas/Elektra | 2015-11-05 | Taip |
| SKODA | FABIA | M1 | 0 | 1422 | 66 | Dyzelinas | 2015-09-09 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 0 | 1598 | 88 | Dyzelinas | 2015-06-19 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA YARIS HYBRID | M1 | 1160 | 1497 | 55 | Benzinas | 2015-06-01 | Taip |
| SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L-13.4 FP45COOL DB | O4 | 9705 | 2015-05-05 | Taip | |||
| TOYOTA | TOYOTA YARIS HYBRID | M1 | 1160 | 1497 | 55 | Benzinas | 2015-04-17 | Taip |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 8386 | 12809 | 310 | Dyzelinas | 2015-03-24 | Taip |
| BROSHUIS | 4AOU-16-40 | O4 | 13680 | 2015-01-23 | Taip | |||
| BROSHUIS | 4AOU-16-40 | O4 | 13860 | 2015-01-23 | Taip | |||
| DAF | XF 460 FT | N3 | 8497 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2014-11-06 | Taip |
| VOLVO | FH | N3 | 10176 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2014-07-03 | Taip |
| BMW | 530D xDrive | M1 | 1995 | 2993 | 190 | Dyzelinas | 2014-06-26 | Taip |
| MAN | TGS 26.440 6X6 BB | N3 | 13225 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2014-01-10 | Taip |
| OVRIGA | DOLL S3L | O4 | 10970 | 2011-10-21 | Taip | |||
| MEUSBURGER | MPS-3 | O4 | 8820 | 2011-07-28 | Taip | |||
| OVRIGA | FAYMONVILLE STBZ-2V A | O4 | 11145 | 2011-03-01 | Taip | |||
| RECKER | - | O4 | 10610 | 2011-02-21 | Taip | |||
| NOOTEBOOM | EURO | O4 | 12820 | 2008-05-20 | Taip | |||
| RECKER | - | O4 | 10610 | 2007-01-22 | Taip | |||
| BROSHUIS | - | O4 | 0 | 2004-04-28 | Taip | |||
| DAIMLERCHRYSLER (D) | - | N3 | 12610 | 11946 | 315 | Dyzelinas | 2003-05-08 | Taip |
| Nuasmeninta | Nuasmeninta | M1 | 1798 | 1984 | 185 | Benzinas | Taip |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Finora Bank UAB skolos
Pradelsta nepriemoka iš viso
Pradelsta atidėta nepriemoka
Skolos suma
Atidėta suma
Sodros skolos
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.