BIG TRANS UAB
|
Įmonės kodas:
|
301718533 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100004313510 | |
|
Vadovas:
|
Jurij Ziuzin | |
|
Adresas:
|
Antano Tumėno g. 4-701, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37061167274 | |
|
Darbuotojai:
|
19 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
4 651,96 € (2026 m. rugpjūtis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
8 666 668 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-484 516 € (2025 m.) | |
|
Sumokėti Sodros mokesčiai:
|
12 757,17 € (2026 m. rugpjūtis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2008-05-09 | |
Redaguokite šios įmonės duomenis
Patvirtinkite įmonės tikrumą
Atnaujinkite vadovus ar akcininkus
Paslėpkite įmonės duomenis
Apyvarta 2008 - 2025 m.
BIG TRANS UAB buvo įkurta 2008-05-09 ir šiuo metu yra įsikūrusi Antano Tumėno g. 4-701, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 19. 2025 metais BIG TRANS UAB pardavimo pajamos siekė 8 666 668 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Įmonės finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos
Grynasis pelnas
| Metai | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 382 497 € | 12 833 261 € | 29 372 639 € | 47 440 296 € | 48 856 513 € | 48 166 881 € | 45 375 009 € | 12 988 506 € | 13 668 880 € | 13 692 851 € | 13 635 233 € | 14 070 752 € | 19 157 690 € | 17 239 475 € | 15 265 754 € | 13 537 102 € | 8 754 017 € | 8 666 668 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -44 836 € | 37 404 € | 330 438 € | 2 480 986 € | 391 302 € | -48 637 € | -385 823 € | 405 913 € | 233 381 € | 353 883 € | 914 293 € | 194 014 € | 145 719 € | 255 960 € | 712 633 € | 422 125 € | -516 294 € | -484 516 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -44 836 € | 37 404 € | 280 821 € | 2 106 098 € | 332 607 € | -48 637 € | -353 135 € | 343 997 € | 195 716 € | 299 947 € | 838 109 € | 161 453 € | 122 473 € | 217 450 € | 605 738 € | 358 806 € | -516 294 € | -484 516 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 2 851 157 € | 3 456 895 € | 3 815 701 € | 3 299 407 € | 2 005 186 € | |||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 551 727 € | 1 150 263 € | 842 044 € | 755 917 € | 393 881 € | |||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 3 375 409 € | 4 589 631 € | 4 555 572 € | 4 054 729 € | 2 360 344 € | |||||||||||||||
Apyvarta 2008 - 2025 m.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
BIG TRANS UAB darbuotojai
Darbuotojų kiekis
Vidutinis atlyginimas
Darbuotojų atlyginimas
Vadovas
Jurij Ziuzin yra įmonės BIG TRANS UAB vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Transporto priemonių sąrašas (0)
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
BIG TRANS UAB skolos
Pradelsta nepriemoka iš viso
Pradelsta atidėta nepriemoka
Skolos suma
Atidėta suma
Sodros skolos
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.