"Arijus", UAB

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.
Įmonės kodas:
133336251
PVM mokėtojo kodas:
LT333362515
Vadovas:
Arijus Ramonas
Adresas:
Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas
Telefonas:
+37046310547
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.arijus.com
Facebook:
https://www.facebook.com/Arijus-UAB-356947821102182/?ref=bookmarks
Darbuotojai:
109 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
164 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
3 130,65 € (2025 m. sausis)
Pardavimo pajamos:
68 133 783 € (2024 m.)
Grynasis pelnas:
1 425 564 € (2024 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
189 317,70 € (2025 m. sausis)
Įmonė įkurta:
1992-05-21

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

"Arijus", UAB buvo įkurta 1992-05-21 ir šiuo metu yra įsikūrusi Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 109. 2024 metais "Arijus", UAB pardavimo pajamos siekė 68 133 783 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

68 133 783 €
* 2024 m. duomenys

Grynasis pelnas

1 425 564 €
* 2024 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pardavimo pajamos 79 928 593 € 20 562 200 € 21 987 895 € 30 187 832 € 33 182 384 € 34 412 415 € 37 692 946 € 50 334 999 € 69 529 039 € 60 952 921 € 68 133 783 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 3 666 875 € 726 917 € 437 811 € 374 801 € 558 667 € 273 167 € 768 824 € 1 199 337 € 2 261 264 € 3 110 178 € 1 723 128 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 153 063 € 609 835 € 420 757 € 340 639 € 509 710 € 365 454 € 647 953 € 1 238 958 € 1 827 442 € 3 021 534 € 1 425 564 €
Nuosavas kapitalas 5 461 023 € 7 982 557 € 8 908 121 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 8 664 315 € 9 540 660 € 9 580 083 €
Ilgalaikis turtas 4 957 727 € 6 120 384 € 8 734 243 €
Trumpalaikis turtas 10 770 305 € 11 983 027 € 10 405 355 €

Apyvarta 2014 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

"Arijus", UAB darbuotojai

Darbuotojų kiekis

109
Atnaujinta 2026-01-13

Vidutinis atlyginimas

3 130,65 €
2025-01 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Arijus Ramonas yra įmonės "Arijus", UAB vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Transporto priemonių sąrašas (164)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
SKODA KODIAQ M1 1917 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-04-10 Ne
SKODA KODIAQ M1 1917 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-03-20 Ne
SKODA KODIAQ M1 1917 1498 110 Benzinas/Elektra 2025-03-04 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8243 12809 330 Dyzelinas 2024-10-11 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8243 12809 330 Dyzelinas 2024-10-11 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-10-03 Taip
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-10-03 Taip
LEXUS LEXUS RX450H+ M1 2185 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-07-31 Taip
K.T.S. SUSKI - O1 380 2024-07-30 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8234 12809 330 Dyzelinas 2024-07-03 Ne
MERCEDES-BENZ Actros N3 8122 12809 330 Dyzelinas 2024-02-13 Ne
MERCEDES-BENZ ACTROS N3 8092 12809 330 Dyzelinas 2024-02-13 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1560 1987 129 Benzinas 2023-09-20 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8219 12809 330 Dyzelinas 2023-06-06 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8219 12809 330 Dyzelinas 2023-06-06 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8219 12809 330 Dyzelinas 2023-05-31 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8219 12809 330 Dyzelinas 2023-05-31 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8219 12809 330 Dyzelinas 2023-05-31 Taip
LEXUS LEXUS ES300H M1 1755 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-04-26 Taip
LEXUS LEXUS LS500H M1 2345 3456 220 Benzinas/Elektra 2023-03-31 Taip
TOYOTA TOYOTA HIGHLANDER M1 2125 2487 140 Benzinas/Elektra 2023-02-09 Taip
RESPO 750F301L147 O1 400 2022-11-25 Taip
MAN TGX N3 8124 12419 346 Dyzelinas 2022-10-21 Ne
MAN TGX N3 8124 12419 346 Dyzelinas 2022-10-20 Ne
WIELTON NS3P O4 3600 2022-10-12 Ne
WIELTON NS3P O4 3600 2022-10-12 Ne
WIELTON NS3P O4 3600 2022-10-12 Ne
WIELTON NS3P O4 3600 2022-10-12 Ne
SKODA SUPERB M1 1488 1498 110 Benzinas 2022-07-15 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1609 1987 129 Benzinas 2022-07-14 Taip
LEXUS LEXUS NX350H M1 1865 2487 140 Benzinas/Elektra 2022-04-01 Taip
VOLVO XC90 M1 2297 1969 228 Benzinas/Elektra 2022-03-30 Ne
MAN TGX N3 7432 12419 346 Dyzelinas 2022-02-25 Ne
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2680 2987 140 Dyzelinas 2022-02-07 Ne
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2684 2987 140 Dyzelinas 2022-02-07 Ne
TOYOTA TOYOTA HIGHLANDER M1 2090 2487 140 Benzinas/Elektra 2021-11-25 Ne
MERCEDES-BENZ Vito Tourer M1 2022 1950 120 Dyzelinas 2021-11-24 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1635 1987 129 Benzinas 2021-10-19 Ne
TOYOTA PROACE M1 1842 1997 106 Dyzelinas 2021-09-29 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1465 1798 72 Benzinas/Elektra 2021-08-09 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1445 1987 112 Benzinas/Elektra 2021-07-13 Ne
MAN TGX N3 8080 12419 375 Dyzelinas 2021-07-02 Ne
MAN TGX N3 8070 12419 375 Dyzelinas 2021-07-02 Ne
MAN TGX N3 8160 12419 375 Dyzelinas 2021-07-02 Ne
MAN TGX N3 8045 12419 375 Dyzelinas 2021-07-02 Ne
MAN TGX N3 8090 12419 375 Dyzelinas 2021-07-02 Ne
MAN TGX N3 8080 12419 375 Dyzelinas 2021-07-02 Ne
MAN TGX N3 8055 12419 375 Dyzelinas 2021-06-09 Ne
MAN TGX N3 8055 12419 324 Dyzelinas 2021-06-09 Ne
MAN TGX N3 8080 12419 375 Dyzelinas 2021-06-09 Ne
MAN TGX N3 8080 12419 375 Dyzelinas 2021-06-09 Ne
SKODA KODIAQ M1 1703 1984 140 Benzinas 2021-04-10 Ne
TOYOTA TOYOTA HIGHLANDER M1 2125 2487 140 Benzinas/Elektra 2021-01-30 Ne
DAF XF 450 FTP N3 8108 10837 330 Dyzelinas 2020-12-22 Ne
DAF XF 450 FTP N3 8088 10837 330 Dyzelinas 2020-12-22 Ne
DAF XF 450 FTP N3 8073 10837 330 Dyzelinas 2020-12-22 Ne
DAF XF 450 FTP N3 8088 10837 330 Dyzelinas 2020-12-22 Ne
DAF XF 450 FTP N3 8093 10837 330 Dyzelinas 2020-12-22 Ne
DAF XF 450 FTP N3 8063 10837 330 Dyzelinas 2020-12-22 Ne
DAF XF 450 FTP N3 8048 10837 330 Dyzelinas 2020-12-22 Ne
DAF XF 450 FTP N3 8003 10837 330 Dyzelinas 2020-12-22 Ne
DAF XF 450 FTP N3 8108 10837 330 Dyzelinas 2020-12-22 Ne
DAF XF 450 FTP N3 8028 10837 330 Dyzelinas 2020-12-22 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2020-07-30 Taip
VW TIGUAN M1 1790 1968 110 Dyzelinas 2020-07-09 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2165 2393 110 Dyzelinas 2019-12-30 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1295 1498 110 Benzinas 2019-10-09 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1295 1498 110 Benzinas 2019-07-23 Taip
SKODA KAROQ M1 1561 1968 110 Dyzelinas 2019-04-17 Taip
MERCEDES-BENZ Sprinter N1 2680 2987 140 Dyzelinas 2019-03-01 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1755 1968 140 Dyzelinas 2019-02-08 Taip
MERCEDES-BENZ Vito Tourer M1 2012 2143 120 Dyzelinas 2018-12-14 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 6320 2018-10-17 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 6320 2018-10-04 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 6320 2018-10-04 Taip
VOLVO FH N3 8383 12777 345 Dyzelinas 2018-09-12 Taip
VOLVO FH N3 8383 12777 345 Dyzelinas 2018-09-12 Taip
VOLVO FH N3 8383 12777 345 Dyzelinas 2018-09-12 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 6320 2018-08-23 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 6320 2018-08-23 Taip
VOLVO FH N3 8368 12777 345 Dyzelinas 2018-06-04 Taip
VOLVO FH N3 8368 12777 345 Dyzelinas 2018-06-04 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1776 1968 176 Dyzelinas 2017-12-19 Taip
SKODA SUPERB N1 1685 1968 140 Dyzelinas 2017-12-08 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7973 10677 315 Dyzelinas 2017-11-07 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7973 10677 315 Dyzelinas 2017-11-07 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7973 10677 315 Dyzelinas 2017-11-07 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7973 10677 315 Dyzelinas 2017-11-07 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7973 10677 315 Dyzelinas 2017-11-07 Taip
SKODA OCTAVIA N1 1335 1798 132 Benzinas 2017-10-27 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8333 12809 330 Dyzelinas 2017-10-03 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7973 10677 315 Dyzelinas 2017-10-03 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8333 12809 330 Dyzelinas 2017-10-03 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8372 12809 330 Dyzelinas 2017-10-03 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7973 10677 315 Dyzelinas 2017-10-03 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7973 10677 315 Dyzelinas 2017-10-03 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7973 10677 315 Dyzelinas 2017-10-03 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7973 10677 315 Dyzelinas 2017-10-03 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8333 12809 330 Dyzelinas 2017-10-03 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8333 12809 330 Dyzelinas 2017-10-03 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8372 12809 330 Dyzelinas 2017-08-29 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8372 12809 330 Dyzelinas 2017-08-29 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 8372 12809 330 Dyzelinas 2017-08-29 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 3640 2017-02-23 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 3640 2017-02-23 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 3640 2017-02-23 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 3640 2017-02-23 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 3640 2017-02-23 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 3640 2017-02-23 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 3640 2017-02-23 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 3640 2017-02-23 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 3640 2017-02-23 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 3640 2017-02-23 Taip
DAF CF 440 FTP N3 7859 10837 320 Dyzelinas 2016-12-23 Taip
DAF CF 440 FTP N3 7814 10837 320 Dyzelinas 2016-12-23 Taip
DAF CF 440 FTP N3 7834 10837 320 Dyzelinas 2016-12-23 Taip
DAF CF 440 FTP N3 7864 10837 320 Dyzelinas 2016-12-23 Taip
DAF CF 440 FTP N3 7834 10837 320 Dyzelinas 2016-12-23 Taip
DAF CF 440 FTP N3 7864 10837 320 Dyzelinas 2016-12-23 Taip
DAF CF 440 FTP N3 7849 10837 320 Dyzelinas 2016-12-23 Taip
DAF CF 440 FTP N3 7844 10837 320 Dyzelinas 2016-12-23 Taip
DAF CF 440 FTP N3 7834 10837 320 Dyzelinas 2016-12-23 Taip
VOLVO FH N3 7716 12777 345 Dyzelinas 2016-07-20 Taip
VOLVO FH N3 7716 12777 345 Dyzelinas 2016-07-20 Taip
VOLVO FH N3 7716 12777 345 Dyzelinas 2016-07-20 Taip
KRONE - O4 3480 2016-05-25 Taip
KRONE - O4 3480 2016-05-25 Taip
KRONE - O4 3480 2016-05-25 Taip
VAN HOOL 3-assige oplegger O4 4340 2016-02-08 Taip
VAN HOOL 3-assige oplegger O4 4340 2016-02-08 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 5860 2014-04-25 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 6180 2013-06-24 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 6180 2013-06-20 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 6180 2013-06-19 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 6180 2013-06-05 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 6180 2013-06-05 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 6200 2012-11-26 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 6160 2012-09-12 Taip
VAN HOOL 3-ASSIGE OPLEGGER O4 6160 2012-09-12 Taip
VAN HOOL - O4 0 2012-08-08 Taip
WIELTON NS3P O4 4050 2011-04-15 Taip
IVECO AT440S45TX/P N3 7700 10308 332 Dyzelinas 2008-05-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW TRANSPORTER M1 2270 2461 128 Dyzelinas 2007-07-16 Taip
TAURAS 700-02S O1 300 2006-11-16 Taip

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

"Arijus", UAB skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-01-11

SODRA skolos

SODRA skola

VMI nepriemokos

VMI nepriemoka

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.