Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos buvo įkurta 1997-07-25 ir šiuo metu yra įsikūrusi Jankiškių g. 50, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra gynybos veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 27.
|
Įmonės kodas:
|
188651524 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100001039610 | |
|
Vadovas:
|
Mindaugas Mažonas | |
|
Adresas:
|
Jankiškių g. 50, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37052641142 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
www.kam.lt | |
|
Darbuotojai:
|
27 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
93 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
2 689,80 € (2026 m. rugpjūtis) | |
|
Sumokėti Sodros mokesčiai:
|
12 010,65 € (2026 m. rugpjūtis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1997-07-25 | |
Redaguokite šios įmonės duomenis
Patvirtinkite įmonės tikrumą
Atnaujinkite vadovus ar akcininkus
Paslėpkite įmonės duomenis
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos buvo įkurta 1997-07-25 ir šiuo metu yra įsikūrusi Jankiškių g. 50, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra gynybos veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 27.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Įmonės finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos
Grynasis pelnas
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos darbuotojai
Darbuotojų kiekis
Vidutinis atlyginimas
Darbuotojų atlyginimas
Vadovas
Mindaugas Mažonas yra įmonės Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Transporto priemonių sąrašas (93)
| Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 | 2130 | 2487 | 140 | Benzinas/Elektra | 2025-04-30 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | 2240 | 2755 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2025-04-07 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | 2240 | 2755 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2025-04-07 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA HILUX | N1 | 2240 | 2755 | 150 | Dyzelinas/Elektra | 2025-04-07 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 | 2130 | 2487 | 140 | Benzinas/Elektra | 2025-02-01 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 | 2130 | 2487 | 140 | Benzinas/Elektra | 2025-02-01 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 | 2130 | 2487 | 140 | Benzinas/Elektra | 2025-02-01 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 | 2130 | 2487 | 140 | Benzinas/Elektra | 2024-09-25 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 | 2130 | 2487 | 140 | Benzinas/Elektra | 2024-09-25 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 | 2130 | 2487 | 140 | Benzinas/Elektra | 2024-09-25 | Taip |
| TOYOTA | TOYOTA HIGHLANDER | M1 | 2130 | 2487 | 140 | Benzinas/Elektra | 2024-09-25 | Taip |
| SKODA | KODIAQ | M1 | 1792 | 1968 | 142 | Dyzelinas | 2024-09-19 | Taip |
| SKODA | KODIAQ | M1 | 1792 | 1968 | 142 | Dyzelinas | 2024-09-19 | Taip |
| SKODA | KODIAQ | M1 | 1792 | 1968 | 142 | Dyzelinas | 2024-09-19 | Taip |
| SKODA | KODIAQ | M1 | 1792 | 1968 | 142 | Dyzelinas | 2024-09-19 | Taip |
| SKODA | KODIAQ | M1 | 1792 | 1968 | 142 | Dyzelinas | 2024-09-19 | Taip |
| SKODA | SUPERB | M1 | 1720 | 1984 | 195 | Benzinas | 2024-09-16 | Taip |
| PEUGEOT | RIFTER | M1 | 1590 | 1499 | 75 | Dyzelinas | 2023-12-12 | Taip |
| PEUGEOT | RIFTER | M1 | 1590 | 1499 | 75 | Dyzelinas | 2023-12-12 | Taip |
| DOMANTAS | B2SPECX2B | O2 | 2280 | 2022-08-31 | Taip | |||
| DOMANTAS | B2SPECX2B | O2 | 2280 | 2022-08-31 | Taip | |||
| DOMANTAS | B2SPECX2B | O2 | 2280 | 2022-08-31 | Taip | |||
| DOMANTAS | B2SPECX2B | O2 | 2280 | 2022-08-30 | Taip | |||
| DOMANTAS | B2SPECX2B | O2 | 2280 | 2022-08-30 | Taip | |||
| VOLKSWAGEN. VW | MULTIVAN | M1 | 2220 | 1968 | 150 | Dyzelinas | 2022-07-19 | Taip |
| KIA | CEED | M1 | 1330 | 1482 | 118 | Benzinas | 2021-10-27 | Taip |
| KIA | CEED | M1 | 1377 | 1482 | 118 | Benzinas | 2021-10-27 | Taip |
| KIA | CEED | M1 | 1377 | 1482 | 118 | Benzinas | 2021-10-27 | Taip |
| KIA | CEED | M1 | 1330 | 1482 | 118 | Benzinas | 2021-10-27 | Taip |
| KIA | CEED | M1 | 1330 | 1482 | 118 | Benzinas | 2021-10-27 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 | 2041 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2021-01-07 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | CRAFTER | N1 | 2200 | 1968 | 130 | Dyzelinas | 2020-12-17 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 | 1983 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2020-12-17 | Taip |
| KIA | CEED | M1 | 1315 | 1353 | 103 | Benzinas | 2020-10-26 | Taip |
| KIA | CEED | M1 | 1315 | 1353 | 103 | Benzinas | 2020-10-26 | Taip |
| KIA | CEED | M1 | 1315 | 1353 | 103 | Benzinas | 2020-10-26 | Taip |
| KIA | CEED | M1 | 1315 | 1353 | 103 | Benzinas | 2020-10-26 | Taip |
| CITROEN | JUMPY SPACETOURER | M1 | 1838 | 1997 | 130 | Dyzelinas | 2019-11-22 | Taip |
| OPEL | ASTRA+ | M1 | 1278 | 1399 | 110 | Benzinas | 2019-11-19 | Taip |
| OPEL | ASTRA+ | M1 | 1278 | 1399 | 110 | Benzinas | 2019-11-19 | Taip |
| OPEL | ASTRA+ | M1 | 1278 | 1399 | 110 | Benzinas | 2019-11-19 | Taip |
| OPEL | ASTRA+ | M1 | 1278 | 1399 | 110 | Benzinas | 2019-11-19 | Taip |
| OPEL | ASTRA+ | M1 | 1278 | 1399 | 110 | Benzinas | 2019-11-19 | Taip |
| OPEL | ASTRA+ | M1 | 1278 | 1399 | 110 | Benzinas | 2019-11-19 | Taip |
| OPEL | INSIGNIA GRAND SPORT | M1 | 1480 | 1490 | 121 | Benzinas | 2019-11-19 | Taip |
| OPEL | ASTRA+ | M1 | 1278 | 1399 | 110 | Benzinas | 2019-11-19 | Taip |
| OPEL | ASTRA+ | M1 | 1278 | 1399 | 110 | Benzinas | 2019-11-19 | Taip |
| OPEL | ASTRA+ | M1 | 1278 | 1399 | 110 | Benzinas | 2019-11-19 | Taip |
| OPEL | INSIGNIA GRAND SPORT | M1 | 1480 | 1490 | 121 | Benzinas | 2019-11-19 | Taip |
| KIA | SPORTAGE | M1 | 1637 | 1591 | 130 | Benzinas | 2019-10-30 | Taip |
| KIA | SPORTAGE | M1 | 1637 | 1591 | 130 | Benzinas | 2019-10-30 | Taip |
| SKODA | KODIAQ | M1 | 1708 | 1984 | 140 | Benzinas | 2019-10-23 | Taip |
| FORD | TOURNEO CONNECT | M1 | 1778 | 1499 | 88 | Dyzelinas | 2019-01-15 | Taip |
| KIA | SPORTAGE | M1 | 1604 | 1591 | 130 | Benzinas | 2018-12-10 | Taip |
| OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | M1 | 1322 | 1399 | 110 | Benzinas | 2018-12-03 | Taip |
| SUBARU | OUTBACK | M1 | 1683 | 2498 | 129 | Benzinas | 2018-08-20 | Taip |
| SKODA | SUPERB | M1 | 1625 | 1984 | 206 | Benzinas | 2018-08-16 | Taip |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1268 | 1399 | 92 | Benzinas | 2018-08-14 | Taip |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1268 | 1399 | 92 | Benzinas | 2018-08-14 | Taip |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1268 | 1399 | 92 | Benzinas | 2018-08-14 | Taip |
| OPEL | INSIGNIA GRAND SPORT | M1 | 1441 | 1490 | 121 | Benzinas | 2018-08-10 | Taip |
| OPEL | INSIGNIA GRAND SPORT | M1 | 1441 | 1490 | 121 | Benzinas | 2018-08-10 | Taip |
| SUBARU | FORESTER | M1 | 1691 | 1998 | 177 | Benzinas | 2018-08-08 | Taip |
| IVECO | AT 380TW | N3 | 16688 | 12882 | 302 | Dyzelinas | 2017-09-06 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | Vito | M1 | 2117 | 2143 | 120 | Dyzelinas | 2017-08-08 | Taip |
| FORD | TRANSIT CUSTOM | M1 | 2117 | 1995 | 125 | Dyzelinas | 2017-07-11 | Taip |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1268 | 1399 | 92 | Benzinas | 2017-06-28 | Taip |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1268 | 1399 | 92 | Benzinas | 2017-06-28 | Taip |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1268 | 1399 | 92 | Benzinas | 2017-06-28 | Taip |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1268 | 1399 | 92 | Benzinas | 2017-06-28 | Taip |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1268 | 1399 | 92 | Benzinas | 2017-06-28 | Taip |
| OPEL | ASTRA | M1 | 1268 | 1399 | 92 | Benzinas | 2017-06-28 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1320 | 1798 | 132 | Benzinas | 2017-06-19 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1320 | 1798 | 132 | Benzinas | 2017-06-19 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1320 | 1798 | 132 | Benzinas | 2017-06-19 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1320 | 1798 | 132 | Benzinas | 2016-10-10 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1320 | 1798 | 132 | Benzinas | 2016-10-10 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1320 | 1798 | 132 | Benzinas | 2016-10-10 | Taip |
| SKODA | OCTAVIA | M1 | 1526 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2016-10-03 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | KOMBI | M1 | 2063 | 1968 | 110 | Dyzelinas | 2016-09-23 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1247 | 1395 | 92 | Benzinas | 2016-08-25 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1247 | 1395 | 92 | Benzinas | 2016-08-25 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1247 | 1395 | 92 | Benzinas | 2016-08-25 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1247 | 1395 | 92 | Benzinas | 2016-08-25 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1247 | 1395 | 92 | Benzinas | 2016-08-25 | Taip |
| VOLKSWAGEN. VW | GOLF | M1 | 1247 | 1395 | 92 | Benzinas | 2016-08-25 | Taip |
| OPEL | INSIGNIA LIMOUSINE NB | M1 | 1613 | 1598 | 125 | Benzinas | 2016-08-16 | Taip |
| OPEL | INSIGNIA LIMOUSINE NB | M1 | 1613 | 1598 | 125 | Benzinas | 2015-12-01 | Taip |
| KIA | SPORTAGE | M1 | 1544 | 1998 | 122 | Benzinas | 2015-11-04 | Taip |
| SUBARU | FORESTER | M1 | 1575 | 1995 | 110 | Benzinas | 2015-10-23 | Taip |
| VW | MULTIVAN | M1 | 2153 | 1968 | 103 | Dyzelinas | 2012-10-02 | Taip |
| FORD | MONDEO | M1 | 1506 | 2967 | 166 | Benzinas | 2003-03-12 | Taip |
| VALKATA | VALKATA V212 | O2 | 0 | Taip |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos skolos
Pradelsta nepriemoka iš viso
Pradelsta atidėta nepriemoka
Skolos suma
Atidėta suma
Sodros skolos
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.