|
Įmonės kodas:
|
152570419 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT525704113 | |
|
Adresas:
|
Malūno g. 2, Palanga | |
|
Telefonas:
|
+37046051536 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
33 723 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
8 540 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1994-03-30 | |
Strema, UAB buvo įkurta 1994-03-30 ir šiuo metu yra įsikūrusi Malūno g. 2, Palanga. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2025 metais Strema, UAB pardavimo pajamos siekė 33 723 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 113 € | 12 066 € | 28 246 € | 20 996 € | 30 944 € | 17 892 € | 21 234 € | 14 298 € | 33 723 € | ||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -21 143 € | -8 555 € | -1 658 € | -210 € | -4 142 € | -545 € | -3 880 € | 3 624 € | -474 € | -133 € | -142 € | -148 € | -144 € | -144 € | -51 € | 0 € | 8 540 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -21 143 € | -8 555 € | -1 658 € | -210 € | -4 142 € | -545 € | -3 880 € | 3 080 € | -474 € | -133 € | -142 € | -148 € | -144 € | -144 € | -51 € | 0 € | 8 540 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -4 557 € | -4 607 € | -4 607 € | 243 207 € | |||||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 442 € | 10 437 € | 10 437 € | 28 884 € | |||||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 5 111 € | 5 111 € | 5 111 € | 252 845 € | |||||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 774 € | 719 € | 719 € | 19 246 € | |||||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.