Autokausta, UAB buvo įkurta 1997-08-08 ir šiuo metu yra įsikūrusi Marvelės g. 199B, LT-46204 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 621. 2024 metais Autokausta, UAB pardavimo pajamos siekė 102 913 704 €.
|
Įmonės kodas:
|
135007799 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT350077917 | |
|
Vadovas:
|
Juozas Kriaučiūnas | |
|
Adresas:
|
Marvelės g. 199B, LT-46204 Kaunas | |
|
Telefonas:
|
+37037397555 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
www.autokausta.lt | |
|
Darbuotojai:
|
621 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Transportas:
|
217 registruotos transporto priemonės | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
2 217,98 € (2025 m. sausis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
102 913 704 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
2 546 694 € (2024 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
296 282,82 € (2025 m. sausis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1997-08-08 | |
Autokausta, UAB buvo įkurta 1997-08-08 ir šiuo metu yra įsikūrusi Marvelės g. 199B, LT-46204 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 621. 2024 metais Autokausta, UAB pardavimo pajamos siekė 102 913 704 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 100 949 859 € | 25 809 909 € | 36 020 401 € | 36 454 853 € | 38 450 696 € | 57 385 184 € | 58 737 334 € | 74 340 321 € | 83 206 333 € | 94 348 141 € | 102 913 704 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 603 225 € | 393 023 € | 64 974 € | 151 151 € | 266 669 € | 1 010 440 € | 1 530 022 € | 849 371 € | 1 352 305 € | 1 897 990 € | 2 671 086 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 054 102 € | 243 137 € | 54 399 € | 90 121 € | 223 717 € | 860 650 € | 1 306 900 € | 737 013 € | 1 126 431 € | 1 595 083 € | 2 546 694 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 11 527 158 € | 17 318 691 € | 19 468 558 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 564 314 € | 24 390 030 € | 36 915 272 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 1 690 684 € | 7 914 970 € | 14 597 764 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 40 055 698 € | 33 909 911 € | 41 289 651 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Juozas Kriaučiūnas yra įmonės Uždaroji akcinė bendrovė "Autokausta" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1889 | 1598 | 118 | Benzinas/Elektra | 2025-07-30 | Ne |
| AUDI | Q7 | M1 | 2175 | 2967 | 210 | Dyzelinas/Elektra | 2025-07-28 | Taip |
| MAN/MAN TRUCK | TGS | N3 | 14545 | 12419 | 324 | Dyzelinas | 2025-07-22 | Taip |
| MAN/MAN TRUCK | TGS | N3 | 14545 | 12419 | 324 | Dyzelinas | 2025-07-22 | Taip |
| HYUNDAI | TUCSON. IX35 | M1 | 1889 | 1598 | 118 | Benzinas/Elektra | 2025-07-14 | Ne |
| MAN | TGX | N3 | 8079 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2025-04-28 | Ne |
| KASSBOHRER | TANKAUFLIEGER | O4 | 4300 | 2025-04-17 | Taip | |||
| CITROEN | C4 | M1 | 1341 | 1199 | 96 | Benzinas | 2025-04-09 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON. IX35 | M1 | 1889 | 1598 | 118 | Benzinas/Elektra | 2025-04-04 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON. IX35 | M1 | 1889 | 1598 | 118 | Benzinas/Elektra | 2025-04-04 | Ne |
| AUDI | Q5 | M1 | 1815 | 1968 | 120 | Dyzelinas/Elektra | 2025-03-19 | Taip |
| AUDI | Q5 | M1 | 1815 | 1968 | 120 | Dyzelinas/Elektra | 2025-03-19 | Taip |
| HYUNDAI | TUCSON. IX35 | M1 | 1889 | 1598 | 118 | Benzinas/Elektra | 2025-03-18 | Ne |
| SCANIA | P420 | N3 | 14560 | 12742 | 309 | Dyzelinas | 2025-01-23 | Ne |
| CITROEN | JUMPER | N1 | 2325 | 2184 | 103 | Dyzelinas | 2025-01-17 | Ne |
| CITROEN | JUMPER | N1 | 2325 | 2184 | 103 | Dyzelinas | 2025-01-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 | 13420 | 10677 | 290 | Dyzelinas | 2024-10-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 | 13550 | 10677 | 290 | Dyzelinas | 2024-10-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 | 13550 | 10677 | 290 | Dyzelinas | 2024-10-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 | 13550 | 10677 | 290 | Dyzelinas | 2024-10-17 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON. ix35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-10-01 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-24 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-24 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-20 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-09-20 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-20 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-20 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-20 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-20 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-20 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-20 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-20 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-20 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-20 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-20 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-20 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-20 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON. ix35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-09-19 | Ne |
| VOLVO (S) | FM | N3 | 26780 | 10837 | 323 | Dyzelinas | 2024-09-18 | Ne |
| AUDI | Q8 | M1 | 2235 | 2967 | 210 | Dyzelinas/Elektra | 2024-09-09 | Taip |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-06 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-05 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-09-05 | Ne |
| AUDI | A6 LIMOUSINE | M1 | 1910 | 2967 | 210 | Dyzelinas/Elektra | 2024-09-04 | Ne |
| MAN | TGS | N3 | 14100 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2024-09-04 | Ne |
| MAN | TGS | N3 | 14100 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2024-09-04 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-06 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-06 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-06 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-06 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-06 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-06 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-06 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-06 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-06 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-06 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-06 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-06 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-06 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-05 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-08-05 | Ne |
| MAX TRAILER | MAX 100 | O4 | 14847 | 2024-07-23 | Taip | |||
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-07-04 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-07-04 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-07-04 | Ne |
| CITROEN | BERLINGO | N1 | 1563 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2024-07-04 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-06-21 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-06-21 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-06-21 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-06-21 | Ne |
| ISUZU | - | N1 | 2085 | 1898 | 120 | Dyzelinas | 2024-06-21 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-06-20 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-06-20 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-06-20 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-06-20 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-06-20 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-06-20 | Ne |
| HYUNDAI | TUCSON.IX35 | M1 | 1893 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2024-06-20 | Ne |
| CITROEN | JUMPER | N1 | 2145 | 2179 | 103 | Dyzelinas | 2023-08-30 | Taip |
| CITROEN | JUMPER | N1 | 2145 | 2179 | 103 | Dyzelinas | 2023-07-18 | Taip |
| CITROEN | JUMPER | N1 | 2145 | 2179 | 103 | Dyzelinas | 2023-07-18 | Taip |
| CITROEN | JUMPER | N1 | 2145 | 2179 | 103 | Dyzelinas | 2023-06-28 | Taip |
| CITROEN | JUMPER | N1 | 2145 | 2179 | 103 | Dyzelinas | 2023-06-23 | Taip |
| CITROEN | JUMPER | N1 | 2145 | 2179 | 103 | Dyzelinas | 2023-05-25 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7765 | 12809 | 350 | Dyzelinas | 2023-03-30 | Taip |
| HYUNDAI | TUCSON. ix35 | M1 | 1639 | 1598 | 132 | Benzinas/Elektra | 2023-03-02 | Taip |
| CITROEN | C4 | M1 | 1399 | 1499 | 96 | Dyzelinas | 2023-02-07 | Taip |
| Daimler Truck Mercedes-Benz | Actros | N3 | 7825 | 12809 | 350 | Dyzelinas | 2022-08-04 | Taip |
| KATMERCILER(TR) | - | O4 | 4950 | 2022-02-17 | Ne | |||
| HYUNDAI | i 30 | M1 | 1376 | 998 | 88 | Benzinas/Elektra | 2021-08-18 | Taip |
| KASSBOHRER | TIPPER | O4 | 6420 | 2021-06-17 | Ne | |||
| TEMARED | --- | O1 | 146 | 2021-03-24 | Taip | |||
| KASSBOHRER | TIPPER | O4 | 6420 | 2021-01-26 | Taip | |||
| VOLKSWAGEN. VW | TOUAREG | M1 | 2070 | 2967 | 210 | Dyzelinas | 2020-01-14 | Taip |
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS1 | O4 | 6200 | 2019-06-14 | Ne | |||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS1 | O4 | 6500 | 2019-06-13 | Ne | |||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS1 | O4 | 6500 | 2019-06-13 | Ne | |||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS1 | O4 | 6300 | 2019-06-13 | Ne | |||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS1 | O4 | 6500 | 2019-05-10 | Ne | |||
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS1 | O4 | 6500 | 2019-05-10 | Ne | |||
| SCHWING | X-LINE DAIMLER | N3 | 25300 | 10677 | 290 | Dyzelinas | 2019-05-07 | Ne |
| F.X.MEILLER | MHPS 12/27 NOSS1 | O4 | 6420 | 2018-10-29 | Ne | |||
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 | 6765 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2018-09-27 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 | 6765 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2018-09-27 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 | 6765 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2018-09-27 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 | 6765 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2018-09-27 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 | 6765 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2018-09-27 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ANTOS | N3 | 6765 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2018-09-27 | Ne |
| SKODA | KAROQ | M1 | 1462 | 1598 | 85 | Dyzelinas | 2018-09-20 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS. ANTOS. AROCS | N3 | 8126 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-14 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS. ANTOS. AROCS | N3 | 8126 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2018-06-14 | Ne |
| SCHMITZ CARGOBULL GOTHA | SKI 24 SL 7.2 | O4 | 6323 | 2018-03-28 | Taip | |||
| SCHMITZ CARGOBULL GOTHA | SKI 24 SL 7.2 | O4 | 6325 | 2018-03-26 | Taip | |||
| KAESSBOHRER | LOWBED | O4 | 11700 | 2018-01-16 | Ne | |||
| HYUNDAI | TUCSON. IX35 | M1 | 1545 | 1685 | 104 | Dyzelinas | 2017-05-15 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7548 | 10677 | 335 | Dyzelinas | 2017-04-12 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7548 | 11677 | 335 | Dyzelinas | 2017-04-12 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7696 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-02-20 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7696 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-02-20 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 7696 | 12809 | 330 | Dyzelinas | 2017-01-16 | Ne |
| VOLKSWAGEN. VW | PASSAT | M1 | 1485 | 1598 | 88 | Dyzelinas | 2016-09-26 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 | 7662 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-06-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 | 7662 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-06-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 | 7662 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2016-06-17 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 | 9520 | 12809 | 375 | Dyzelinas | 2016-06-13 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 | 7478 | 10677 | 290 | Dyzelinas | 2016-06-06 | Ne |
| KASSBOHRER | SILOLEGEND | O4 | 4640 | 2016-05-09 | Ne | |||
| CITROEN | JUMPER ODER RELAY | N1 | 2120 | 2198 | 81 | Dyzelinas | 2016-04-29 | Taip |
| SCHMITZ CARGOBULL GOTHA | SKI 24 SL 7.2 | O4 | 6350 | 2016-03-11 | Taip | |||
| SCHWARZMULLER | K-SERIE | O4 | 5950 | 2016-03-04 | Ne | |||
| RESPO | 750M351L150PLH | O1 | 272 | 2015-11-04 | Taip | |||
| RESPO | 750M351L150PLH | O1 | 272 | 2015-11-04 | Taip | |||
| MERCEDES-BENZ | AROCS | N3 | 13550 | 10677 | 315 | Dyzelinas | 2015-10-29 | Ne |
| TOYOTA | TOYOTA COROLLA | M1 | 1270 | 1364 | 66 | Dyzelinas | 2015-01-12 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | 3241 K ACTROS | N3 | 14450 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2012-06-22 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | 3241 K ACTROS 3 | N3 | 14450 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2012-06-14 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | 3241 B 8X4/4 | N3 | 13250 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2011-12-07 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | 3241 B 8X4/4 | N3 | 14160 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2011-12-07 | Ne |
| VOLVO | VOLVO B12BLE 4X2 8700LE | M3 | 13270 | 12130 | 250 | Dyzelinas | 2011-06-14 | Taip |
| MERCEDES-BENZ | 3241 B 8X4/4 | N3 | 14330 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2010-09-22 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS | N3 | 21535 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2010-08-20 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | 2636 K 6X4 | N3 | 11350 | 11946 | 265 | Dyzelinas | 2010-07-05 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | 2636 K 6X4 | N3 | 11350 | 11946 | 265 | Dyzelinas | 2010-07-05 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | 2636 K 6X4 | N3 | 11350 | 11946 | 265 | Dyzelinas | 2010-06-28 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | 2636 K 6X4 | N3 | 11350 | 11946 | 265 | Dyzelinas | 2010-06-28 | Ne |
| WILKEN.OLDENBURG | - | O4 | 9200 | 2009-07-03 | Taip | |||
| RENAULT | PREMIUM | N3 | 20455 | 10840 | 332 | Dyzelinas | 2009-02-25 | Taip |
| MAN | TGS 41.440 8X4 BB | N3 | 23275 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2008-06-24 | Ne |
| MERCEDES BENZ | ACTROS 2641/6X4 | N3 | 13700 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2008-05-14 | Taip |
| MAN | TGS 26.400 | N3 | 12200 | 10518 | 294 | Dyzelinas | 2008-04-22 | Ne |
| MAN | TGS 26.400 | N3 | 12200 | 10518 | 294 | Dyzelinas | 2008-04-22 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS 2636 | N3 | 25895 | 11946 | 265 | Dyzelinas | 2008-01-03 | Ne |
| MAN | TGA | N3 | 12775 | 10518 | 265 | Dyzelinas | 2007-11-29 | Ne |
| MAN | - | N3 | 15290 | 10518 | 287 | Dyzelinas | 2007-11-08 | Ne |
| MAN | - | N3 | 15433 | 10518 | 287 | Dyzelinas | 2007-11-08 | Ne |
| MAN | - | N3 | 15433 | 10518 | 287 | Dyzelinas | 2007-09-19 | Ne |
| MAN | TGA 26.360 | N3 | 26000 | 10518 | 265 | Dyzelinas | 2007-09-06 | Ne |
| MAN | TGA 41.480 | N3 | 16860 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2007-08-23 | Ne |
| MAN | TGA 41.480 | N3 | 16860 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2007-08-23 | Ne |
| MAN | TGA 41.480 | N3 | 16860 | 12419 | 353 | Dyzelinas | 2007-08-03 | Ne |
| MAN | 35.390 | N3 | 15240 | 10518 | 287 | Dyzelinas | 2007-07-17 | Ne |
| MAN | - | N3 | 15270 | 110518 | 287 | Dyzelinas | 2007-07-17 | Ne |
| MAN | TGA | N3 | 0 | 10518 | 265 | Dyzelinas | 2007-07-12 | Ne |
| MERCEDES BENZ | 1841 | N3 | 6972 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2007-07-03 | Ne |
| MERCEDES-BENZ | 2648 LS 6X4 | N3 | 8970 | 11946 | 350 | Dyzelinas | 2007-05-03 | Ne |
| MAN | TGA 26.440 6X4 BB | N3 | 12375 | 10518 | 324 | Dyzelinas | 2007-04-12 | Ne |
| MAN | - | N3 | 23650 | 12820 | 324 | Dyzelinas | 2007-04-10 | Ne |
| MERCEDES BENZ | 1323 | N2 | 6650 | 6370 | 170 | Dyzelinas | 2006-11-17 | Ne |
| DEMAG | AC50-1 | N3 | 35850 | 7201 | 240 | Dyzelinas | 2006-11-03 | Taip |
| MERCEDES BENZ | ACTROS | N3 | 22695 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2006-10-17 | Ne |
| MAN | - | N3 | 13850 | 10518 | 287 | Dyzelinas | 2006-09-07 | Ne |
| MAN | TGA 35.390 8X4 BB | N3 | 14440 | 10518 | 287 | Dyzelinas | 2006-04-20 | Ne |
| MAN | TGA 35.430 | N3 | 14450 | 10518 | 316 | Dyzelinas | 2006-03-31 | Ne |
| MAN | TGA 35.430 | N3 | 11450 | 10518 | 316 | Dyzelinas | 2006-03-31 | Ne |
| MAN | TGA 32.430 | N3 | 14000 | 10518 | 316 | Dyzelinas | 2006-03-22 | Ne |
| MAN | TGA 35.350 | N3 | 14225 | 10518 | 258 | Dyzelinas | 2005-11-24 | Ne |
| MAN | TGA 35.430 | N3 | 14115 | 10518 | 316 | Dyzelinas | 2005-08-18 | Ne |
| MAN | TGA 35.430 | N3 | 14115 | 10518 | 316 | Dyzelinas | 2005-08-18 | Ne |
| MAN | TG 390 A | N3 | 18520 | 10518 | 287 | Dyzelinas | 2005-07-12 | Ne |
| MAN | 12.220 | N2 | 5360 | 6871 | 162 | Dyzelinas | 2005-06-29 | Ne |
| BOVA | MAGIQ | M3 | 13200 | 12580 | 280 | Dyzelinas | 2005-05-31 | Taip |
| MAN | TG 390 A | N3 | 14920 | 10518 | 287 | Dyzelinas | 2005-05-03 | Ne |
| MAN | TG 390 A | N3 | 18320 | 10518 | 287 | Dyzelinas | 2005-04-21 | Ne |
| MERCEDES BENZ | 3241 | N3 | 20200 | 11946 | 300 | Dyzelinas | 2005-03-08 | Ne |
| MAN | TGA 35.460 | N3 | 14340 | 12816 | 338 | Dyzelinas | 2005-03-04 | Ne |
| MAN | TGA 33.480 | N3 | 14225 | 12816 | 353 | Dyzelinas | 2005-01-25 | Ne |
| MAN | TG 390 A | N3 | 15970 | 10518 | 287 | Dyzelinas | 2004-09-22 | Ne |
| MAN | TGA 33.480 | N3 | 19220 | 12816 | 353 | Dyzelinas | 2004-06-29 | Ne |
| MAN | TGA 33.360 | N3 | 14310 | 11967 | 265 | Dyzelinas | 2004-05-21 | Ne |
| MAN | TGA 18.360 | N3 | 7017 | 11967 | 265 | Dyzelinas | 2003-11-25 | Ne |
| RENAULT | MIDLUM 180.15 | N3 | 6820 | 4116 | 128 | Dyzelinas | 2003-10-17 | Ne |
| MAN | FE 360 A | N3 | 21000 | 11967 | 265 | Dyzelinas | 2001-05-08 | Ne |
| MERCEDES BENZ | ATEGO 1823 L | N3 | 9490 | 170 | Dyzelinas | 2000-01-31 | Ne | |
| MAN | 26.314 | N3 | 12270 | 11967 | 228 | Dyzelinas | 1999-08-18 | Ne |
| MAN | 26.314 | N3 | 12270 | 11967 | 228 | Dyzelinas | 1999-08-03 | Ne |
| MAN | 18.264 | N3 | 9000 | 6871 | 191 | Dyzelinas | 1998-10-16 | Ne |
| MAN | 27.403 | N3 | 11300 | 11967 | 294 | Dyzelinas | 1998-05-18 | Ne |
| MAN | 18.264 | N3 | 13920 | 6871 | 191 | Dyzelinas | 1998-03-26 | Ne |
| MAN | 27.403 | N3 | 10100 | 11967 | 294 | Dyzelinas | 1997-01-16 | Taip |
| MAN | 32.343 | N3 | 13750 | 9973 | 250 | Dyzelinas | 1996-12-02 | Ne |
| MAN | 32.343 | N3 | 13950 | 9973 | 250 | Dyzelinas | 1996-03-07 | Ne |
| MAN | 19.402 | N3 | 9200 | 11967 | 294 | Dyzelinas | 1995-08-29 | Ne |
| MAN | 18.232 | N3 | 8465 | 6871 | 169 | Dyzelinas | 1995-05-19 | Ne |
| MERCEDES BENZ | 1824 | N3 | 9450 | 9572 | 180 | Dyzelinas | 1995-04-04 | Ne |
| MAN | 27.322 | N3 | 25500 | 9973 | 235 | Dyzelinas | 1995-03-09 | Ne |
| MAN | 19.322 | N3 | 9200 | 9973 | 235 | Dyzelinas | 1994-09-21 | Ne |
| MAN | 33.322 | N3 | 13930 | 9973 | 235 | Dyzelinas | 1994-06-21 | Ne |
| MAN | 41.322 | N3 | 12500 | 9973 | 235 | Dyzelinas | 1994-03-08 | Ne |
| MAN | 26.372 | N3 | 12100 | 9973 | 198 | Dyzelinas | 1994-03-01 | Ne |
| MAN | 32.322 | N3 | 13600 | 9973 | 235 | Dyzelinas | 1993-06-07 | Ne |
| MAN | 26.272 | N3 | 11750 | 9973 | 198 | Dyzelinas | 1992-03-19 | Ne |
| MERCEDES BENZ | 1929 | N3 | 11660 | 15078 | 213 | Dyzelinas | 1991-11-22 | Ne |
| MAN | 32.332 | N3 | 13900 | 11967 | 243 | Dyzelinas | 1991-08-26 | Ne |
| MAN | 35.322 | N3 | 14000 | 9973 | 235 | Dyzelinas | 1991-04-02 | Ne |
| MAN | 16.220 | N3 | 8060 | 11334 | 162 | Dyzelinas | 1987-09-04 | Ne |
| MERCEDES BENZ | 1622 | N3 | 8100 | 10888 | 159 | Dyzelinas | Ne | |
| KAMAZ | 53213 | N3 | 19000 | 10850 | 191 | Dyzelinas | Taip |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.