Įmonės kodas:
|
300073243 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100001382012 | |
Vadovas:
|
Algirdas Bielskis | |
Adresas:
|
Draugystės g. 6A, LT-51288 Kaunas | |
Telefonas:
|
+37037711407 | |
Telefonas:
|
+37065053685 | |
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
Tinklalapis:
|
www.toirto.lt | |
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
Vidutinis atlyginimas:
|
581,29 € (2020 m. rugsėjis) | |
Pardavimo pajamos:
|
3 906 € (2024 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
-4 479 € (2024 m.) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
514,38 € (2020 m. rugsėjis) | |
Įmonė įkurta:
|
2004-12-13 |
Vavira, UAB buvo įkurta 2004-12-13 ir šiuo metu yra įsikūrusi Draugystės g. 6A, LT-51288 Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra baldų, apšvietimo įrangos ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais Vavira, UAB pardavimo pajamos siekė 3 906 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 473 135 € | 723 025 € | 589 095 € | 728 540 € | 762 396 € | 376 569 € | 169 039 € | 115 855 € | 122 957 € | 159 886 € | 102 787 € | 23 140 € | 46 680 € | 4 722 € | 3 906 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -155 011 € | -82 551 € | -14 828 € | -26 293 € | -79 565 € | -69 796 € | |||||||||||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -155 011 € | -82 551 € | -14 828 € | -26 293 € | -79 565 € | -69 796 € | -51 727 € | -51 841 € | -46 351 € | -31 573 € | -22 516 € | -32 972 € | -15 116 € | 4 498 € | -4 479 € | ||
Nuosavas kapitalas | -306 338 € | -358 179 € | -404 530 € | -436 103 € | -458 619 € | -491 591 € | -506 707 € | -502 209 € | -506 688 € | ||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 583 043 € | 619 160 € | 613 055 € | 649 429 € | 628 819 € | 631 441 € | 634 745 € | 618 836 € | 620 940 € | ||||||||
Ilgalaikis turtas | 380 € | 380 € | 380 € | 380 € | 21 743 € | 14 997 € | 8 567 € | 134 € | 134 € | ||||||||
Trumpalaikis turtas | 276 325 € | 260 601 € | 208 145 € | 212 946 € | 148 457 € | 124 853 € | 119 471 € | 116 493 € | 114 118 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Algirdas Bielskis yra įmonės UAB "Vavira" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.