|
Įmonės kodas:
|
302296889 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
1 110,27 € (2019 m. rugsėjis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2025 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
1 004,60 € (2019 m. rugsėjis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2009-01-07 | |
Stilus S, UAB buvo įkurta 2009-01-07. Pagrindinė įmonės veikla yra baldų, apšvietimo įrangos, indų ir stalo įrankių ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2025 metais Stilus S, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 416 179 € | 821 034 € | 364 896 € | 559 085 € | 178 989 € | 482 631 € | 2 678 815 € | ||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -16 562 € | -27 226 € | 38 687 € | 45 268 € | -39 177 € | 55 904 € | 6 268 € | 965 824 € | 7 389 € | -103 281 € | 0 € | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -16 562 € | -27 226 € | 34 042 € | 38 408 € | -39 177 € | 53 245 € | 4 974 € | 965 824 € | 7 389 € | -103 281 € | 0 € | ||||
| Nuosavas kapitalas | 515 727 € | 523 116 € | 419 835 € | 419 835 € | |||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 440 237 € | 440 270 € | 440 238 € | 440 238 € | |||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 955 964 € | 963 386 € | 860 073 € | 860 073 € | |||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.