Start Trans, UAB buvo įkurta 2022-02-23 ir šiuo metu yra įsikūrusi Laisvės pr. 78B-214, LT-05263 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra užsakomasis pardavimas paštu arba internetu. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2023 metais Start Trans, UAB pardavimo pajamos siekė 101 181 €.
Įmonės kodas:
|
306021221 | |
Adresas:
|
Laisvės pr. 78B-214, LT-05263 Vilnius | |
Telefonas:
|
+37063022448 | |
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
Transportas:
|
110 registruotų transporto priemonių | |
Vidutinis atlyginimas:
|
574,08 € (2024 m. sausis) | |
Pardavimo pajamos:
|
101 181 € (2023 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
30 741 € (2023 m.) | |
Sodra skola:
|
6 394,70 € (2025-05-03) | |
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
576,94 € (2024 m. sausis) | |
Įmonė įkurta:
|
2022-02-23 |
Start Trans, UAB buvo įkurta 2022-02-23 ir šiuo metu yra įsikūrusi Laisvės pr. 78B-214, LT-05263 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra užsakomasis pardavimas paštu arba internetu. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2023 metais Start Trans, UAB pardavimo pajamos siekė 101 181 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 101 181 € | |||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 406 € | |||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 406 € | 30 741 € | ||
Nuosavas kapitalas | 8 594 € | 39 326 € | ||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 872 € | 70 297 € | ||
Ilgalaikis turtas | 16 940 € | 55 053 € | ||
Trumpalaikis turtas | 526 € | 54 570 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Markė | Modelis | Kat. | Masė (kg) | Tūris (cm²) | Galia (kW) | Degalai | Pirm. reg. | Prikl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8311 | 2024-07-05 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7940 | 2024-06-28 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7940 | 2024-06-28 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 7940 | 2024-06-28 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 7940 | 2024-06-28 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8311 | 2024-06-27 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 7940 | 2024-06-26 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 7940 | 2024-06-26 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 6736 | 2022-10-20 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L-13.62 E B | O4 | 6469 | 2022-07-07 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6636 | 2022-04-29 | Taip | |||
SCHMITZ | SKO 24 | O4 | 8400 | 2022-03-11 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8351 | 2022-02-25 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8332 | 2021-12-06 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8275 | 2021-11-26 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8275 | 2021-11-18 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8595 | 2021-09-30 | Taip | |||
VOLVO | FH-SERIEN. FH-540 | N3 | 9680 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2018-12-03 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8379 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-11-13 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8646 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-11-02 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 9950 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2018-10-30 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8445 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-10-29 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 10180 | 16123 | 488 | Dyzelinas | 2018-09-19 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | --- | O4 | 8424 | 2018-09-03 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6612 | 2018-08-29 | Taip | |||
RENAULT | T | N3 | 7935 | 12777 | 360 | Dyzelinas | 2018-08-27 | Taip |
SCANIA | S 500 | N3 | 9900 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2018-08-14 | Taip |
MAN | TGX | N3 | 7940 | 12419 | 338 | Dyzelinas | 2018-06-29 | Taip |
SCANIA | S500 | N3 | 8563 | 12742 | 368 | Dyzelinas | 2018-06-01 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6321 | 2018-05-30 | Taip | |||
DAF | XF 480 FT | N3 | 8623 | 12902 | 355 | 2018-05-29 | Taip | |
VOLVO | FH | N3 | 8104 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-05-15 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8054 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-05-09 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8054 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-05-09 | Taip |
DAF | XF480 FT | N3 | 8457 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-05-02 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8375 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-04-09 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8337 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-02-20 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8432 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2018-02-07 | Taip |
MAN | TGX | N3 | 7974 | 12419 | 368 | Dyzelinas | 2018-01-29 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8200 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-01-24 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8117 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-01-10 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 10250 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2018-01-02 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 7615 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2018-01-02 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8260 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-12-28 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8198 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-11-30 | Taip |
KOGEL | SN 24 | O4 | 6990 | 2017-11-24 | Taip | |||
VOLVO | FH540 6X4 | N3 | 10020 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2017-11-22 | Taip |
DAF | XF 510 FT | N3 | 8737 | 12902 | 375 | 2017-11-22 | Taip | |
SCHMITZ CARGOBULL | SKO24/L-13.4 FP60 COOL | O4 | 9013 | 2017-10-23 | Taip | |||
DAF | XF 480 FT | N3 | 8562 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2017-10-06 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 9327 | 12777 | 405 | Dyzelinas | 2017-10-02 | Taip |
DAF | XF 480 FT | N3 | 8307 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2017-09-20 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL | SKO 24/L -13.4 FP 60 COOL | O4 | 9013 | 2017-09-13 | Taip | |||
DAF | XF 480 FT | N3 | 7977 | 12902 | 355 | Dyzelinas | 2017-09-07 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8004 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2017-09-06 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8288 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2017-07-03 | Taip |
SCHMITZ Cargobull | - | O4 | 8381 | 2017-06-14 | Taip | |||
MERCEDES BENZ | VITO | M1 | 2012 | 2143 | 140 | Dyzelinas | 2017-05-16 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6680 | 2017-02-15 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | --- | O4 | 6653 | 2016-08-04 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8817 | 2016-07-20 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | SCS 24/L - 13.62 EB | O4 | 7062 | 2016-05-09 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8585 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2016-02-26 | Taip |
DAF | XF 510 FT | N3 | 8607 | 12902 | 375 | Dyzelinas | 2015-12-22 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6630 | 2015-11-06 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6279 | 2015-06-19 | Taip | |||
DAF | XF 460 FT | N3 | 8272 | 12902 | 340 | 2015-05-14 | Taip | |
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8928 | 2015-03-19 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8225 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2015-03-13 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8805 | 2014-07-23 | Taip | |||
KOGEL | S24 | O4 | 6845 | 2014-05-22 | Taip | |||
DAF | XF 460 FT | N3 | 8279 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2014-04-08 | Taip |
KOEGEL | SN24 | O4 | 6610 | 2014-02-20 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL | O4 | 8480 | 2014-01-17 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8540 | 2013-11-25 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8745 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2013-11-20 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL | - | O4 | 8664 | 2013-10-30 | Taip | |||
SCHMITZ Cargobull | SCB S3B | O4 | 8609 | 2013-10-17 | Taip | |||
KRONE | SD | O4 | 6580 | 2013-07-16 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8034 | 12777 | Dyzelinas | 2013-03-22 | Taip | |
DAF | FT XF | N3 | 8474 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2013-03-18 | Taip |
KRONE | KRONE SD27 C | O4 | 6430 | 2013-02-06 | Taip | |||
VOLVO | FH | N3 | 8840 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2013-01-11 | Taip |
KOGEL | S24 | O4 | 6408 | 2012-10-24 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL AG | SCS 24/L-13.62 EB | O4 | 6682 | 2012-10-22 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL | SCS 24/L-13.62 EB | O4 | 6260 | 2012-10-22 | Taip | |||
DAF | FT XF105 | N3 | 7385 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2012-07-12 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8707 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2012-06-13 | Taip |
VOLVO | FH 13 | N3 | 8025 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2012-05-02 | Taip |
KRONE | PROFI LINER | O4 | 6300 | 2012-03-14 | Taip | |||
KRONE | PROFI LINER | O4 | 6660 | 2012-02-01 | Taip | |||
LAMBERET | LAMBERET SR2 GL | O4 | 8760 | 2011-11-09 | Taip | |||
VOLVO | FM | N3 | 6900 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2011-10-21 | Taip |
DAF | FT XF105 | N3 | 8330 | 12902 | 340 | Dyzelinas | 2011-09-19 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 8090 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2011-09-13 | Taip |
KRONE | - | O4 | 6700 | 2011-06-21 | Taip | |||
KRONE | - | O4 | 6410 | 2011-02-02 | Taip | |||
SCHMITZ | SKO 24/L | O4 | 8806 | 2010-11-29 | Taip | |||
VOLVO | FH 460 EEV | N3 | 8310 | 12777 | 345 | Dyzelinas | 2010-09-30 | Taip |
VOLVO | FH | N3 | 7855 | 12777 | 375 | Dyzelinas | 2010-02-26 | Taip |
SCHMITZ | S01 | O4 | 6800 | 2009-06-01 | Taip | |||
SCHMITZ | SKO 24 | O4 | 8813 | 2009-04-01 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL AG | SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 | 8500 | 2008-10-30 | Taip | |||
SCHMITZ | SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL | O4 | 8932 | 2008-09-29 | Taip | |||
VOLVO | FH 440 | N3 | 8496 | 12777 | 324 | Dyzelinas | 2008-09-19 | Taip |
VOLVO | FMFH | N3 | 7380 | 12780 | 294 | Dyzelinas | 2008-08-19 | Taip |
SCHMITZ CARGOBULL AG | SCS 24/L-13 | O4 | 6770 | 2008-01-09 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL AG | SCS 24/L-13.62 CEB | O4 | 7650 | 2007-10-05 | Taip | |||
KRONE | PROFILINER | O4 | 6700 | 2006-09-05 | Taip | |||
SCHMITZ CARGOBULL AG | SPR | O4 | 6662 | 2005-11-25 | Taip |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.