|
Įmonės kodas:
|
301150949 | |
|
Adresas:
|
Ryšininkų g. 6-21, Klaipėda | |
|
Telefonas:
|
+37069959515 | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
19 748 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2007-10-09 | |
Siregita, UAB buvo įkurta 2007-10-09 ir šiuo metu yra įsikūrusi Ryšininkų g. 6-21, Klaipėda. Pagrindinė įmonės veikla yra kitos, niekur kitur nepriskirtos, nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2024 metais Siregita, UAB pardavimo pajamos siekė 19 748 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 113 869 € | 19 569 € | 16 954 € | 24 461 € | 10 585 € | 14 397 € | 18 756 € | 17 246 € | 19 020 € | 19 748 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 61 163 € | -1 936 € | -1 109 € | 12 129 € | -2 462 € | -49 € | -3 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 59 113 € | -1 936 € | -1 109 € | 11 675 € | -2 462 € | -49 € | -3 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||
| Nuosavas kapitalas | 32 637 € | 26 082 € | 22 589 € | 17 114 € | 13 378 € | ||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 229 € | 3 359 € | 1 802 € | 1 680 € | 1 230 € | ||||||||
| Ilgalaikis turtas | 9 186 € | 7 350 € | 6 430 € | 5 149 € | 2 974 € | ||||||||
| Trumpalaikis turtas | 30 680 € | 22 091 € | 17 961 € | 13 645 € | 11 634 € | ||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.