|
Įmonės kodas:
|
300108484 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
0 € (2022 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2022 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2005-04-25 | |
Pro tempore, UAB buvo įkurta 2005-04-25. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2022 metais Pro tempore, UAB pardavimo pajamos siekė 0 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -11 € | -60 453 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -11 € | -60 453 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 10 882 € | 10 882 € | 10 882 € | 10 882 € | 10 882 € | 10 882 € | 10 882 € | ||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 183 € | 1 183 € | 1 183 € | 1 183 € | 1 183 € | 1 183 € | 1 183 € | ||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||
| Trumpalaikis turtas | 12 065 € | 12 065 € | 12 065 € | 12 065 € | 12 065 € | 12 065 € | 12 065 € | ||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.