|
Įmonės kodas:
|
303377251 | |
|
Adresas:
|
Kanklių g. 12A, Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37069945680 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-6 068 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2014-08-25 | |
Pendragona, UAB buvo įkurta 2014-08-25 ir šiuo metu yra įsikūrusi Kanklių g. 12A, Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Pendragona, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 698 332 € | 188 784 € | 218 790 € | 490 436 € | |||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 532 € | -10 731 € | 1 216 € | ||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 105 € | -10 731 € | 1 155 € | -42 € | -42 € | -7 € | 0 € | -18 € | 23 541 € | -6 068 € | |||
| Nuosavas kapitalas | 25 283 € | 25 241 € | 25 234 € | 25 234 € | 25 216 € | 48 757 € | 42 689 € | ||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 207 329 € | 207 329 € | 207 329 € | 207 329 € | 207 329 € | 276 568 € | 273 049 € | ||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| Trumpalaikis turtas | 232 612 € | 232 570 € | 232 563 € | 232 563 € | 232 545 € | 325 325 € | 315 738 € | ||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.