Įmonės kodas:
|
152766574 | |
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
Pardavimo pajamos:
|
14 713 € (2024 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
-10 554 € (2024 m.) | |
Sodra skola:
|
20,20 € (2025-08-29) | |
Įmonė įkurta:
|
1998-11-09 |
Pašiūrė, UAB buvo įkurta 1998-11-09. Pagrindinė įmonės veikla yra restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2024 metais Pašiūrė, UAB pardavimo pajamos siekė 14 713 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 232 763 € | 59 623 € | 15 622 € | 15 000 € | 15 757 € | 15 757 € | 7 750 € | 16 258 € | 9 094 € | 15 385 € | 14 713 € | ||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 340 € | -5 948 € | -10 554 € | ||||||||||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 340 € | -5 948 € | -3 174 € | -2 309 € | 974 € | 744 € | -5 898 € | 6 080 € | -7 285 € | -1 171 € | -10 554 € | ||
Nuosavas kapitalas | 78 147 € | 64 976 € | 54 422 € | ||||||||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 413 € | 808 € | 1 492 € | ||||||||||
Ilgalaikis turtas | 69 600 € | 60 623 € | 51 655 € | ||||||||||
Trumpalaikis turtas | 8 960 € | 5 161 € | 3 821 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.