MyBee Fleet, UAB

Įmonės kodas:
302791089
PVM mokėtojo kodas:
LT100010890216
Vadovas:
Lukas Jurkšaitis
Adresas:
Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius
Telefonas:
+37070077024
El. pašto adresas:
[email protected]
Darbuotojai:
15 darbuotojų (apdraustųjų)
Transportas:
851 registruota transporto priemonė
Vidutinis atlyginimas:
3 318,66 € (2024 m. kovas)
Pardavimo pajamos:
9 808 462 € (2023 m.)
Grynasis pelnas:
129 305 € (2023 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
9 759,01 € (2024 m. kovas)
Įmonė įkurta:
2012-05-29

Apyvarta 2014 - 2023 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

MyBee Fleet, UAB buvo įkurta 2012-05-29 ir šiuo metu yra įsikūrusi Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 15. 2023 metais MyBee Fleet, UAB pardavimo pajamos siekė 9 808 462 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

9 808 462 €
* 2023 m. duomenys

Grynasis pelnas

129 305 €
* 2023 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 177 945 € 5 761 735 € 9 808 462 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 197 € 32 € -236 € -38 377 € -5 447 € 185 065 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 188 € 30 € -236 € -38 377 € -5 447 € -4 832 € -2 676 € -33 368 € 155 620 € 129 305 €
Nuosavas kapitalas 373 422 € 502 728 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 17 976 661 € 17 507 540 €
Ilgalaikis turtas 11 617 050 € 15 909 061 €
Trumpalaikis turtas 6 776 453 € 2 198 051 €

Apyvarta 2014 - 2023 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "MyBee Fleet" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

15
Atnaujinta 2025-01-17

Vidutinis atlyginimas

3 318,66 €
2024-03 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Lukas Jurkšaitis yra įmonės UAB "MyBee Fleet" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (851)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 2415 2755 151 Dyzelinas 2024-12-27 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2024-12-27 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 2415 2755 151 Dyzelinas 2024-12-27 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2024-12-27 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2024-12-27 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2024-12-27 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 2415 2755 151 Dyzelinas 2024-12-27 Taip
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2024-12-27 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 2415 2755 151 Dyzelinas 2024-12-27 Taip
CUPRA TAVASCAN M1 2273 Elektra 2024-12-27 Ne
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 2415 2755 151 Dyzelinas 2024-12-27 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 2415 2755 151 Dyzelinas 2024-12-12 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 2415 2755 151 Dyzelinas 2024-12-11 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 2415 2755 151 Dyzelinas 2024-12-11 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 2415 2755 151 Dyzelinas 2024-12-11 Taip
TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER M1 2415 2755 151 Dyzelinas 2024-12-11 Taip
CUPRA FORMENTOR M1 1482 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-12-04 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1482 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-12-04 Ne
AUDI Q5 M1 1869 1968 120 Dyzelinas/Elektra 2024-11-20 Ne
AUDI Q5 M1 1878 1968 120 Dyzelinas/Elektra 2024-11-20 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1641 1984 245 Benzinas 2024-11-11 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1677 1968 110 Dyzelinas 2024-11-06 Ne
ISUZU - N1 1965 1898 120 Dyzelinas 2024-10-29 Ne
AUDI Q5 M1 1869 1968 120 Dyzelinas/Elektra 2024-10-25 Ne
AUDI Q5 M1 1869 1968 120 Dyzelinas/Elektra 2024-10-25 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1482 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-10-21 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1482 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-10-21 Ne
BMW X3 XDRIVE20I M1 1875 1998 135 Benzinas 2024-09-30 Ne
BMW X3 XDRIVE20I M1 1875 1998 135 Benzinas 2024-09-30 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-09-27 Ne
BMW X4 XDRIVE20I M1 1875 1998 135 Benzinas/Elektra 2024-09-26 Ne
BMW X1 SDRIVE18I M1 1575 1499 100 Benzinas 2024-09-26 Ne
PORSCHE TAYCAN TURBO M1 2395 Elektra 2024-09-26 Ne
PORSCHE TAYCAN 4S M1 2325 Elektra 2024-09-26 Ne
PEUGEOT 2008 M1 1280 1199 96 Benzinas 2024-09-10 Ne
PEUGEOT 2008 M1 1280 1199 96 Benzinas 2024-09-10 Ne
BMW X4 XDRIVE20I M1 1875 1998 135 Benzinas/Elektra 2024-09-09 Ne
BMW X4 XDRIVE20I M1 1875 1998 135 Benzinas/Elektra 2024-09-09 Ne
PORSCHE TAYCAN TURBO M1 2395 Elektra 2024-09-04 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1677 1968 110 Dyzelinas 2024-09-03 Ne
DACIA DUSTER M1 1455 1598 69 Benzinas/Elektra 2024-08-27 Ne
DACIA DUSTER M1 1455 1598 69 Benzinas/Elektra 2024-08-27 Ne
DACIA DUSTER M1 1455 1598 69 Benzinas/Elektra 2024-08-27 Ne
KIA CEED M1 1407 1482 103 Benzinas 2024-08-26 Ne
KIA CEED M1 1407 1482 103 Benzinas 2024-08-26 Ne
KIA CEED M1 1407 1482 103 Benzinas 2024-08-26 Ne
KIA CEED M1 1407 1482 103 Benzinas 2024-08-26 Ne
CITROEN JUMPY N1 1855 1997 106 Dyzelinas 2024-08-26 Ne
KIA CEED M1 1407 1482 103 Benzinas 2024-08-26 Ne
KIA CEED M1 1407 1482 103 Benzinas 2024-08-26 Ne
DACIA DUSTER M1 1455 1598 69 Benzinas/Elektra 2024-08-12 Ne
DACIA DUSTER M1 1455 1598 69 Benzinas/Elektra 2024-08-12 Ne
PORSCHE TAYCAN 4S M1 2355 Elektra 2024-08-09 Ne
BMW X1 sDrive18i M1 1575 1499 100 Benzinas 2024-08-01 Ne
BMW X1 sDrive18i M1 1575 1499 100 Benzinas 2024-08-01 Ne
BMW X1 sDrive18i M1 1575 1499 100 Benzinas 2024-08-01 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-07-25 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-07-25 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-07-25 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-19 Ne
SKODA KODIAQ M1 1665 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Ne
SKODA KODIAQ M1 1665 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Ne
SKODA KODIAQ M1 1665 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Ne
SKODA KODIAQ M1 1665 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Ne
SKODA KODIAQ M1 1665 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-04 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1616 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
SUBARU XV M1 1502 1600 84 Benzinas 2024-06-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1403 1498 96 Benzinas/Elektra 2024-06-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1403 1498 96 Benzinas/Elektra 2024-06-07 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1403 1498 96 Benzinas/Elektra 2024-06-07 Ne
MERCEDES-BENZ GLE 350 DE 4MATIC COUPE M1 2730 1993 145 Dyzelinas/Elektra 2024-06-06 Ne
KIA PROCEED M1 1425 1482 103 Benzinas 2024-06-05 Ne
KIA PROCEED M1 1425 1482 103 Benzinas 2024-06-05 Ne
KIA PROCEED M1 1425 1482 103 Benzinas 2024-06-05 Ne
KIA PROCEED M1 1425 1482 103 Benzinas 2024-06-05 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-06-03 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-06-03 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-06-03 Ne
JEEP AVENGER M1 1595 Elektra 2024-05-29 Ne
PORSCHE TAYCAN TURBO M1 2395 Elektra 2024-05-23 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-23 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-23 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-22 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-22 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-22 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-22 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-22 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-22 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-21 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-21 Ne
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 1670 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-05-21 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-05-15 Ne
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 1670 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-05-15 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-05-15 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-05-15 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1463 1968 85 Dyzelinas 2024-05-13 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1350 1498 96 Benzinas/Elektra 2024-05-13 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-10 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-10 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-10 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-10 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-10 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-10 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1359 999 81 Benzinas/Elektra 2024-05-09 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-05-07 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-05-07 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-05-07 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-05-07 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-02 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-02 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-02 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-23 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-23 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-23 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-23 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-23 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-22 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-22 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-22 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-22 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-22 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-22 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-22 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-22 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-22 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-22 Ne
CITROEN C3 AIRCROSS M1 1459 1199 96 Benzinas 2024-04-22 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-04-19 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-04-19 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-04-19 Ne
PORSCHE CAYENNE S M1 2235 3996 349 Benzinas 2024-04-15 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2024-04-09 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2024-04-09 Ne
CITROEN C3 M1 1055 1199 61 Benzinas 2024-03-26 Ne
CITROEN C3 M1 1055 1199 61 Benzinas 2024-03-26 Ne
CITROEN C3 M1 1055 1199 61 Benzinas 2024-03-26 Ne
CITROEN C3 M1 1055 1199 61 Benzinas 2024-03-26 Ne
BMW X3 xDrive20i M1 1875 1998 135 Benzinas/Elektra 2024-03-25 Ne
BMW X3 xDrive20i M1 1875 1998 135 Benzinas/Elektra 2024-03-25 Ne
CITROEN C3 M1 1055 1199 61 Benzinas 2024-03-25 Ne
CITROEN C3 M1 1123 1199 61 Benzinas 2024-03-25 Ne
CITROEN C3 M1 0 1199 61 Benzinas 2024-03-25 Ne
CITROEN C3 M1 1123 1199 61 Benzinas 2024-03-25 Ne
CITROEN C3 M1 1123 1199 61 Benzinas 2024-03-25 Ne
CITROEN C3 M1 1055 1199 61 Benzinas 2024-03-25 Ne
CITROEN C3 M1 1123 1199 61 Benzinas 2024-03-25 Ne
CITROEN C3 M1 1055 1199 61 Benzinas 2024-03-22 Ne
CITROEN C3 M1 1123 1199 61 Benzinas 2024-03-22 Ne
CITROEN C3 M1 1123 1199 61 Benzinas 2024-03-21 Ne
CITROEN C3 M1 1123 1199 61 Benzinas 2024-03-21 Ne
CITROEN C3 M1 1123 1199 61 Benzinas 2024-03-21 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2205 2755 150 Dyzelinas 2024-03-20 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2205 2755 150 Dyzelinas 2024-03-20 Ne
VOLKSWAGEN. VW TAIGO M1 1255 999 81 Benzinas 2024-03-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2024-03-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW TAIGO M1 1261 999 81 Benzinas 2024-03-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW TAIGO M1 1255 999 81 Benzinas 2024-03-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2024-03-19 Ne
KIA PROCEED M1 1425 1482 118 Benzinas 2024-03-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2024-03-19 Ne
KIA PROCEED M1 1425 1482 118 Benzinas 2024-03-19 Ne
VOLKSWAGEN. VW TAIGO M1 1255 999 81 Benzinas 2024-03-14 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2024-02-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2024-02-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2024-02-27 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2024-02-27 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-02-21 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-02-19 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-02-19 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-02-19 Ne
BMW IX XDRIVE40 M1 2440 Elektra 2024-02-14 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1321 998 88 Benzinas 2024-02-05 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1321 998 88 Benzinas 2024-02-05 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1321 998 88 Benzinas 2024-02-05 Ne
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-01-18 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-01-18 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-01-18 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-01-18 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2024-01-11 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2024-01-11 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2024-01-11 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2024-01-11 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2024-01-11 Ne
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2024-01-11 Ne
HYUNDAI I30 M1 1346 998 88 Benzinas 2024-01-10 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1346 998 88 Benzinas 2024-01-10 Ne
HYUNDAI I30 M1 1346 998 88 Benzinas 2024-01-10 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1346 998 88 Benzinas 2024-01-10 Ne
HYUNDAI I 30 M1 1346 998 88 Benzinas 2024-01-10 Ne
VOLVO S60 M1 2039 1969 228 Benzinas/Elektra 2024-01-05 Ne
TESLA MODEL Y M1 2054 Elektra 2023-12-21 Ne
TESLA MODEL Y M1 2054 Elektra 2023-12-21 Ne
TESLA MODEL Y M1 2054 Elektra 2023-12-21 Ne
TESLA MODEL Y M1 2054 Elektra 2023-12-21 Ne
PEUGEOT RIFTER M1 1590 1499 75 Dyzelinas 2023-11-23 Ne
PEUGEOT RIFTER M1 1590 1499 75 Dyzelinas 2023-11-23 Ne
HYUNDAI I30 M1 1321 998 88 Benzinas 2023-11-16 Ne
HYUNDAI I30 M1 1321 998 88 Benzinas 2023-11-16 Ne
HYUNDAI I30 M1 1321 998 88 Benzinas 2023-11-16 Ne
HYUNDAI I30 M1 1321 998 88 Benzinas 2023-11-16 Ne
HYUNDAI I30 M1 1321 998 88 Benzinas 2023-11-16 Ne
HYUNDAI I30 M1 1321 998 88 Benzinas 2023-11-16 Ne
HYUNDAI I30 M1 1321 998 88 Benzinas 2023-11-16 Ne
HYUNDAI I30 M1 1321 998 88 Benzinas 2023-11-16 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1626 1984 228 Benzinas 2023-11-07 Ne
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 1556 1332 75 Benzinas 2023-10-27 Ne
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 1556 1332 75 Benzinas 2023-10-27 Ne
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 1556 1332 75 Benzinas 2023-10-27 Ne
MERCEDES-BENZ CITAN TOURER M1 1556 1332 75 Benzinas 2023-10-27 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2023-10-12 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2023-10-12 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2023-10-12 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-10-11 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-10-11 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-10-11 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-10-10 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-10-10 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-10-10 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-10-10 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-10-10 Ne
FORD TRANSIT N1 2173 1995 96 Dyzelinas 2023-10-10 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-09-30 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-09-29 Ne
HYUNDAI TUCSON. ix35 M1 1566 1598 110 Benzinas/Elektra 2023-09-28 Ne
HYUNDAI TUCSON. ix35 M1 1566 1598 110 Benzinas/Elektra 2023-09-28 Ne
HYUNDAI TUCSON. ix35 M1 1566 1598 110 Benzinas/Elektra 2023-09-28 Ne
HYUNDAI TUCSON. ix35 M1 1566 1598 110 Benzinas/Elektra 2023-09-28 Ne
HYUNDAI TUCSON. ix35 M1 1566 1598 110 Benzinas/Elektra 2023-09-28 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2205 2755 150 Dyzelinas 2023-09-27 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-09-25 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-09-25 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1321 998 88 Benzinas 2023-09-12 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1321 998 88 Benzinas 2023-09-12 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1321 998 88 Benzinas 2023-09-12 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1321 998 88 Benzinas 2023-09-12 Ne
HYUNDAI i 30 M1 1321 998 88 Benzinas 2023-09-12 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-09-11 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-09-11 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-09-11 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-09-11 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-09-11 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-09-11 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-09-11 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-09-11 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 2005 2487 136 Benzinas/Elektra 2023-09-05 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1626 1984 228 Benzinas 2023-09-01 Ne
FORD TRANSIT N1 2173 1995 96 Dyzelinas 2023-08-31 Ne
FORD TRANSIT N1 2173 1995 96 Dyzelinas 2023-08-31 Ne
OPEL COMBO N1 1530 1499 75 Dyzelinas 2023-08-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-08-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-08-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-08-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-08-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-08-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1665 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-08-28 Ne
OPEL COMBO N1 1530 1499 75 Dyzelinas 2023-08-28 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2023-08-23 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2023-08-23 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2023-08-23 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2023-08-23 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-08-22 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-08-22 Ne
TESLA MODEL 3 M1 1750 Elektra 2023-08-22 Ne
TESLA MODEL 3 M1 1750 Elektra 2023-08-22 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-08-21 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-08-21 Ne
KIA PRO CEED M1 1425 1482 118 Benzinas 2023-08-18 Ne
KIA PRO CEED M1 1425 1482 118 Benzinas 2023-08-18 Ne
KIA PRO CEED M1 1425 1482 118 Benzinas 2023-08-18 Ne
KIA PRO CEED M1 1425 1482 118 Benzinas 2023-08-18 Ne
PORSCHE CAYENNE M1 2130 2995 260 Benzinas 2023-08-10 Ne
BMW 118i M1 1395 1499 100 Benzinas 2023-08-02 Ne
FORD KUGA M1 1844 2488 112 Benzinas/Elektra 2023-07-31 Ne
FORD KUGA M1 1844 2488 112 Benzinas/Elektra 2023-07-31 Ne
