Mobire Lietuva, UAB

Įmonės kodas:
302527673
PVM mokėtojo kodas:
LT100005504015
Vadovas:
Jonas Survutas
Adresas:
Švitrigailos g. 16, LT-03223 Vilnius
Telefonas:
+37060670222
Telefonas:
+37061521858
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.mobire.lt
Facebook:
https://www.facebook.com/MobireLietuva
Darbuotojai:
6 darbuotojai (apdraustieji)
Transportas:
607 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
3 839,07 € (2024 m. kovas)
Pardavimo pajamos:
2 490 316 € (2023 m.)
Grynasis pelnas:
-134 633 € (2023 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
5 426,36 € (2024 m. kovas)
Įmonė įkurta:
2010-07-10

Apyvarta 2014 - 2023 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Mobire Lietuva, UAB buvo įkurta 2010-07-10 ir šiuo metu yra įsikūrusi Švitrigailos g. 16, LT-03223 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 6. 2023 metais Mobire Lietuva, UAB pardavimo pajamos siekė 2 490 316 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

2 490 316 €
* 2023 m. duomenys

Grynasis pelnas

-134 633 €
* 2023 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 517 096 € 169 536 € 186 667 € 234 524 € 250 053 € 336 442 € 391 851 € 502 612 € 1 055 020 € 2 490 316 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 82 504 € 34 028 € 27 351 € 21 857 € 8 704 € 15 710 € 17 223 € -28 532 € -26 327 € -134 633 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 78 376 € 32 301 € 25 970 € 20 742 € 8 262 € 12 819 € 14 623 € -28 532 € -26 327 € -134 633 €
Nuosavas kapitalas 131 546 € 8 843 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 4 852 143 € 11 042 501 €
Ilgalaikis turtas 4 778 159 € 10 532 852 €
Trumpalaikis turtas 327 037 € 681 656 €

Apyvarta 2014 - 2023 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "Mobire Lietuva" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

6
Atnaujinta 2025-01-15

Vidutinis atlyginimas

3 839,07 €
2024-03 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Jonas Survutas yra įmonės UAB "Mobire Lietuva" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (607)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
MAN TGE N1 2568 1968 103 Dyzelinas 2024-12-27 Taip
NISSAN NISSAN ARIYA M1 2259 Elektra 2024-12-23 Taip
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1607 1984 140 Benzinas 2024-12-19 Taip
AUDI Q7 M1 2175 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2024-12-13 Taip
FORD RANGER N1 2511 2956 215 Benzinas 2024-12-04 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1430 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-12-02 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 1646 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-11-26 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 1646 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-11-25 Taip
MERCEDES-BENZ GLC 450 D 4MATIC M1 2100 2989 270 Dyzelinas/Elektra 2024-11-20 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1420 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-11-19 Taip
AUDI A4 LIMOUSINE M1 1545 1984 110 Benzinas/Elektra 2024-11-19 Taip
LAND ROVER DEFENDER M1 2515 2997 221 Dyzelinas/Elektra 2024-11-18 Ne
VOLVO XC90 M1 2170 1969 173 Dyzelinas/Elektra 2024-11-15 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 1646 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-11-14 Taip
CITROEN SPACETOURER M1 1953 1997 130 Dyzelinas 2024-11-14 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 1646 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-11-08 Taip
VOLVO XC90 M1 2080 1969 184 Benzinas/Elektra 2024-11-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1401 1498 85 Benzinas/Elektra 2024-11-06 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1582 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-11-06 Taip
BMW X3 xDrive20i M1 1875 1998 135 Benzinas/Elektra 2024-11-04 Taip
SKODA KODIAQ M1 1887 1968 142 Dyzelinas 2024-11-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1435 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-11-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1435 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-11-04 Taip
AUDI Q7 M1 2175 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2024-10-29 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1419 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-10-22 Taip
SKODA KODIAQ M1 1887 1968 142 Dyzelinas 2024-10-22 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1435 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-10-22 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1435 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-10-22 Taip
SKODA KODIAQ M1 1887 1968 142 Dyzelinas 2024-10-18 Taip
SKODA KODIAQ M1 1957 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-10-18 Taip
SKODA KODIAQ M1 1887 1968 142 Dyzelinas 2024-10-18 Taip
CUPRA TAVASCAN M1 2273 Elektra 2024-10-17 Taip
PEUGEOT 5008 M1 1655 1499 96 Dyzelinas 2024-10-15 Taip
PORSCHE Macan Turbo M1 2480 Elektra 2024-10-14 Taip
SKODA KODIAQ M1 1957 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-10-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1296 999 85 Benzinas 2024-10-11 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1296 999 85 Benzinas 2024-10-11 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 1900 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-10-09 Taip
AUDI Q5 M1 1815 1968 120 Dyzelinas/Elektra 2024-10-08 Taip
SKODA SUPERB M1 1575 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-10-03 Taip
FORD RANGER N1 2511 1996 155 Dyzelinas 2024-10-01 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1582 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-09-30 Taip
SKODA KAMIQ M1 1307 999 85 Benzinas 2024-09-25 Taip
SKODA KAMIQ M1 1307 999 85 Benzinas 2024-09-24 Taip
SUBARU OUTBACK M1 1741 2498 124 Benzinas 2024-09-19 Taip
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2024-09-13 Taip
SKODA SUPERB M1 1678 1968 110 Dyzelinas 2024-09-13 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 1900 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-09-13 Taip
AUDI Q5 M1 1815 1968 120 Dyzelinas/Elektra 2024-09-10 Taip
MAZDA MAZDA CX-60 M1 1985 3283 187 Dyzelinas/Elektra 2024-09-09 Taip
MAZDA MAZDA CX-5 M1 1732 2488 143 Benzinas/Elektra 2024-09-04 Taip
SKODA KAMIQ M1 1288 1498 110 Benzinas 2024-09-02 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 1900 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-09-02 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 1643 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-09-02 Taip
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Dujos 2024-08-30 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1296 999 85 Benzinas 2024-08-29 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 1900 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-08-28 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 1900 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-08-28 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1582 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-08-27 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1582 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-08-27 Taip
KIA SPORTAGE M1 1649 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-08-27 Taip
FORD TRANSIT CUSTOM N1 2199 2488 87 Benzinas/Elektra 2024-08-26 Taip
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-08-21 Taip
VOLKSWAGEN TIGUAN M1 1900 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-08-21 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1900 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-08-21 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1296 999 85 Benzinas 2024-08-14 Taip
PEUGEOT 5008 M1 1654 1499 96 Dyzelinas 2024-08-06 Taip
PEUGEOT 3008 M1 1648 1199 100 Benzinas/Elektra 2024-08-06 Taip
AUDI A6 Limousine M1 1780 1984 195 Benzinas/Elektra 2024-08-06 Taip
SUBARU OUTBACK M1 1718 2498 124 Benzinas 2024-08-05 Taip
SKODA SUPERB M1 170 1984 195 Benzinas 2024-08-02 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1582 1499 96 Dyzelinas 2024-07-31 Taip
MAN TGE N1 2452 1968 130 Dyzelinas 2024-07-30 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1582 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-26 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG M1 2118 2967 170 Dyzelinas 2024-07-23 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1165 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-07-15 Taip
RENAULT TRAFIC M1 2056 1997 110 Dyzelinas 2024-07-10 Taip
SKODA SUPERB M1 1559 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-09 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1828 1497 116 Benzinas/Elektra 2024-06-27 Taip
CITROEN JUMPER N1 2277 2184 132 Dyzelinas 2024-06-27 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1929 1497 116 Benzinas/Elektra 2024-06-26 Taip
PEUGEOT 408 M1 1498 1199 96 Benzinas 2024-06-26 Taip
BMW X5 XDRIVE50E M1 2495 2998 230 Benzinas/Elektra 2024-06-26 Taip
VOLKSWAGEN GOLF M1 1465 1498 85 Benzinas/Elektra 2024-06-25 Taip
DACIA SANDERO M1 1229 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-06-13 Taip
DACIA SANDERO M1 1229 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-06-13 Taip
DACIA SANDERO M1 1229 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-06-13 Taip
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-06-13 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1409 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-06-12 Taip
SKODA KODIAQ M1 1732 1984 140 Benzinas 2024-06-11 Taip
TOYOTA TOYOTA C-HR M1 1510 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-06-11 Taip
VOLVO V90 CROSS COUNTRY M1 1982 1969 145 Dyzelinas/Elektra 2024-06-05 Taip
MAZDA MAZDA CX-60 M1 1957 3283 147 Dyzelinas/Elektra 2024-06-04 Taip
TESLA MODEL Y M1 1992 Elektra 2024-05-30 Taip
RENAULT MASTER N1 2147 2299 100 Dyzelinas 2024-05-24 Taip
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1505 1499 75 Dyzelinas 2024-05-24 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1625 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-05-23 Taip
VOLVO V60 Cross Country M1 1886 1969 184 Benzinas/Elektra 2024-05-21 Taip
SKODA ENYAQ 85 M1 2137 Elektra 2024-05-21 Taip
SKODA ENYAQ 85 M1 2137 Elektra 2024-05-21 Taip
SKODA ENYAQ 85 M1 2137 Elektra 2024-05-21 Taip
SKODA ENYAQ 85 M1 2137 Elektra 2024-05-21 Taip
SKODA ENYAQ 85 M1 2137 Elektra 2024-05-21 Taip
MAN TGE N1 2210 1968 103 Dyzelinas 2024-05-17 Taip
VOLKSWAGEN AMAROK N1 2316 2993 177 Dyzelinas 2024-05-15 Taip
LEXUS LEXUS RX500H M1 2175 2393 200 Benzinas/Elektra 2024-05-15 Taip
VOLKSWAGEN PASSAT M1 1625 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-05-15 Taip
DACIA SANDERO M1 1197 999 67 Benzinas 2024-05-07 Taip
DACIA SANDERO M1 1197 999 67 Benzinas 2024-05-07 Taip
DACIA SANDERO M1 1197 999 67 Benzinas 2024-05-07 Taip
VOLKSWAGEN AMAROK N1 2316 2993 177 Dyzelinas 2024-05-03 Taip
RENAULT MASTER N1 2056 2299 100 Dyzelinas 2024-05-03 Taip
PORSCHE TAYCAN 4 M1 2355 Elektra 2024-04-26 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-04-24 Taip
VOLKSWAGEN AMAROK N1 2365 2993 177 Dyzelinas 2024-04-23 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1352 999 81 Benzinas/Elektra 2024-04-18 Taip
MERCEDES-BENZ EQS 580 4 MATIC M1 2810 Elektra 2024-04-17 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-04-10 Taip
SKODA KAROQ M1 1408 1498 110 Benzinas 2024-04-09 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-04-09 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 1012 Elektra 2024-04-09 Taip
DACIA SANDERO M1 1203 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-04-04 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-04-03 Taip
AUDI Q5 SPORTBACK M1 1850 1984 195 Benzinas/Elektra 2024-04-03 Taip
FORD RANGER N1 2474 2956 215 Benzinas 2024-04-02 Taip
VOLKSWAGEN. VW TIGUAN M1 1539 1498 110 Benzinas 2024-03-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-03-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-03-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-03-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-03-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-03-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-03-28 Taip
BMW X3 XDRIVE 20I M1 1875 1998 135 Benzinas/Elektra 2024-03-22 Taip
MERCEDES-BENZ Vito N1 2171 1950 140 Dyzelinas 2024-03-20 Taip
SEAT SEAT ATECA M1 1418 1498 110 Benzinas 2024-03-18 Taip
PORSCHE MACAN M1 1920 1984 195 Benzinas 2024-03-13 Taip
BMW 520d xDrive M1 1905 1995 145 Dyzelinas/Elektra 2024-03-07 Taip
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 132 Benzinas/Elektra 2024-03-05 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-03-05 Taip
SKODA KODIAQ M1 1725 1984 140 Benzinas 2024-03-01 Taip
FIAT FIAT DUCATO N1 2250 2184 103 Dyzelinas 2024-02-29 Taip
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 110 Benzinas/Elektra 2024-02-28 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1685 1497 116 Benzinas/Elektra 2024-02-28 Taip
SKODA SUPERB M1 1481 1498 110 Benzinas 2024-02-28 Taip
CITROEN BERLINGO N1 1564 1199 81 Benzinas 2024-02-27 Taip
SKODA KODIAQ M1 1725 1984 140 Benzinas 2024-02-21 Taip
SKODA SCALA M1 1268 1498 110 Benzinas 2024-02-20 Taip
MERCEDES-BENZ GLE 400 E 4MATIC COUPE M1 2670 1999 185 Benzinas/Elektra 2024-02-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1471 1498 110 Benzinas 2024-02-14 Taip
KIA SPORTAGE M1 1905 1598 132 Benzinas/Elektra 2024-02-09 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-02-06 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-02-06 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2290 Elektra 2024-02-06 Taip
SEAT ARONA M1 1235 999 81 Benzinas 2024-01-26 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-01-26 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1354 1498 110 Benzinas 2024-01-24 Taip
BMW M440I XDRIVE M1 1900 2998 275 Benzinas/Elektra 2024-01-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1605 1984 140 Benzinas 2024-01-18 Taip
SKODA SCALA M1 1236 999 81 Benzinas 2024-01-17 Taip
SKODA SCALA M1 1236 999 81 Benzinas 2024-01-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1425 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-01-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1402 1498 96 Benzinas/Elektra 2024-01-17 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-01-16 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-01-16 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2024-01-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1471 1498 110 Benzinas 2024-01-11 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-01-11 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-01-10 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1409 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-01-10 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 1355 1498 110 Benzinas 2024-01-09 Taip
BMW X4 XDRIVE30I M1 1890 1998 180 Benzinas/Elektra 2024-01-09 Taip
SKODA ENYAQ 60 M1 1999 Elektra 2024-01-04 Taip
SKODA ENYAQ 60 M1 1999 Elektra 2024-01-04 Taip
SKODA ENYAQ 60 M1 1999 Elektra 2024-01-04 Taip
SKODA ENYAQ 60 M1 1999 Elektra 2024-01-04 Taip
SKODA ENYAQ 60 M1 1999 Elektra 2024-01-04 Taip
BMW 320I M1 1590 1998 135 Benzinas 2023-12-28 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1598 1499 75 Dyzelinas 2023-12-21 Taip
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 150 KW M1 2121 Elektra 2023-12-19 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
KIA CEED M1 1455 1598 100 Dyzelinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2023-12-13 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-12-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW ID.7 PRO 210KW M1 2172 Elektra 2023-12-12 Taip
HYUNDAI i 30 M1 1346 998 88 Benzinas 2023-12-11 Taip
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2023-12-08 Taip
SKODA SCALA M1 1236 999 81 Benzinas 2023-12-07 Taip
SKODA SCALA M1 1197 999 70 Benzinas 2023-12-07 Taip
SKODA SCALA M1 1236 999 81 Benzinas 2023-12-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1354 1498 110 Benzinas 2023-12-06 Taip
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2023-12-05 Taip
BMW X3 xDrive20i M1 1875 1998 135 Benzinas/Elektra 2023-11-28 Taip
SKODA SUPERB M1 1573 1984 140 Benzinas 2023-11-22 Taip
SKODA SCALA M1 1236 999 81 Benzinas 2023-11-22 Taip
SKODA SCALA M1 1236 999 81 Benzinas 2023-11-22 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-11-20 Taip
VOLVO V90 CROSS COUNTRY M1 1930 1969 184 Benzinas/Elektra 2023-11-17 Taip
BMW IX XDRIVE40 M1 2440 Elektra 2023-11-15 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-CROSS M1 1290 999 81 Benzinas 2023-11-08 Taip
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1965 1497 116 Benzinas/Elektra 2023-11-08 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-11-07 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-11-07 Taip
SKODA SUPERB M1 1618 1968 110 Dyzelinas 2023-11-07 Taip
LEXUS LEXUS ES300H M1 1755 2487 131 Benzinas/Elektra 2023-11-06 Taip
VOLVO V60 Cross Country M1 1886 1969 184 Benzinas/Elektra 2023-10-31 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1352 999 81 Benzinas/Elektra 2023-10-24 Taip
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2023-10-24 Taip
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2023-10-24 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1404 1332 103 Benzinas/Elektra 2023-10-19 Taip
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1402 1498 96 Benzinas/Elektra 2023-10-13 Taip
BMW 320i xDrive M1 1655 1998 135 Benzinas 2023-10-05 Taip
BMW 116I M1 1395 1499 80 Benzinas 2023-09-29 Taip
CITROEN E-BERLINGO M1 1840 Elektra 2023-09-29 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-09-28 Taip
MERCEDES-BENZ GLC 300 D 4MATIC M1 2045 1993 198 Dyzelinas/Elektra 2023-09-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-09-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-09-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-09-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-09-27 Taip
AUDI Q4 SPORTBACK 40 E-TRON M1 2120 Elektra 2023-09-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-09-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-09-27 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2023-09-27 Taip
LAND ROVER RANGE ROVER M1 2504 2997 258 Dyzelinas/Elektra 2023-09-26 Taip
PEUGEOT PARTNER N1 1446 1499 75 Dyzelinas 2023-09-25 Taip
AUDI RS 5 SPORTBACK M1 1810 2894 331 Benzinas 2023-09-22 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1471 1498 110 Benzinas 2023-09-19 Taip
BMW X1 SDRIVE18D M1 1650 1995 110 Dyzelinas 2023-09-18 Taip
TOYOTA PROACE N1 1767 1997 106 Dyzelinas 2023-09-14 Taip
FORD MUSTANG MACH-E M1 2138 Elektra 2023-09-14 Taip
VOLKSWAGEN. VW TOUAREG EHYBRID M1 2430 2995 250 Benzinas/Elektra 2023-09-13 Taip
BMW X5 xDrive30d M1 2295 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2023-09-07 Taip
DACIA SANDERO M1 1147 999 67 Benzinas 2023-09-05 Taip
VOLVO V60 Cross Country M1 1886 1969 184 Benzinas/Elektra 2023-09-01 Taip
CUPRA FORMENTOR M1 1626 1984 228 Benzinas 2023-09-01 Taip
DACIA SANDERO M1 1147 999 67 Benzinas 2023-08-31 Taip
BMW 116I M1 1395 1499 80 Benzinas 2023-08-29 Taip
BMW 116I M1 1395 1499 80 Benzinas 2023-08-29 Taip
BMW 116I M1 1395 1499 80 Benzinas 2023-08-29 Taip
BMW 116I M1 1395 1499 80 Benzinas 2023-08-29 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-08-24 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-08-24 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-08-24 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-08-24 Taip
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2023-08-24 Taip
SKODA SUPERB M1 1602 1968 110 Dyzelinas 2023-08-17 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1471 1498 110 Benzinas 2023-08-16 Taip
BMW X5 XDRIVE30D M1 2295 2993 210 Dyzelinas/Elektra 2023-08-04 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 1358 1498 110 Benzinas 2023-07-28 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 1358 1498 110 Benzinas 2023-07-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1477 1968 110 Dyzelinas 2023-07-28 Taip
VOLKSWAGEN. VW PASSAT M1 1564 1984 140 Benzinas 2023-07-28 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1477 1968 110 Dyzelinas 2023-07-28 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 1358 1498 110 Benzinas 2023-07-28 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 1358 1498 110 Benzinas 2023-07-28 Taip
MERCEDES-BENZ SPRINTER N1 2650 1950 140 Dyzelinas 2023-07-27 Taip
DACIA JOGGER M1 1280 999 81 Benzinas 2023-07-27 Taip
DACIA SANDERO M1 1203 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2023-07-25 Taip
VOLKSWAGEN. VW T-ROC M1 1358 1498 110 Benzinas 2023-07-25 Taip
DACIA SANDERO M1 1203 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2023-07-25 Taip
DACIA SANDERO M1 1203 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2023-07-25 Taip
SKODA OCTAVIA M1 1369 999 81 Benzinas/Elektra 2023-07-17 Taip
BMW 118I M1 1395 1499 100 Benzinas 2023-07-13 Taip
VOLKSWAGEN. VW MULTIVAN M1 2194 1395 110 Benzinas/Elektra 2023-07-12 Taip
DACIA JOGGER M1 1280 999 81 Benzinas 2023-07-12 Taip
VOLKSWAGEN. VW ARTEON M1 1800 1395 115 Benzinas/Elektra 2023-07-12 Taip
AUDI Q5 SPORTBACK M1 1850 1984 195 Benzinas/Elektra 2023-07-11 Taip
