Įmonės kodas:
|
111736531 | |
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100008721014 | |
Adresas:
|
Teatro g. 3-10, LT-03107 Vilnius | |
Telefonas:
|
+37068856123 | |
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
Pardavimo pajamos:
|
168 219 € (2023 m.) | |
Grynasis pelnas:
|
15 734 € (2023 m.) | |
Įmonė įkurta:
|
2001-05-24 |
KM CONSULTING, UAB buvo įkurta 2001-05-24 ir šiuo metu yra įsikūrusi Teatro g. 3-10, LT-03107 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2023 metais KM CONSULTING, UAB pardavimo pajamos siekė 168 219 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 77 145 € | 39 700 € | 202 423 € | 151 341 € | 7 996 € | 89 325 € | 209 900 € | 214 200 € | 168 219 € | |||
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 16 113 € | 28 488 € | -25 747 € | 131 615 € | 32 541 € | -76 353 € | 2 665 € | 22 245 € | 58 352 € | 16 761 € | ||
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 387 € | 24 214 € | -25 747 € | 123 488 € | 27 429 € | -76 353 € | 2 514 € | 18 261 € | 56 227 € | 15 734 € | ||
Nuosavas kapitalas | 1 838 € | 125 326 € | 152 755 € | 76 401 € | 78 915 € | 97 176 € | 153 403 € | 152 735 € | ||||
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 569 € | 5 239 € | 11 087 € | 5 742 € | 45 817 € | 15 847 € | 1 854 € | 38 063 € | ||||
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 81 125 € | 77 986 € | 42 294 € | 59 955 € | 58 980 € | 9 822 € | ||||
Trumpalaikis turtas | 12 407 € | 130 565 € | 82 149 € | 4 157 € | 82 438 € | 53 068 € | 96 079 € | 164 922 € |
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.