|
Įmonės kodas:
|
302464664 | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Pardavimo pajamos:
|
264 093 € (2023 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
32 910 € (2023 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2009-12-09 | |
Inora, UAB buvo įkurta 2009-12-09. Pagrindinė įmonės veikla yra elektros sistemų įrengimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2023 metais Inora, UAB pardavimo pajamos siekė 264 093 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 828 € | 21 260 € | 9 517 € | 64 727 € | 5 497 € | 6 278 € | 9 213 € | 20 381 € | 2 015 € | 264 093 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 771 € | 12 708 € | -3 011 € | 16 € | -2 357 € | -6 780 € | 1 813 € | 10 112 € | -2 809 € | 34 642 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 732 € | 12 073 € | -3 011 € | 14 € | -2 357 € | -6 780 € | 1 772 € | 9 606 € | -2 809 € | 32 910 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 34 141 € | 35 913 € | 45 519 € | 42 710 € | 67 620 € | |||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 369 € | 2 987 € | 258 € | 1 897 € | 686 € | |||||||
| Ilgalaikis turtas | 151 € | 1 € | 1 € | 4 418 € | 1 065 € | |||||||
| Trumpalaikis turtas | 38 359 € | 38 899 € | 45 776 € | 40 189 € | 67 241 € | |||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.